Trois équipes inscrite en :
- Coupe de France : Tour 1 (premier), tour 2 (premier), tour 3 (premier), tour 4 (premier), tour 5 (premier), tour 6.
- Qualification régionale tour 1 (équipes 1, 2, 3), tour 2 (équipes 1 et 2), tour 3 (équipes 1) puis championnat Régional OR ;
- Charenton 2
- Championnat départemental (Charenton 3, Ivry, Fontenay, Charenton 2, Nogent, Saint-Maur, Rosny, Créteil, Choisy-le-Roi) ;
- Coupe Île-de-France : trois tours : tour 1 (deuxième), tour 2 (deuxième), tour 3 (éliminée).
- Charenton 3
- Championnat départemental (Charenton 3, Ivry, Fontenay, Charenton 2, Nogent, Saint-Maur, Rosny, Créteil, Choisy-le-Roi) ;
- Coupe Île-de-France : deux tours : tour 1 (deuxième), tour 2 (éliminée).
Équipe 1: Composition de l'équipe : Andrea, Augustin, Axel, Basile, Esteban, Loïs, Lucas, Maël, Mathis, Patrick, Romain, Simon, Théo, Tom, Ylan.
Équipe 2: Composition de l'équipe : Aurélien, Baptiste, Benjamin, Cristiano, Elliot, Gaël, Gaspard, Hugo F., Hugo S., Louis, Maloya, Massinissa, Mateo, Olivier, Patrick, Sacha, Tim, Udayan, Yanis, Yann.
Équipe 3: Composition de l'équipe : Alexis, Alistair, Amaury, Basile, Dérek, Djibril, Émile, Ilham, Jérémy, Joachim, Lucas, Maxime S., Maxime T., Olivier, Oscar, Patrick, Roman, Xavier.
Championnat Régional M18 Masculin 6x6 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASNIERES VOLLEY 92 | 12 | 4 | 4 | |
2 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 1 | 9 | 3 | 3 | |
3 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 1 | 8 | 3 | 3 | |
4 | CNM CHARENTON 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
5 | PARIS AMICALE CAMOU 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
6 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
7 | ISLE ADAM F.V.O. 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
8 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
9 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 | 1 | 4 | 4 | |
10 | VINCENNES VOLLEY CLUB 1 | 0 | 3 | 3 |
Championnat Interdépartemental M18 Masculin | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | US FONTENAYSIENNE | 23 | 8 | 8 | |
2 | CNM CHARENTON 2 | 22 | 8 | 7 | 1 |
3 | CNM CHARENTON 3 | 16 | 8 | 6 | 2 |
4 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 13 | 8 | 4 | 4 |
5 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 12 | 8 | 4 | 4 |
6 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | 11 | 8 | 3 | 5 |
7 | UNION SPORTIVE D'IVRY | 8 | 8 | 3 | 5 |
8 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 3 | 8 | 1 | 7 |
9 | U S DE CRETEIL | 0 | 8 | 8 |
Source : FFVolley
Planning
Matchs
dimanche 5 février → Coupe de France | |||||
---|---|---|---|---|---|
✅ | USM. GAGNY VOLLEY | CNM CHARENTON | 0 | 2 | 9:25, 15:25 |
✅ | CNM CHARENTON | C'CHARTRES VOLLEY | 2 | 0 | 25:19, 29:27 |
samedi 11 février → Élite Régional Or | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 1 | - | - | Tony Parker |
🕑14h | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Clément Guyard |
🕑14h | U S DE CRETEIL | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Clément Guyard |
🕑14h | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON 2 | - | - | Alice Milliat |
🕑14h | UNION SPORTIVE D'IVRY | CNM CHARENTON 2 | - | - | Alice Milliat |
samedi 11 mars → Élite Régional Or | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 1 | - | - | Tony Parker |
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Tony Parker |
🕑14h | CNM CHARENTON 3 | JEANNE D ARC DE ROSNY | - | - | Tony Parker |
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Tony Parker |
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | JEANNE D ARC DE ROSNY | - | - | Tony Parker |
samedi 18 mars → Élite Régional Or | |||||
🕝14h30 | ASNIERES VOLLEY 92 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Courtilles |
🕑14h | CNM CHARENTON 3 | US FONTENAYSIENNE | - | - | Tony Parker |
🕑14h | CNM CHARENTON 3 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | - | - | Tony Parker |
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | U S DE CRETEIL | - | - | Tony Parker |
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | - | - | Tony Parker |
samedi 25 mars → Élite Régional Or | |||||
🕝14h30 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Omnisports |
🕑14h | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Venise Gosnat |
🕑14h | UNION SPORTIVE D'IVRY | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Venise Gosnat |
🕑14h | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Alice Milliat |
🕑14h | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Alice Milliat |
samedi 8 avril → Élite Régional Or | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | PARIS AMICALE CAMOU 1 | - | - | Tony Parker |
samedi 15 avril → Élite Régional Or | |||||
🕝14h30 | ISLE ADAM F.V.O. 1 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Complexe Amélie Mauresmo |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements 2022/2023
De manière générale, les entrainements des jeunes sont annulés durant les vacances sauf exception sur des équipes en compétition lorsqu’il y a un match durant des vacances.
Par contre, des stages sont organisés.
lundi | 18h30 → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Patrick puis Miguel) |
Lundi (technique) | 20h30 → 22h | Tony Parker (Patrick) |
Mercredi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Jean-Louis) |
Mercredi | 18h30 (*) → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Patrick) |
Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Patrick puis Miguel) |
Vendredi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Jean-Louis) |
Vendredi | 18h30 (*) → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Patrick) |
(*) Vous pouvez arriver à 18h |
Entraîneurs
Patrick Vizet (équipe 1), Jean-Louis Cosneau (équipe 2), Patrick puis Miguel (équipe 3).