Le volley assis, sport complet permettant aux personnes handicapées et aux valides de pratiquer ensemble avec la même intensité et le même plaisir !
Il se joue sur un terrain plus petit et avec un filet plus bas qu’au volley-ball debout. Les joueur(se)s sont assis à même le sol et se déplacent en glissant avec l’aide de leurs membres. Ils peuvent utiliser toutes les parties de leur corps pour garder le ballon en jeu. Plus de détails ici (pdf).
C’est un Sport paralympique depuis 1980.
Il se joue sur un terrain plus petit et avec un filet plus bas qu’au volley-ball debout. Les joueur(se)s sont assis à même le sol et se déplacent en glissant avec l’aide de leurs membres. Ils peuvent utiliser toutes les parties de leur corps pour garder le ballon en jeu. Plus de détails ici (pdf).
C’est un Sport paralympique depuis 1980.
Venez debout ou assis… Vous repartirez à genoux avec le sourire.
A bientôt
Une équipe 6×6 inscrite en championnat de France.
Une équipe de 4×4 inscrite au Challenge France Volley Assis.
Équipe 6×6 : Composition de l'équipe : Franck.
Résultats des rencontres
Date | Lieu | Équipe 1 | Équipe 2 | Équipe 3 |
---|---|---|---|---|
week-end du 19 novembre 2022 | Castres | 3e | ||
week-end du 3 décembre 2022 | ? | |||
29 janvier 2023 | Charenton | |||
week-end du 4 février 2023 | ? | |||
week-end du 1er avril 2023 | ? | |||
week-end du 10 juin 2023 | ? | |||
Classement général |
Matchs
dimanche 1 octobre → Championnat de France | |||||
---|---|---|---|---|---|
VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | CNM CHARENTON | - | - | Jean Jahan 2 | |
CNM CHARENTON | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | - | - | Jean Jahan 2 | |
dimanche 5 novembre → Championnat de France | |||||
ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | CNM CHARENTON | - | - | Roqua | |
CNM CHARENTON | US ALBENASSIENNE V.B. | - | - | Roqua | |
dimanche 10 décembre → Championnat de France | |||||
🕚11h | CNM CHARENTON | PUC VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | CNM CHARENTON | - | - | Tony Parker | |
dimanche 28 janvier → Championnat de France | |||||
🕚11h | CNM CHARENTON | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | - | - | Tony Parker |
PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | CNM CHARENTON | - | - | Tony Parker | |
dimanche 25 février → Championnat de France | |||||
LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | CNM CHARENTON | - | - | Bel Air | |
CNM CHARENTON | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | - | - | Bel Air | |
dimanche 17 mars → Championnat de France | |||||
ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | CNM CHARENTON | - | - | Grande Sure | |
CNM CHARENTON | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | - | - | Grande Sure | |
samedi 30 mars → Championnat de France | |||||
🕛12h | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | CNM CHARENTON | - | - | Petit Palais De Gerland |
CNM CHARENTON | PUC VOLLEY-BALL | - | - | Petit Palais De Gerland | |
dimanche 5 mai → Championnat de France | |||||
🕚11h | CNM CHARENTON | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | - | - | Tony Parker |
US ALBENASSIENNE V.B. | CNM CHARENTON | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Horaires
Mardi | 20h → 22h30 | Maurice Herzog (Gaëtan) |
Samedi | 9h30 → 11h | Tony Parker (Frédéric) |
Entraineurs
Gaëtan Coppin, Frédéric Bias. Accompagnatrice : Aleksandra Vitosevic.