Le volley assis, sport complet permettant aux personnes handicapées et aux valides de pratiquer ensemble avec la même intensité et le même plaisir !
Il se joue sur un terrain plus petit et avec un filet plus bas qu’au volley-ball debout. Les joueur(se)s sont assis à même le sol et se déplacent en glissant avec l’aide de leurs membres. Ils peuvent utiliser toutes les parties de leur corps pour garder le ballon en jeu. Plus de détails ici (pdf).
C’est un Sport paralympique depuis 1980.
Il se joue sur un terrain plus petit et avec un filet plus bas qu’au volley-ball debout. Les joueur(se)s sont assis à même le sol et se déplacent en glissant avec l’aide de leurs membres. Ils peuvent utiliser toutes les parties de leur corps pour garder le ballon en jeu. Plus de détails ici (pdf).
C’est un Sport paralympique depuis 1980.
Venez debout ou assis… Vous repartirez à genoux avec le sourire.
A bientôt
- Une équipe de 6×6 fémnine inscrite au Championnat de France Volley Assis 6×6 Féminin (Nantes, Lyon, Issy-les-Moulineaux, Charenton).
- Une équipe 6×6 inscrite en Championnat de France Volley Assis 6×6 (Caen, Rennes, Nantes, Villeneuve d‘ascq, Lyon, Esbly, Charenton).
Équipe 6×6 : Composition de l'équipe : Franck.
Résultats des rencontres
Source : FFVolley
Dernier entrainement jeudi 25 juin 2026. Reprise la semaine du 7 septembre 2026
Matchs
| dimanche 4 octobre → Championnat de France 6x6 Féminin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕚11h | ![]() | ASUL LYON VOLLEY BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Mado Bonnet |
![]() | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Mado Bonnet | |
| dimanche 11 octobre → Championnat de France 6x6 | |||||||
| 🕚11h | ![]() | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Jean Jahan 2 |
| 🕐13h | ![]() | C.P.B. RENNES 35 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Jean Jahan 2 |
| dimanche 22 novembre → Championnat de France 6x6 | |||||||
| 🕐13h | ![]() | ASUL LYON VOLLEY BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Cdt Bougouin |
| 🕒15h | ![]() | CAEN VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Cdt Bougouin |
| dimanche 13 décembre → Championnat de France 6x6 | |||||||
| 🕚11h | ![]() | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Haie Vigné |
| 🕐13h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | - | - | Gymnase Haie Vigné |
| dimanche 10 janvier → Championnat de France 6x6 | |||||||
| 🕚11h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | C.P.B. RENNES 35 | - | - | Tony Parker |
| 🕒15h | ![]() | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Tony Parker |
| dimanche 17 janvier → Championnat de France 6x6 Féminin | |||||||
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | - | - | Jean Jahan 2 | |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | - | - | Jean Jahan 2 | |
| dimanche 31 janvier → Championnat de France 6x6 | |||||||
| 🕚11h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | - | - | Tamise |
| 🕐13h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | ASUL LYON VOLLEY BALL | - | - | Tamise |
| dimanche 14 mars → Championnat de France 6x6 | |||||||
| 🕚11h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | CAEN VOLLEY-BALL | - | - | Gymnase Mado Bonnet |
| 🕐13h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | - | - | Gymnase Mado Bonnet |
| dimanche 21 mars → Championnat de France 6x6 Féminin | |||||||
| 🕚11h | ![]() | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Tony Parker |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | ASUL LYON VOLLEY BALL | - | - | Tony Parker | |
Source : FFVolley
Horaires
| Lundi 6x6 | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Frédéric) |
| mercredi technique | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Frédéric) |
| Samedi 4x4 | 9h → 11h | Tony Parker (Frédéric) |


















