L’équipe dispute l’Accession Régionale Poule 1 94-77: Maisons-Alfort, Champs-sur-Marne, Sucy, Marne -la-Vallée, Fontenay, Nogent 2, Charenton, Nogent 1, Saint-Maurice.
Composition de l'équipe : Alexis, Axel, Baptiste, Basile, Benjamin, Cyfalah, Elliot, Ethan, Florian, Gaël, Geoffrey, Grégoire, Guillaume, Igor, Maxence G., Maxence G., Nicolas, Nolan, Patrick, Paul, Robin, Romain, Simon, Thomas, Yanis.
Accession Régionale Sénior Masculin | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNM CHARENTON 4 | 24 | 9 | 8 | 1 |
2 | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX | 21 | 8 | 7 | 1 |
3 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 3 | 20 | 8 | 7 | 1 |
4 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 1 | 12 | 8 | 4 | 4 |
5 | VC CHAMPS SUR MARNE 2 | 11 | 8 | 4 | 4 |
6 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 | 10 | 7 | 3 | 4 |
7 | US FONTENAYSIENNE 2 | 8 | 9 | 2 | 7 |
8 | ASA MAISONS ALFORT 2 | 5 | 8 | 2 | 6 |
9 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 | 0 | 9 | 9 |
Source : FFVolley
Matchs
samedi 4 février → Accession Régionale | |||||
---|---|---|---|---|---|
✅ | CNM CHARENTON 4 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 | 3 | 0 | 25:14, 25:15, 25:10 |
samedi 11 février → Accession Régionale | |||||
🕗20h | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 3 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Montaleau |
samedi 18 février → Accession Régionale | |||||
🕟16h30 | CNM CHARENTON 4 | VC CHAMPS SUR MARNE 2 | - | - | Tony Parker |
samedi 11 mars → Accession Régionale | |||||
🕣20h30 | ASA MAISONS ALFORT 2 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Condorcet |
samedi 18 mars → Accession Régionale | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX | - | - | Tony Parker |
dimanche 26 mars → Accession Régionale | |||||
🕒15h | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 1 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Watteau |
samedi 15 avril → Accession Régionale | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 | - | - | Tony Parker |
dimanche 23 avril → Accession Régionale | |||||
🕝14h30 | US FONTENAYSIENNE 2 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Colette Besson |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
Reprise vendredi 2 septembre 2022.
Lundi (musculation) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Richard) |
Mercredi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Patrick) |
Vendredi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Patrick) |