Équipe Charenton 4 engagée en Championnat Régional Sénior Masculin 2 poule A (Charenton 3, Limeil-Brévannes, Sud-Essonne 2, Nogent, Champs-sur-Marne, Eaubonne, Wissous, Saint-Pierre, Villebon2, Chatillon).
Saison 2023/2024
Composition de l'équipe : Alassane, Alexis, Eliott, Enzo, Erwan, Guillaume, Hugo, Mathis, Matthieu, Milo, Sacha.
(Âge moyen 21,5 ans, taille moyenne 1,83 m).
Saison 2023/2024
Composition de l'équipe : Alassane, Alexis, Eliott, Enzo, Erwan, Guillaume, Hugo, Mathis, Matthieu, Milo, Sacha.
(Âge moyen 21,5 ans, taille moyenne 1,83 m).
| Championnat Régional Sénior Masculin | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 5 | 2 | 2 | |
| 3 | CNM CHARENTON 3 | 5 | 2 | 2 | |
| 4 | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | CSM EAUBONNE | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | VC CHAMPS SUR MARNE | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 2 | |
Source : FFVolley
Matchs
| dimanche 11 octobre → Régional 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | ![]() | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 2 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | 2 | 3 | 28:26, 25:23, 18:25, 16:25, 7:15 |
| samedi 24 octobre → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
| samedi 7 novembre → Régional 2 | |||||||
| 🕘21h | ![]() | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 2 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Centre Omnisports Du Cucheron |
| samedi 21 novembre → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | CSM EAUBONNE | - | - | Tony Parker |
| samedi 28 novembre → Régional 2 | |||||||
| 🕘21h | ![]() | VC CHAMPS SUR MARNE | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Rene Descartes |
| samedi 5 décembre → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | - | - | Tony Parker |
| samedi 19 décembre → Régional 2 | |||||||
| 🕡18h30 | ![]() | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Intercommunale Des 2 Vallées |
| dimanche 10 janvier → Régional 2 | |||||||
| 🕒15h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
| samedi 16 janvier → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Des Sablons |
| samedi 30 janvier → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 2 | - | - | Tony Parker |
| samedi 20 février → Régional 2 | |||||||
| 🕖19h | ![]() | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Lachenal |
| dimanche 28 février → Régional 2 | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 2 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 7 mars → Régional 2 | |||||||
| 🕟16h30 | ![]() | CSM EAUBONNE | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Bois Jacques |
| samedi 20 mars → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | VC CHAMPS SUR MARNE | - | - | Tony Parker |
| dimanche 4 avril → Régional 2 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Watteau |
| samedi 17 avril → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 25 avril → Régional 2 | |||||||
| 🕓16h | ![]() | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Guimier |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
| Lundi (Musculation) | 20h ou 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Richard) |
| Mercredi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Franck) |
| Vendredi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Franck) |











