Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2024, Volley Assis Or 2024 et Volley Santé Argent 2024 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
Stages Noël 2025
Stages ouverts à tous (adhérents, non-adhérents, découverte, perfectionnement …)
Pour les 9/18 ans, du lundi 29 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026 (sauf jeudi 1er janvie […]
Matchs à domicile du week-end
- samedi 15 novembre
- → 20h à Tony Parker, Régional Masculin 1 (Régional 1).
- → 14h30 à Tony Parker, Cadette M18 (Qualifications Regionales).
- → 14h à Tony Parker, Benjamin M13 (Interdépartemental).
- → 14h à Tony Parker, Cadette M18 (Interdépartemental 94-91).
- dimanche 16 novembre
- → 11h à Tony Parker, Volley assis (Championnat de France 6x6).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
| vendredi 14 novembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Loisir Fémnin 4x4 → Départemental | |||||
| ❌ | ASA MAISONS ALFORT | CNM CHARENTON | 3 | 1 | 25:17, 25:18, 22:25, 25:21 |
| samedi 15 novembre | |||||
| National 2 Masculin → National 2 | |||||
| 🕖19h | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | CNM CHARENTON | - | - | Halle Colette Besson |
| Régional Féminin → Régional 1 | |||||
| 🕡18h30 | VC CHAMPS SUR MARNE | CNM CHARENTON 1 | - | - | Rene Descartes |
| Régional Masculin 1 → Régional 1 | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON 3 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | - | - | Tony Parker |
| Régional Masculin 2 → Régional 2 | |||||
| 🕣20h30 | PLESSIS VOLLEY | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Le Colombier |
| Cadette M18 → Qualifications Regionales | |||||
| 🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | LIMOURS VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
| CNM CHARENTON 1 | PARIS AMICALE CAMOU 1 | - | - | Tony Parker | |
| CNM CHARENTON 1 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU | - | - | Tony Parker | |
| Cadet M18 → Qualifications Regionales | |||||
| 🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | - | - | Gymnase Municipal |
| CNM CHARENTON 1 | AMICAL CS CORMEILLAIS 1 | - | - | Gymnase Municipal | |
| EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Municipal | |
| Benjamin M13 → Championnat Régional Ligue Bronze | |||||
| 🕑14h | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Robert Wagner |
| AS VOLLEY-BALL VELIZY 1 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Robert Wagner | |
| CNM CHARENTON 1 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | - | - | Robert Wagner | |
| Cadette M18 → Interdépartemental | |||||
| 🕝14h30 | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | CNM CHARENTON 3 | - | - | Voituret |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
| 🕢19h30 | CHOISY LE ROI VB 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Alice Milliat - Choisy |
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||
| 🕦11h30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Daniel Fery |
| Benjamine M13 → Départemental 94 | |||||
| 🕑14h | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Du Fort |
| 🕑14h | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Du Fort |
| Benjamin M13 → Interdépartemental | |||||
| 🕑14h | CNM CHARENTON | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | - | - | Tony Parker |
| 🕑14h | CNM CHARENTON | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | - | - | Tony Parker |
| Cadette M18 → Interdépartemental 94-91 | |||||
| 🕑14h | CNM CHARENTON 2 | US VILLEJUIF 2 | - | - | Tony Parker |
| Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||
| 🕑14h | ES VILLIERS A | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Yves Querlier |
| Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||
| 🕑14h | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Colette Besson |
| dimanche 16 novembre | |||||
| National 3 Masculin → National 3 | |||||
| 🕒15h | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Salle Jean Masson |
| Volley assis → Championnat de France 6x6 | |||||
| 🕚11h | CNM CHARENTON | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | - | - | Tony Parker |
| PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | CNM CHARENTON | - | - | Tony Parker | |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
| 🕟16h30 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Watteau |
| lundi 17 novembre | |||||
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||
| 🕣20h30 | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Colette Besson |
| Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||
| 🕣20h30 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase De La Paix |
| lundi 17 novembre | |||||
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||
| 🕣20h30 | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Colette Besson |
| Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||
| 🕣20h30 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase De La Paix |
| samedi 22 novembre | |||||
| National 2 Masculin → National 2 | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | - | - | Nelson Paillou |
| Régional Masculin 2 → Régional 2 | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON 4 | PUC VOLLEY-BALL 4 | - | - | Tony Parker |
| Minime M15 Garçon → Régional | |||||
| 🕑14h | CNM CHARENTON | USM. GAGNY VOLLEY | - | - | Tony Parker |
| CNM CHARENTON | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 1 | - | - | Tony Parker | |
| CNM CHARENTON | VINCENNES VOLLEY CLUB | - | - | Tony Parker | |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
| 🕕18h | ASA MAISONS-ALFORT 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Condorcet |
| Minime M15 Fille → Interdépartemental 6x6 | |||||
| 🕑14h | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Montaleau |
| Minime M15 Fille → Interdépartemental 6x6 | |||||
| 🕑14h | ASA MAISONS ALFORT | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Condorcet |
| Minime M15 Garçon → Inter-Départemental | |||||
| 🕑14h | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Louis Armand |
| dimanche 23 novembre | |||||
| National 3 Masculin → National 3 | |||||
| 🕓16h | CNM CHARENTON 2 | VBC KINGERSHEIM | - | - | Tony Parker |
| Régional Féminin → Régional 1 | |||||
| 🕜13h30 | CNM CHARENTON 1 | V.B. CLUB ERMONT 1 | - | - | Tony Parker |
| Régional Masculin 1 → Régional 1 | |||||
| 🕟16h30 | POISSY VOLLEY 1 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Des Oeillets (abbaye) |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
| 🕓16h | CNM CHARENTON 1 | ASA MAISONS-ALFORT 3 | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Actualité FFvolley
14 Nov 2025 : Beach-Mondiaux : Les Bleus bien partis
Les Championnats du monde de beach-volley ont débuté vendredi à Adélaïde, avec deux victoires pour les paires Téo Rotar/Arnaud Gauthier-Rat et Rémi Bassereau/Calvin Ayé et une défaite pour Alexia Richard et Lézana Placette.- 14 Nov 2025 : Deaflympics: Les Bleus rêvent d'une médaille
Au pied du podium lors de l'édition précédente, l'équipe de France rêve de franchir un cap et de décrocher une médaille aux Deaflympics, les Jeux Olympiques des sourds. Avant le début de la compétition, dimanche à Tokyo, on fait le point avec l'entraîneur principal des Bleus, Frédéric Bigler. - 13 Nov 2025 : Objectif monde pour les Bleu(e)s
Au terme d’une saison d’ores et déjà historique pour le beach-volley français, quatre paires tricolores débutent vendredi les Championnats du monde 2025 à Adélaïde (Australie), avec pour objectif de tutoyer les meilleurs. - 12 Nov 2025 : A Tours la Supercoupe
La Supercoupe de France a été remportée mardi soir par Tours qui, chez lui, a dominé Tourcoing au bout du suspense.















