Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2026, Volley Assis Or 2026 et Volley Santé Bronze 2026 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
Matchs à domicile du week-end
- samedi 14 novembre
- → 15h à Tony Parker, Minime M15 Garçon (Interdépartemental).
- → 20h à Tony Parker, Départemental Féminin (Accession Régionale).
- → 20h à Tony Parker, Départemental Masculin (Accession Régionale).
- dimanche 15 novembre
- → 11h à Tony Parker, Cadet M18 (Coupe de France).
- → 10h à Tony Parker, Benjamin M13 (Coupe Île-de-France).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
| lundi 9 novembre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||||
| ❌ | ![]() | FONTENAY 1 | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 M | 3 | 0 | 25:19, 31:29, 25:18 |
| samedi 14 novembre | |||||||
| Beach Senior Masculin → Championnat Régional de Beach Volley | |||||||
| 🕤9h30 | ![]() | SAND SYSTEM ASSOCIATION 4 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| 10h1510h15 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| 11h4511h45 | ![]() | VSGC 2 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| 🕧12h30 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | UNION SPORTIVE CONFLANS | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| Beach Senior Masculin → Championnat Régional de Beach Volley | |||||||
| 10h1510h15 | ![]() | VSGC 2 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| 🕚11h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | CLUB SPORTIF MENNECY | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| 🕧12h30 | ![]() | VSGC 3 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| Beach Senior Masculin → Championnat Régional de Beach Volley | |||||||
| 🕤9h30 | ![]() | VSGC 3 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| 🕚11h | ![]() | SAND SYSTEM ASSOCIATION 4 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| 🕧12h30 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | CLUB SPORTIF MENNECY | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| Minime M15 Fille → Championnat Régional | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Rene Huard |
![]() | ASSOCIATION VOLLEY-BALL DU VAL D'YERRES | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Rene Huard | |
![]() | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Rene Huard | |
| Minime M15 Garçon → Régional | |||||||
| 🕑14h | ![]() | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Halle Colette Besson |
![]() | USM. GAGNY VOLLEY | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Halle Colette Besson | |
![]() | ANTONY VOLLEY | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Halle Colette Besson | |
| Minime M15 Garçon → Interdépartemental | |||||||
| 🕒15h | ![]() | AG SAINT DENIS | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Tony Parker |
| 🕓16h | ![]() | PAC2 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Tony Parker |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | US VILLEJUIF 3 | - | - | Tony Parker |
| Départemental Masculin → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 4 | ![]() | ASM LE PERREUX | - | - | Tony Parker |
| M1O → M11 Mixte - Poule Or - Groupe 2! | |||||||
| 🕝14h30 | US VILLEJUIF F3 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Daniel Fery | |
| 🕝14h30 | US VILLEJUIF M1 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Daniel Fery | |
| Minime M15 Fille → Interdépartemental 6x6 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CHOISY LE ROI VB M15F-2 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Paul Langevin |
| 🕑14h | ![]() | CHOISY LE ROI VB M15F-1 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Paul Langevin |
| dimanche 15 novembre | |||||||
| Cadette M18 → Coupe de France | |||||||
| 🕙10h | ![]() | PARIS AMICALE CAMOU | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Dupleix |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | - | - | Dupleix | |
| Cadet M18 → Coupe de France | |||||||
| 🕚11h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | - | - | Tony Parker |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | - | - | Tony Parker | |
| Benjamin M13 → Coupe Île-de-France | |||||||
| 🕙10h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | PUC VOLLEY-BALL 2 | - | - | Tony Parker |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | ACBB | - | - | Tony Parker | |
| Cadet M18 → Coupe Île-de-France | |||||||
| 🕙10h | ![]() | SP CLUB BRIARD | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Le Cosec |
![]() | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Le Cosec | |
| vendredi 20 novembre | |||||||
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 1 | ![]() | US VILLEJUIF L | - | - | Eugène Delacroix |
| samedi 21 novembre | |||||||
| Élite Masculin → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | AMIENS METROPOLE VOLLEY | - | - | Nelson Paillou |
| Régional Féminin 2 → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | POISSY VOLLEY | - | - | Tony Parker |
| Régional Masculin 2 → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | CSM EAUBONNE | - | - | Tony Parker |
| Cadette M18 → Championnat Régional Ligue Cuivre | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | COURBEVOIE SPORTS 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Des Renardieres |
| Benjamine M13 → Départemental 94 | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | NOISY LE GRAND VB 1 | - | - | Gymnase Daniel Fery |
| 🕝14h30 | ![]() | US VILLEJUIF 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Daniel Fery |
| Benjamin M13 → Interdépartemental | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | NOGENT 2 | - | - | Gymnase Daniel Fery |
| 🕝14h30 | ![]() | US VILLEJUIF | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Daniel Fery |
| Cadette M18 → Départemental 94 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | AAS FRESNES M18F3 | - | - | Tony Parker |
| Cadette M18 → Interdépartemental 94 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | LIMEIL-BREVANNES VB M18F | - | - | Tony Parker |
| Cadet M18 → Interdépartemental | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | AAS FRESNES M18M2 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 22 novembre | |||||||
| National 3 Masculin → National 3 | |||||||
| 🕒15h | ![]() | VC AMICALISTE D'AULNOY | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Henri Couvent |
| Volley assis → Championnat de France 6x6 | |||||||
| 🕐13h | ![]() | ASUL LYON VOLLEY BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Torigne |
| 🕒15h | ![]() | CAEN VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Torigne |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||||
| 🕔17h | ![]() | VILLIERS SF2 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Yves Querlier |
| Départemental Masculin → Accession Régionale | |||||||
| 🕑14h | ![]() | VILLIERS SM2 | ![]() | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Yves Querlier |
| Départemental Féminin → Départementale | |||||||
| 🕒15h | ![]() | US ALFORTVILLAISE VB | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Georges Lapierre |
| lundi 23 novembre | |||||||
| Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | AAS FRESNES LOM | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 M | - | - | Gymnase De La Paix |
Source : FFVolley
Actualité FFvolley
13 Nov 2026 : Un jour, un club : le Volley Val de Saône
Retour de notre rubrique consacrée aux clubs de volley ou de beach qui vont de l’avant, avec un focus cette semaine sur le Volley Val de Saône que présente son président Julien Barlet.- 11 Nov 2026 : La SuperCoupe pour Montpellier et Mulhouse
Montpellier a remporté mercredi la SuperCoupe de France aux dépens de Paris (3-0), tandis que côté féminin, c'est Mulhouse qui s'est imposé face à Vandoeuvre Nancy (3-1). - 9 Nov 2026 : La Semaine Bleue : Gelin et Bergame le vent en poupe
Arrivée l’été dernier à Bergame, Juliette Gelin a vite pris ses marques dans sa nouvelle équipe qui réussit un bon début de saison (5 victoires, 2 défaites). Toujours en Italie, Amir Tizi-Oualiu a été désigné MVP ce week-end avec Modène, tandis que la semaine va être marquée par la SuperCoupe de France mercredi à Nancy. - 8 Nov 2026 : Beach-Coupe d'Europe des clubs : Montpellier en bronze
Le Montpellier Beach Volley a décroché dimanche à Alanya une belle médaille de bronze dans la Coupe d'Europe des clubs féminine de beach volley, tandis que côté masculin, le Ré Beach Club s'est arrêté en quarts de finale.















































