Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2026, Volley Assis Or 2026 et Volley Santé Bronze 2026 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
Matchs à domicile du week-end
- vendredi 20 novembre
- → 20h à Eugène Delacroix, Loisir Mixte 4x4 (Départemental).
- samedi 21 novembre
- → 20h à Nelson Paillou, Élite Masculin (Élite).
- → 20h à Tony Parker, Régional Féminin 2 (Régional 2).
- → 20h à Tony Parker, Régional Masculin 2 (Régional 2).
- → 16h à Tony Parker, Cadet M18 (Régional Bronze).
- → 14h à Tony Parker, Cadette M18 (Départemental 94).
- → 14h à Tony Parker, Cadette M18 (Interdépartemental 94).
- → 14h à Tony Parker, Cadet M18 (Interdépartemental).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
| vendredi 20 novembre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 1 | ![]() | US VILLEJUIF L | - | - | Eugène Delacroix |
| samedi 21 novembre | |||||||
| Élite Masculin → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | AMIENS METROPOLE VOLLEY | - | - | Nelson Paillou |
| Régional Féminin 2 → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | POISSY VOLLEY | - | - | Tony Parker |
| Régional Masculin 2 → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | CSM EAUBONNE | - | - | Tony Parker |
| Cadette M18 → Championnat Régional Ligue Cuivre | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | COURBEVOIE SPORTS 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Des Renardieres |
| Cadet M18 → Régional Bronze | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | - | - | Tony Parker |
| Cadet M18 → Régional Or | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Joliot Curie |
| Benjamine M13 → Départemental 94 | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | NOISY LE GRAND VB 1 | - | - | Gymnase Daniel Fery |
| 🕝14h30 | ![]() | US VILLEJUIF 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Daniel Fery |
| Benjamin M13 → Interdépartemental | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | NOGENT 2 | - | - | Gymnase Daniel Fery |
| 🕝14h30 | ![]() | US VILLEJUIF | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Daniel Fery |
| Cadette M18 → Départemental 94 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | AAS FRESNES M18F3 | - | - | Tony Parker |
| Cadette M18 → Interdépartemental 94 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | LIMEIL-BREVANNES VB M18F | - | - | Tony Parker |
| Cadet M18 → Interdépartemental | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | AAS FRESNES M18M2 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 22 novembre | |||||||
| National 3 Masculin → National 3 | |||||||
| 🕒15h | ![]() | VC AMICALISTE D'AULNOY | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Henri Couvent |
| Volley assis → Championnat de France 6x6 | |||||||
| 🕐13h | ![]() | ASUL LYON VOLLEY BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Torigne |
| 🕒15h | ![]() | CAEN VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Torigne |
| Accession Régionale Féminin → Accession Régionale | |||||||
| 🕔17h | ![]() | VILLIERS SF2 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Yves Querlier |
| Accession Regionale Masculin → Accession Régionale | |||||||
| 🕑14h | ![]() | VILLIERS SM2 | ![]() | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Yves Querlier |
| Départemental Féminin → Départementale | |||||||
| 🕒15h | ![]() | US ALFORTVILLAISE VB | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Georges Lapierre |
| lundi 23 novembre | |||||||
| Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | AAS FRESNES LOM | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 M | - | - | Gymnase De La Paix |
| lundi 23 novembre | |||||||
| Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | AAS FRESNES LOM | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 M | - | - | Gymnase De La Paix |
| vendredi 27 novembre | |||||||
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 2 | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 1 | - | - | Eugène Delacroix |
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 1 | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 2 | - | - | Eugène Delacroix |
| Loisir Fémnin 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 F | ![]() | US VILLEJUIF LF | - | - | Eugène Delacroix |
| samedi 28 novembre | |||||||
| Élite Masculin → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase François De Leusse |
| Régional Féminin 2 → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | USM MALAKOFF 2 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Marcel Cerdan | |
| Régional Masculin 2 → Régional 2 | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | VC CHAMPS SUR MARNE | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Rene Descartes |
| Minime M15 Fille → Championnat Régional | |||||||
| 🕝14h30 | NTENTE SPORTIVE YERROISE 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Cosec - Michel Finet | |
![]() | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Cosec - Michel Finet | |
| AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Cosec - Michel Finet | ||
| Minime M15 Garçon → Régional | |||||||
| 🕑14h | ![]() | USM. GAGNY VOLLEY | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Jardin Parisien |
| C S M CLAMART 1 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Jardin Parisien | ||
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | SAINT-CLOUD PARIS SF | - | - | Jardin Parisien | |
| Minime M15 Garçon → Interdépartemental | |||||||
| 🕒15h | ![]() | VOLLEY 6 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Kellermann |
| 🕑14h | ![]() | PUC3 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Kellermann |
| Accession Régionale Féminin → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | VC NOGENT 1 | - | - | Tony Parker |
| Accession Regionale Masculin → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 4 | ![]() | ASA MAISONS-ALFORT 2 | - | - | Tony Parker |
| M1O → M11 Mixte - Poule Or - Groupe 2! | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON | CHOISY LE ROI VB | - | - | Tony Parker | |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | VGA ST MAUR 2 | - | - | Tony Parker |
| Minime M15 Fille → Interdépartemental 6x6 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | ASA MAISONS-ALFORT | - | - | Tony Parker |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | US CRÉTEIL M15 F | - | - | Tony Parker |
| dimanche 29 novembre | |||||||
| National 3 Masculin → National 3 | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | US LOGNES VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
| Départemental Féminin → Départementale | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | VC NOGENT 2 | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Actualité FFvolley
18 Nov 2026 : Coupe de France : Avantage extérieur
Sur les six matchs du premier tour de la Coupe de France féminine disputés entre dimanche et mardi, cinq ont vu des victoires des formations évoluant à l'extérieur. Le tirage au sort des quarts a été effectué mercredi.- 16 Nov 2026 : La Semaine Bleue : Elouga et Ngapeth MVP
Eva Elouga avec Cannes, qui est allé gagner à Mulhouse, et Earvin Ngapeth avec Tours, vainqueur 3-1 de Saint-Nazaire, se sont illustrés ce week-end, tous les deux désignés MVP. - 13 Nov 2026 : Un jour, un club : le Volley Val de Saône
Retour de notre rubrique consacrée aux clubs de volley ou de beach qui vont de l’avant, avec un focus cette semaine sur le Volley Val de Saône que présente son président Julien Barlet. - 11 Nov 2026 : La SuperCoupe pour Montpellier et Mulhouse
Montpellier a remporté mercredi la SuperCoupe de France aux dépens de Paris (3-0), tandis que côté féminin, c'est Mulhouse qui s'est imposé face à Vandoeuvre Nancy (3-1).






































