Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2024, Volley Assis Or 2024 et Volley Santé Argent 2024 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
- L'équipe masculine sénior nationale 2 est en première place sur onze. Avec 37 points en seize matchs, elle est suivie par “UNION SPORTIVE TALENCAISE” à un point.
Matchs N2/N3 à domicile

Tournoi soft – Reporté au 17 mai
4×4 Soft volley
Dimanche 17 mai 2026 de 11h à 17h – Gymnases Tony Parker
Vous gagnerez des cacahuètes, mais, si le timing est bon, vous devriez jouer au moins 8 matchs.
10 […]
Stages vacances de Printemps 2026
Stages ouverts à tous (adhérents, non-adhérents, découverte, perfectionnement …)
Pour les 9/18 ans, du lundi 30 avril au jeudi 30 avril 2026
Ouverture des stages à partir d […]
Matchs à domicile du week-end
- vendredi 27 mars
- → 20h à Eugène Delacroix, Loisir Fémnin 4x4 (Départemental).
- samedi 28 mars
- → 20h à Tony Parker, Régional Masculin 1 (Régional 1).
- → 14h30 à Tony Parker, Cadet M18 (Régional Or).
- → 14h30 à Tony Parker, Cadette M18 (Interdépartemental).
- → 20h à Tony Parker, Départemental Féminin (Accession Régionale).
- → 20h à Tony Parker, Départemental Féminin (Accession Régionale).
- dimanche 29 mars
- → 14h à Nelson Paillou, National 2 Masculin (National 2).
- → 16h à Nelson Paillou, National 3 Masculin (National 3).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
| vendredi 27 mars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loisir Fémnin 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | ASA MAISONS ALFORT | - | - | Eugène Delacroix |
| samedi 28 mars | |||||||
| Régional Féminin → Régional 1 | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | US LOGNES VOLLEY-BALL 2 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase De La Mailliere |
| Régional Masculin 1 → Régional 1 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | - | - | Tony Parker |
| Cadette M18 → Championnat Régional Ligue Argent | |||||||
| 🕓16h | ![]() | PARIS AMICALE CAMOU 2 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Dupleix |
| Cadet M18 → Régional Or | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | VINCENNES VOLLEY CLUB | - | - | Tony Parker |
| Cadette M18 → Interdépartemental | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | - | - | Tony Parker |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | AAS FRESNES 3 | - | - | Tony Parker |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | Tony Parker |
| Benjamine M13 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||||
| 🕑14h | ![]() | VGA ST MAUR 2 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
| 🕑14h | ![]() | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
| Benjamin M13 → Championnat Régional Ligue Argent | |||||||
| 🕑14h | ![]() | PARIS AMICALE CAMOU | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Dupleix |
| 🕑14h | ![]() | VC NOGENTAIS 2 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Dupleix |
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕙10h | ![]() | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Du Piple |
| Minime M15 Fille → Interdépartemental 6x6 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | US FONTENAYSIENNE | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Colette Besson |
| Minime M15 Fille → Interdépartemental 6x6 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Louis Armand |
| Minime M15 Garçon → Inter-Départemental | |||||||
| 🕑14h | ![]() | US FONTENAYSIENNE | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Colette Besson |
| Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | ENTENTE SPORTIVE VITRY | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Makarenko |
| Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Du Piple |
| dimanche 29 mars | |||||||
| National 2 Masculin → National 2 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | - | - | Nelson Paillou |
| National 3 Masculin → National 3 | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | CO VILLERS LES NANCY | - | - | Nelson Paillou |
| Volley assis → Championnat de France 6x6 Féminin | |||||||
| 11h1511h15 | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | - | - | Mado Bonnet |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | V.B. DISTRICT VICHYSSOIS | - | - | Mado Bonnet | |
| Régional Masculin 2 → Régional 2 | |||||||
| 🕐13h | ![]() | V.B. 14 - 1 | ![]() | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Elisabeth |
| Minime M15 Garçon → Coupe Île-de-France | |||||||
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | - | - | Charpy | |
![]() | PUC VOLLEY-BALL 1 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Charpy | |
| vendredi 3 avril | |||||||
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕘21h | ![]() | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Louis Armand |
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Eugène Delacroix |
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Eugène Delacroix |
| Loisir Fémnin 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | US FONTENAYSIENNE | - | - | Eugène Delacroix |
| samedi 4 avril | |||||||
| National 2 Masculin → National 2 | |||||||
| 🕢19h30 | ![]() | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Valeyre |
| Cadette M18 → Interdépartemental | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | AN77 2 - MEAUX | - | - | Tony Parker |
| Cadette M18 → Interdépartemental Poule Or | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | US VILLEJUIF 1 | - | - | Tony Parker |
| Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | US FONTENAYSIENNE | - | - | Tony Parker |
| dimanche 5 avril | |||||||
| National 3 Masculin → National 3 | |||||||
| 🕓16h | ![]() | ASVB YUTZ THIONVILLE | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Jean Mermoz |
Source : FFVolley
Actualité FFvolley
26 Mar 2026 : Europe : Une option pour Tillie et Clevenot
Les quarts de finale aller de la Ligue des champions masculine ont eu lieu mardi et mercredi, marqués notamment par la victoire de Varsovie (Kevin Tillie) sur Lublin et celle à l'extérieur de Ziraat Bankkart (Trévor Clevenot) à Rzeszow.- 26 Mar 2026 : Etranger : La Coupe de Turquie pour Cazaute
VakifBank Istanbul a remporté mercredi à Ankara sa dixième Coupe de Turquie, vainqueur d'Eczacibasi en finale (3-1), soit un titre de plus en club pour Héléna Cazaute. - 25 Mar 2026 : Leïa Ratahiry : « On sent beaucoup d’excitation »
Pour la première fois de son histoire, Vandoeuvre Nancy disputera samedi la finale de la Coupe de France, opposé à Mulhouse à l’Adidas Arena de Paris. Finaliste malheureuse avec Nantes la saison dernière (contre… Mulhouse), la réceptionneuse/attaquante Leïa Ratahiry, 23 ans, évoque ce rendez-vous. - 24 Mar 2026 : Paroles de partenaires : Alain Sauviac (MAIF)
Cette nouvelle rubrique met en avant les partenaires qui accompagnent la Fédération Française de Volley et lui permettent de continuer à se développer. Pour cette première, la parole est à Alain Sauviac, responsable des partenariats de la MAIF.




































