Inscription en ligne
Le site vous permet de générer les différents formulaires pré-remplis (Formulaire d’adhésion au club, formulaire de demande de Licence FFvolley et fiches médicale) que vous devez imprimer et signer et transmettre au Club.
- Les inscriptions pour la saison 2020/2021.
Montant des cotisations 2020-2021
Chiffres approuvés par l’assemblée générale du 12 décembre 2019, modifiés à l’assemblée générale financière.
Année de naissance | Catégorie | Tarif Charentonnais |
---|---|---|
2018 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 190 € |
2017 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 190 € |
2016 | M7 - Baby volley | 190 € |
2015 | M7 - Baby volley | 190 € |
2014 | M7 - Baby volley | 190 € |
2013 | M9 - Ecole de volley | 190 € |
2012 | M9 - Ecole de volley | 190 € |
2011 | M11 - Poussin | 190 € |
2010 | M11 - Poussin | 190 € |
2009 | M13 - Benjamine / Benjamin | 190 € |
2008 | M13 - Benjamine / Benjamin | 190 € |
2007 | M15 - Minime Fille / Garçon | 200 € |
2006 | M15 - Minime Fille / Garçon | 200 € |
2005 | M18 Cadette / Cadet | 200 € |
2004 | M18 Cadette / Cadet | 200 € |
2003 | M18 Cadette / Cadet | 200 € |
2002 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 200 € |
2001 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 200 € |
2000 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 200 € |
1999 et avant | Sénior - Compétition | 230 € |
2002 et avant | Loisir | 200 € |
2002 et avant | Volley Assis, Soft Volley, Fit Volley Si vous choisissez le volley Assis, le soft ou le Fit en plus d'une autre inscription, rajoutez 80€ sur votre inscription. | 200 € |
Le montant de la cotisation comprend :
- La licence sportive,
- l’adhésion à l’association ouvrant le droit aux entrainements et/ou compétitions,
- l’assurance de base proposée par la FFvolley.
Pour toutes les personnes habitant hors Charenton rajouter 20€.
Pour les nouveaux en compétition rajouter 30€ pour l’équipement (maillot, short et gourde).
Montant des cotisations 2019/2020
Année de naissance | Catégorie | Tarif Charentonnais | Tarif Charentonnais Février à Juin |
---|---|---|---|
2017 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 190 € | 105 € |
2016 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 190 € | 105 € |
2015 | M7 - Baby volley | 190 € | 105 € |
2014 | M7 - Baby volley | 190 € | 105 € |
2013 | M7 - Baby volley | 190 € | 105 € |
2012 | M9 - Ecole de volley | 190 € | 110 € |
2011 | M9 - Ecole de volley | 190 € | 110 € |
2010 | M11 - Poussin | 190 € | 110 € |
2009 | M11 - Poussin | 190 € | 110 € |
2008 | M13 - Benjamine / Benjamin | 190 € | 112,50 € |
2007 | M13 - Benjamine / Benjamin | 190 € | 112,50 € |
2006 | M15 - Minime Fille / Garçon | 200 € | 117,50 € |
2005 | M15 - Minime Fille / Garçon | 200 € | 117,50 € |
2004 | M17 Cadette / Cadet | 200 € | 130 € |
2003 | M17 Cadette / Cadet | 200 € | 130 € |
2002 | M20 - Junior Féminin / Masculin | 200 € | 130 € |
2001 | M20 - Junior Féminin / Masculin | 200 € | 130 € |
2000 | M20 - Junior Féminin / Masculin | 200 € | 130 € |
1999 et avant | Sénior - Compétition | 230 € | 145 € |
2001 et avant | Loisir | 200 € | 117,50 € |
2001 et avant | Volley assis, Soft Volley Si vous choisissez le volley assis ou le soft en plus d'une autre inscription, rajoutez 80€ sur votre inscription. | 200 € | 117,50 € |
Pour toutes les personnes habitant hors Charenton rajouter 20€.
Montant des cotisations 2018-2019
Année de naissance | Catégorie | Tarif Charentonnais |
---|---|---|
2016 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 180 € |
2015 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 180 € |
2014 | M7 - Baby volley | 180 € |
2013 | M7 - Baby volley | 180 € |
2012 | M7 - Baby volley | 180 € |
2011 | M9 - Ecole de volley | 180 € |
2010 | M9 - Ecole de volley | 180 € |
2009 | M11 - Poussin | 180 € |
2008 | M11 - Poussin | 180 € |
2007 | M13 - Benjamin | 180 € |
2006 | M13 - Benjamin | 180 € |
2005 | M15 - Minime | 190 € |
2004 | M15 - Minime | 190 € |
2003 | M17 - Cadet | 190 € |
2002 | M17 - Cadet | 190 € |
2001 | M20 - Junior | 190 € |
2000 | M20 - Junior | 190 € |
1999 | M20 - Junior | 190 € |
1998 et avant | Sénior - Compétition | 220 € |
2000 et avant | Loisir | 190 € |
2000 et avant | Volley-Ball Assis | 190 € |
- | Légende | 190 € |
Pour toutes les personnes habitant hors Charenton rajouter 20€.
Montant des cotisations 2017-2018
Année de naissance | Catégorie | Tarif Charentonnais |
---|---|---|
2014 et 2015 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 170 € |
2011, 2012 et 2013 | M7 - Baby volley | 170 € |
2009 et 2010 | M9 - Ecole de volley | 170 € |
2007 et 2008 | M11 - Poussin | 170 € |
2005 et 2006 | M13 - Benjamin | 170 € |
2003 et 2004 | M15 - Minime | 180 € |
2001 et 2002 | M17 - Cadet | 180 € |
1998, 1999 et 2000 | M20 - Junior | 180 € |
1997 et avant | Sénior - Compétition | 210 € |
1999 et avant | Loisir | 180 € |
Pour toutes les personnes habitant hors Charenton rajouter 20€.
Montant des cotisations 2016-2017
Année de naissance | Catégorie | Tarif Charentonnais |
---|---|---|
2006 et 2007 | M11 - Poussin | 160 € |
2004 et 2005 | M13 - Benjamin | 160 € |
2002 et 2003 | M15 - Minime | 170 € |
2000 et 2001 | M17 - Cadet | 170 € |
1997, 1998 et 1999 | M20 - Junior | 170 € |
1996 et avant | Sénior - Compétition | 200 € |
1998 et avant | Loisir | 170 € |
Pour toutes les personnes habitant hors Charenton rajouter 20€.
Aides pour financer votre cotisation
- Réduction de 20€ pour la deuxième licence (deux personnes inscrites la même année), 40€ à partir de la troisième licence par foyer fiscal ;
- Le paiement peut être effectué sur les trois premier mois ;
- De nombreux comités d’entreprise financent une partie des cotisations associatives ;
- Le Pass’Sport est une aide financière proposée par la Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale du CP à la 3è (aide de 100€ ou 120€ si votre quotient familial ne dépasse pas 783€);
- CAF: Les forfaits Loisirs Jeunes, de 3 à 17 ans : Informations pour les habitants du Val-de-Marne (50 à 70€ si votre quotient familial de mai ne dépasse pas 570€);
- Forfaits Tous en club – Val-de-Marne (25€) si vous bénéficiez de l’Allocation de Rentrée Scolaire ou de l’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH) ou de l’allocation adulte handicapé (AAH) ;
- Les coupons sports ;
- Les chèques vacances.
Formulaires de la FFvolley
- Toutes les fiches médicales du site de la FFvolley :
- Fiche A : Absence de contre-indication à la pratique du Volley Ball et Simple Surclassement ;
- Fiche B : Double Surclassement ;
- Fiche C : Triple Surclassement (Minimes (M15) souhaitant jouer en Senior) ;
- Fiche Encadrement / arbitres ;
- Fiche Volley Santé.
- Les catégories d’âge et le surclassement (saison 2020/2021).
Le bureau exécutif de la FFvolley du 27 Juillet 2020 à supprimé la demande de certificat de double surclassement pour la Catégorie « M18 Masculin 3ème année » (joueurs nés en 2003), un Simple Surclassement est nécessaire pour pouvoir jouer en Senior.