Équipe engagée en Championnat Régional Sénior Masculin poule E : Esbly, Brie, Villebon, Taverny 1, Juvisy, Sartrouville 3, Viliers, Charenton 4, Rosny, Melun.
Composition de l'équipe : Andrea, Augustin, Axel, Esteban, Hugo, Loïs, Lucas, Maël, Mathis, Mehdi, Paul, Simon, Tom.
(Âge moyen 16,5 ans, taille moyenne 1,86 m).
Composition de l'équipe : Andrea, Augustin, Axel, Esteban, Hugo, Loïs, Lucas, Maël, Mathis, Mehdi, Paul, Simon, Tom.
(Âge moyen 16,5 ans, taille moyenne 1,86 m).
Championnat Régional Sénior Masculin | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 18 | 7 | 6 | 1 |
2 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | 17 | 7 | 6 | 1 |
3 | CNM CHARENTON 4 | 15 | 7 | 5 | 2 |
4 | SP CLUB BRIARD | 14 | 7 | 5 | 2 |
5 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 13 | 7 | 4 | 3 |
6 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL | 12 | 7 | 4 | 3 |
7 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 7 | 7 | 2 | 5 |
8 | JEANNE D'ARC DE ROSNY | 6 | 7 | 2 | 5 |
9 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | 2 | 7 | 1 | 6 |
10 | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL | 1 | 7 | 7 |
Source : FFVolley
Matchs
samedi 2 décembre → Régional | |||||
---|---|---|---|---|---|
🕣20h30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase De La Citadelle |
samedi 9 décembre → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | - | - | Tony Parker |
samedi 13 janvier → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | - | - | Tony Parker |
samedi 27 janvier → Régional | |||||
🕣20h30 | SP CLUB BRIARD | CNM CHARENTON 4 | - | - | Georges Brassens |
samedi 3 février → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | - | - | Tony Parker |
samedi 24 février → Régional | |||||
21h21h | JEANNE D'ARC DE ROSNY | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gabriel Thibault |
samedi 2 mars → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
samedi 16 mars → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | Tony Parker |
samedi 23 mars → Régional | |||||
🕢19h30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Carnot |
samedi 27 avril → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
samedi 4 mai → Régional | |||||
🕖19h | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Des Dourdains |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements 2023/2024
Mercredi | 18h30 → 20h30 | Tony Parker (Patrick) |
Jeudi (individuel) | 17h → 18h30 (optionnel) | Tony Parker |
Vendredi | 18h30 → 20h30 | Tony Parker (Patrick) |