Équipe engagée en Championnat Régional Sénior Masculin poule E : Esbly, Brie, Villebon, Taverny 1, Juvisy, Sartrouville 3, Viliers, Charenton 4, Rosny, Melun.
Composition de l'équipe : Andrea, Augustin, Axel, Esteban, Hugo, Kylian, Loïs, Lucas, Maël, Mathis, Mehdi, Paul, Simon, Tom, Yann.
(Âge moyen 16,3 ans, taille moyenne 1,85 m).
Composition de l'équipe : Andrea, Augustin, Axel, Esteban, Hugo, Kylian, Loïs, Lucas, Maël, Mathis, Mehdi, Paul, Simon, Tom, Yann.
(Âge moyen 16,3 ans, taille moyenne 1,85 m).
Source : FFVolley
Matchs
dimanche 1 octobre → Régional | |||||
---|---|---|---|---|---|
🕑14h | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | CNM CHARENTON 4 | - | - | Centre Sportif St Exupery |
samedi 7 octobre → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | SP CLUB BRIARD | - | - | Tony Parker |
dimanche 22 octobre → Régional | |||||
🕓16h | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | CNM CHARENTON 4 | - | - | Parc Des Sports |
samedi 28 octobre → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | JEANNE D'ARC DE ROSNY | - | - | Tony Parker |
dimanche 5 novembre → Régional | |||||
🕒15h | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 4 | - | - | Capucins |
dimanche 19 novembre → Régional | |||||
🕑14h | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | CNM CHARENTON 4 | - | - | Yves Querlier |
samedi 25 novembre → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | Tony Parker |
samedi 2 décembre → Régional | |||||
🕣20h30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase De La Citadelle |
samedi 9 décembre → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | - | - | Tony Parker |
samedi 13 janvier → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | - | - | Tony Parker |
samedi 27 janvier → Régional | |||||
🕣20h30 | SP CLUB BRIARD | CNM CHARENTON 4 | - | - | Georges Brassens |
samedi 3 février → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | - | - | Tony Parker |
samedi 24 février → Régional | |||||
21h21h | JEANNE D'ARC DE ROSNY | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gabriel Thibault |
samedi 2 mars → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
samedi 16 mars → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | Tony Parker |
samedi 23 mars → Régional | |||||
🕢19h30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Carnot |
samedi 27 avril → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
samedi 4 mai → Régional | |||||
🕖19h | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Des Dourdains |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements 2023/2024
Mercredi | 18h30 → 20h30 | Tony Parker (Patrick) |
Jeudi (individuel) | 17h → 18h30 (optionnel) | Tony Parker |
Vendredi | 18h30 → 20h30 | Tony Parker (Patrick) |