Deux équipes départementales Charenton 3 et Charenton 4 engagées en accession régionale (comité Val-de-Marne) (Limeils-Brévannes, VGA Saint-Maur, Nogent, Sucy, Maisons Alfort, Créteil, Fontenay, Choisy-le-Roi, Charenton 3 et 4).
Charenton 3 : Composition de l'équipe : Amélie, Blanche, Camila, Flavia, Julia, Justine, Lætitia, Manon, Mathilde, Séverine.
Matchs (sur six mois)
samedi 6 février → Accession Régionale | |||||
---|---|---|---|---|---|
20h | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | CHARENTON 3 | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
dimanche 14 février → Accession Régionale | |||||
14h | CHARENTON 3 | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
dimanche 7 mars → Accession Régionale | |||||
14h | CHARENTON 4 | CHARENTON 3 | - | - | Tony Parker |
dimanche 14 mars → Accession Régionale | |||||
14h | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Paul Langevin |
dimanche 21 mars → Accession Régionale | |||||
14h | CHARENTON 3 | US FONTENAYSIENNE 2 | - | - | Tony Parker |
dimanche 28 mars → Accession Régionale | |||||
15h | U S DE CRETEIL | CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Clément Guyard |
dimanche 4 avril → Accession Régionale | |||||
14h | CHARENTON 3 | ASA MAISONS ALFORT 2 | - | - | Tony Parker |
dimanche 11 avril → Accession Régionale | |||||
14h | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Piple |
dimanche 18 avril → Accession Régionale | |||||
14h | CHARENTON 3 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Matchs (sur six mois)
samedi 6 février → Accession Régionale | |||||
---|---|---|---|---|---|
18h | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Guimier |
samedi 13 février → Accession Régionale | |||||
20h30 | ASA MAISONS ALFORT 2 | CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Condorcet |
dimanche 7 mars → Accession Régionale | |||||
14h | CHARENTON 3 | CHARENTON 4 | - | - | Tony Parker |
dimanche 14 mars → Accession Régionale | |||||
14h | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Piple |
dimanche 21 mars → Accession Régionale | |||||
14h | CHARENTON 4 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
dimanche 28 mars → Accession Régionale | |||||
14h | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Watteau |
dimanche 4 avril → Accession Régionale | |||||
14h | CHARENTON 4 | US FONTENAYSIENNE 2 | - | - | Tony Parker |
samedi 10 avril → Accession Régionale | |||||
20h | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | CHARENTON 4 | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
dimanche 18 avril → Accession Régionale | |||||
14h | CHARENTON 4 | U S DE CRETEIL | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
Équipe Charenton 3
Mardi | 20h30 → 22h30 | Maurice Herzog (Frédéric) |
Vendredi | 20h → 22h | Eugène Delacroix (Frédéric) |
Équipe Charenton 4
Mardi | 18h30 → 20h30 | Nelson Paillou (Frédéric) |
Jeudi | 18h45 → 20h45 | Tony Parker (Frédéric) |
Entraîneurs
2020/2021 Frédéric Bias (Charenton 3) Frédéric Bias (Charenton 4)