Volley en salle : deux équipes 6×6 inscrite en :
Équipe 1
- Coupe Île-de-France, Tour ?.
- Coupe de France, Tour 1 (deuxième), tour 2 (deuxième), tour 3 (deuxième), tour 4 (éliminé).
- Championnat régional
Équipe 2
Composition de l'équipe : Axel, Chakill, Clément, Florian, Icare, Léandre, Léo, Maël, Martin, Michaël, Nahel, Raphaël, Samuel, Victor.
(taille moyenne 1,60 m).
(taille moyenne 1,60 m).
| Championnat Départemental M15 | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPRIT SPORTIF CAUDACIEN VOLLEY-BALL | 21 | 7 | 7 | |
| 2 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 21 | 7 | 7 | |
| 3 | VGA ST MAUR 2 | 14 | 7 | 5 | 2 |
Source : FFVolley
Planning
Matchs
| samedi 14 mars → Régional | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | ![]() | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON | 0 | 2 | 18:25, 18:25 |
| ✅ | ![]() | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB | ![]() | CNM CHARENTON | 0 | 2 | 20:25, 29:31 |
| ❌ | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 0 | 2 | 21:25, 19:25 |
| ❌ | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | ESPRIT SPORTIF CAUDACIEN VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 10:25, 17:25, 16:25 |
| dimanche 22 mars → Coupe Île-de-France | |||||||
| 🕙10h | ![]() | PANTIN VOLLEY | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Maurice Baquet |
![]() | ISLE ADAM F.V.O. | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Maurice Baquet | |
| samedi 28 mars → Inter-Départemental | |||||||
| 🕑14h | ![]() | US FONTENAYSIENNE | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Colette Besson |
| samedi 11 avril → Inter-Départemental | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | VGA ST MAUR 2 | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
De manière générale, les entrainements des jeunes sont annulés durant les vacances sauf exception sur des équipes en compétition lorsqu’il y a un match durant des vacances.
Par contre, des stages sont organisés.
| Lundi | 18h30 → 20h (Équipe 1) - 18h15 peut-être plus tard | Tony Parker (Stéphane) |
| Lundi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Basile) |
| Mercredi | 18h → 20h (Équipe 1) | Palais des Sports (Stéphane) |
| Mercredi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Palais des Sports (Basile) |












