Trois équipes engagées en Loisir 4×4 ou 6×6.
- Une équipe CNM CHARENTON engagée en 4×4 Mixte (Saint-Maurice 1, Saint-Maurice 2, Charenton, VGA 1, VGA 2, Fontenay, Maisons-Alfort, Saint-Mandé 1, Saint-Mandé 2).
- Deux équipes CNM CHARENTON 1 et CNM CHARENTON 2 engagées en 6×6 Mixte (Charenton 1, Charenton 2, Vincennes 1, Vincennes 2, Choisy-le-Roi).
- CNM CHARENTON : (4×4) Composition de l'équipe : Benjamin, Carlos Miguel, Léa, Léna, Luc, Marine, Paul, Phonesypraphay, Raphaël, Rayan, Tanguy, Vincent.
- CNM CHARENTON 1 : (6×6) Composition de l'équipe : Antony, Arthur, Charlotte, Émilien, Fabien, Hervé, Jonathan, Matthieu, Maxime, Nicole, Pierre, Stéphanie, Yves.
- CNM CHARENTON 2 : (6×6) Composition de l'équipe : Charly, Clement, Davinder, François-Marie, Kévin, Mathieu, Phouphrabed Bob, Rudy, Samuel, Thi-Tu-Khuong (Tuk).
Championnat Loisir Mixte 4x4 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | 18 | 6 | 6 | |
2 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 1 | 9 | 4 | 3 | 1 |
3 | CNM CHARENTON | 9 | 4 | 3 | 1 |
4 | SAINT MANDE 2 | 9 | 5 | 3 | 2 |
5 | SAINT MANDE 1 | 6 | 5 | 2 | 3 |
6 | US FONTENAYSIENNE | 5 | 4 | 2 | 2 |
7 | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
8 | ASA MAISONS ALFORT | 3 | 6 | 1 | 5 |
9 | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX 2 | 1 | 4 | 4 |
Championnat Loisir Mixte 4x4 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNM CHARENTON 1 | 11 | 4 | 4 | |
2 | VINCENNES VOLLEY CLUB 1 | 9 | 4 | 3 | 1 |
3 | CNM CHARENTON 2 | 7 | 4 | 2 | 2 |
4 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
5 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | 0 | 4 | 4 |
Source : FFVolley
Matchs
mercredi 1 février → Départemental | |||||
---|---|---|---|---|---|
✅ | CNM CHARENTON 2 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:6, 25:10, 25:9 |
lundi 6 février → Départemental | |||||
🕗20h | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Colette Besson |
🕗20h | CNM CHARENTON 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Tony Parker |
🕗20h | CNM CHARENTON 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Tony Parker |
lundi 6 mars → Départemental | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 1 | - | - | Tony Parker |
🕣20h30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | CNM CHARENTON 1 | - | - | Hall Colette Besson |
🕗20h | CNM CHARENTON 1 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | - | - | Tony Parker |
🕗20h | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Cs Pompidou |
lundi 20 mars → Départemental | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | SAINT MANDE 2 | - | - | Tony Parker |
🕗20h | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Alice Milliat |
🕗20h | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | CNM CHARENTON 2 | - | - | |
lundi 3 avril → Départemental | |||||
🕗20h | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX 1 | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Cheron |
🕗20h | CNM CHARENTON 1 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | - | - | Tony Parker |
🕗20h | CNM CHARENTON 2 | VINCENNES VOLLEY CLUB 1 | - | - | Tony Parker |
lundi 10 avril → Départemental | |||||
🕗20h | VINCENNES VOLLEY CLUB 1 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Cs Pompidou |
🕗20h | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Alice Milliat |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements saison 2022/2023
Reprise officielle la semaine du 5 septembre 2022 au lendemain du forum des associations de Charenton. Reprise ponctuelle les 22, 24, 26 et 29 août à Tony Parker 20h30 août. Contactez Nicole.
Horaires tout public (jeux libre)
loisirs détente oriente les joueuses et joueurs vers les bons groupes en fonction de leur profil et de leurs attentes : Loisirs confirmés, loisirs compétition, loisirs débutants, soft volley, loisir détente.
Samedis 10, 17 et 24 septembre, l’entraineur des Mercredi | 20h → 22h30 | Maurice Herzog (Nicole) - deux terrains |
Jeudi | 20h → 22h3O | Maurice Herzog (Nicole) - deux terrains |
Vendredi (*) | 19h → 22h | Eugène Delacroix (Nicole) - deux terrains |
Dimanche | 10h → 12h30 | Tony Parker (Nicole) - deux ou trois terrains |
L'inscription donne le droit à deux créneaux. Les mercredis et jeudis sont très chargés, vous ne pouvez pas les choisir ensemble. (*) Prioritairement pour les équipes en compétition loisir. |