Tous les loisirs confirmés
Composition de l'équipe : Alexandre, Arthur, Boris, Cécile, Élodie, Emil, Éric, Hélène, Jeanne, Jonathan, Keisy, Léa, Meissa, Nicole, Noé A., Noé B., Océane, Peng, Rémi, Rita, Stephane, Titouan, Yves.
(Âge moyen 34,4 ans).
Résultats
Source : FFVolley
Planning
Le gymnase Tony Parker sera fermé le samedi 23 et dimanche 24 janvier 2027 (Compétition de Judo du Val-de-Marne).
Matchs
| lundi 2 novembre → Départemental | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕣20h30 | ![]() | FONTENAY 1 | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 M | - | - | Gymnase Colette Besson |
| mercredi 4 novembre → Départemental | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | VGA ST MAUR | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 F | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
| vendredi 6 novembre → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 1 | ![]() | US VILLEJUIF L | - | - | Eugène Delacroix |
| 🕘21h | ![]() | CANARDS BOITEUX DE NOGENT | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 2 | - | - | Gymnase Louis Armand |
| lundi 23 novembre → Départemental | |||||||
| 🕣20h30 | AAS FRESNES LOM | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 M | - | - | Gymnase De La Paix | |
| vendredi 27 novembre → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 2 | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 1 | - | - | Eugène Delacroix |
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 1 | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 2 | - | - | Eugène Delacroix |
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 F | ![]() | US VILLEJUIF LF | - | - | Eugène Delacroix |
| lundi 14 décembre → Départemental | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | VINCENNES F1 | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 F | - | - | Centre Sportif Autissier |
| vendredi 18 décembre → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 1 | ![]() | CANARDS BOITEUX DE NOGENT | - | - | Eugène Delacroix |
| 🕘21h | ![]() | US VILLEJUIF L | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 2 | - | - | Gymnase Daniel Fery |
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 M | ![]() | VGA ST MAUR | - | - | Eugène Delacroix |
| vendredi 22 janvier → Départemental | |||||||
| 🕘21h | ![]() | US VILLEJUIF L | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 1 | - | - | Gymnase Daniel Fery |
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 2 | ![]() | CANARDS BOITEUX DE NOGENT | - | - | Eugène Delacroix |
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 F | ![]() | VGA ST MAUR | - | - | Eugène Delacroix |
| 🕣20h30 | ![]() | ASA MAISONS-ALFORT LOISIR | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 M | - | - | Gymnase Condorcet |
| vendredi 26 février → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 1 | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 2 | - | - | Eugène Delacroix |
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 2 | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 1 | - | - | Eugène Delacroix |
| 🕘21h | ![]() | US VILLEJUIF LF | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 F | - | - | Gymnase Daniel Fery |
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 M | ![]() | US VILLEJUIF LM | - | - | Eugène Delacroix |
| mercredi 17 mars → Départemental | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | VINCENNES H1 | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 M | - | - | Centre Sportif Autissier |
| vendredi 19 mars → Départemental | |||||||
| 🕘21h | ![]() | CANARDS BOITEUX DE NOGENT | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 1 | - | - | Gymnase Louis Armand |
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 2 | ![]() | US VILLEJUIF L | - | - | Eugène Delacroix |
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 F | ![]() | VINCENNES F1 | - | - | Eugène Delacroix |
| vendredi 23 avril → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 M | ![]() | FONTENAY 2 | - | - | Eugène Delacroix |
Source : FFVolley
Horaires
Le loisir confirmé est composé de joueuses et joueurs ayant déjà un bon niveau de volley. Il n’y a que du jeu libre encadré par Nicole.
Les créneaux sont organisés par niveau. Des équipes sont aussi créées pour participer aux compétition départementales loisir.
| Mercredi (compétition) | 20h → 22h30 | Maurice Herzog (Nicole) - deux terrains |
| Jeudi (confirmé) | 20h → 22h3O | Maurice Herzog (Nicole) - deux terrains |
| Vendredi (compétition) | 19h → 22h | Eugène Delacroix (Nicole) - trois terrains |
| Dimanche (confirmé) | 10h → 12h45 | Tony Parker (Nicole) - un à trois terrains (en fonction des Coupes de France) |
| L'inscription donne le droit à deux créneaux. | ||
|---|---|---|










