- CHARENTON 1
- Coupe de France Beach : Tour 1 (troisième), tour 2 (deuxième), Tour 3 (deuxième), Tour 4.
- Régionale Argent.
- Challenge de France : Tour 1 (premières), tour 2 (premières), tour 3 (premières), tour 4 (premières), tour 5 (deuxième), tour 6.
- Un tour de coupe de France : Tour 1 (deuxième).
- Coupe de France Beach :
Phase régionale Tour 1 régional (troisième), tour 2 régional (deuxième), tour 3 régional (deuxième).
Phase nationale Un tour de Coupe de France
.
- Coupe Île-de-France Poule A Tour 1 (éliminées).
- Championnat interdépartemental 94-91 Poule 2
- Championnat départemental Seine et Marne .
- Deux tous de coupe Île-de-France Poule G Tour 1 (deuxième), tour 2 (troisième).
| Championnat Régional M18 Féminin 6x6 | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING 1 | 15 | 3 | 3 | |
| 2 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | CNM CHARENTON | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | BEACH SPORT DIJON | 0 | 3 | 3 | |
| Championnat Régional Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 26 | 9 | 9 | |
| 2 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 1 | 22 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | 20 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | 11 | 9 | 4 | 5 |
| 5 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 11 | 9 | 4 | 5 |
| 6 | V.B. CLUB ERMONT | 10 | 9 | 4 | 4 |
| 7 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 10 | 9 | 4 | 5 |
| 8 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS 1 | 9 | 9 | 2 | 7 |
| 9 | USM. GAGNY VOLLEY 1 | 7 | 9 | 2 | 7 |
| 10 | CNM CHARENTON 1 | 6 | 9 | 2 | 7 |
| Championnat Régional Beach M18 Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAND SYSTEM ASSOCIATION | 15 | 3 | 3 | |
| 2 | SAND SYSTEM ASSOCIATION | 15 | 3 | 3 | |
| 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | 13 | 3 | 3 | |
| 4 | SAND SYSTEM ASSOCIATION | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | UNION SPORTIVE CONFLANS | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | UNION SPORTIVE CONFLANS | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | UNION SPORTIVE CONFLANS | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | 0 | 3 | 3 | |
| Championnat Régional Beach M18 Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 13 | 3 | 3 | |
| 2 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 1 | 13 | 3 | 3 | |
| 3 | CNM CHARENTON | 13 | 3 | 3 | |
| 4 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 1 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | CNM CHARENTON | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | CNM CHARENTON | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU | 0 | 3 | 3 | |
Source : FFVolley
Pas de matchs dans les deux semaines
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
De manière générale, les entrainements des jeunes sont annulés durant les vacances sauf exception sur des équipes en compétition lorsqu’il y a un match durant des vacances.
Par contre, des stages sont organisés.
| Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Nelson Paillou (Stéphane) |
| Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Nelson Paillou (Rayane) |
| Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Katarina) |
| Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) 18h15 peut-être plus tard | Tony Parker (Stéphane) |
| Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Rayane) |
| Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Katarina) |
Entraîneur
Stéphane pour l’équipe 1, Katarina pour l’équipe 2 et Rayane pour l’équipe 3





