Saison 2024/2025
Séniors Masculins 1 : Nationale 2
Lundi | 20h30 → 22h30 | Nelson Paillou (Gaëtan Cantamessi) |
Mercredi | 20h → 22h30 | Nelson Paillou (Gaëtan Cantamessi) |
Jeudi (musculation, salle partagée avec le club d'escalade) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker |
Vendredi | 20h15 → 22h30 | Nelson Paillou (Gaëtan Cantamessi) |
Séniors Masculins 2 :Nationale 3
Lundi (musculation) | 19h30 → 21h | Tony Parker (Gaëtan) |
Mardi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Evin) |
Vendredi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Evin) |
Séniors Masculins 3: Régionale 1
Mercredi (Équipe 1) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Gaëtan) |
Vendredi (Équipe 1) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Gaëtan) |
Séniors Masculins 4 :Régionale 2
Lundi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Patrick) |
Vendredi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Patrick) |
Séniors Féminines 1 : Régionale 1
Mardi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Frédéric) |
Jeudi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Frédéric) |
Séniors Féminines 2 :Départementale équipe 1
Séniors Féminines 3 :Départementale équipe 2
Lundi | 20h30 → 22h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Frédéric) |
Mardi | 20h30 → 22h30 (Équipe 2) | Tony Parker () |
mercredi | 20h30 → 22h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Frédéric) |
Jeudi | 20h30 → 22h30 (Équipe 2) | Tony Parker () |
M18 Cadets : (trois équipes)
Lundi | 17h30 → 19h (Équipe 3) | Palais des Sports (Axel) |
Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Basile) |
Mercredi | 18h30 → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Axel) |
Mercredi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Patrick) |
Vendredi | 18h → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Patrick) |
Vendredi | 18h → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Basile) |
M15 Minines Garçons (deux équipes)
Lundi | 18h30 → 20h (Équipe 1) | Tony Parker (Stéphane) |
Lundi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Basile) |
Jeudi | 18h → 20h (Équipe 1) | Palais des Sports (Stéphane) |
Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Palais des Sports (Basile) |
M13 Benjamins
Lundi | 17h → 18h30 | Tony Parker (Gaëtan Coppin) |
Mercredi | 17h → 18h30 | Tony Parker (Gaëtan Coppin) |
Vendredi | 18h30 → 20h | Tony Parker (Gaëtan Coppin) |
M11 Poussins et Poussines
Lundi | 17h30 → 19h | Palais des Sports (Katarina) - un terrain |
Mercredi | 11h → 12h30 | Nelson Paillou (???) - un terrain |
Mercredi | 17h → 18h30 | Palais des Sports () - deux terrains |
Samedi | 11h05 → 12h30 | Tony Parker (Gaëtan) - deux terrains |
Choisir minimum 2 créneaux pour progresser |
---|
M9 École de Volley : Garçons et Filles
Lundi | 17h30 → 19h | Palais des Sports (Katarina) - un terrain |
Mercredi | 11h → 12h30 | Nelson Paillou (???) - un terrain |
Mercredi | 17h → 18h30 | Palais des Sports () - deux terrains |
Samedi | 11h05 → 12h30 | Tony Parker (Gaëtan) - deux terrains |
Choisir minimum 2 créneaux pour progresser |
---|
M7 Baby : Garçons et Filles
Mercredi (*) | 10h → 10h50 | Nelson Paillou (Frédéric) |
Samedi (*) | 9h45 → 10h35 | Nelson Paillou (Gaëtan) |
(*) Choisir un jour prioritaire, deuxième jour possible si il y a suffisamment de place. |
---|
M4 Super Baby : Garçons et Filles
Mercredi (*) | 9h → 9h40 | Nelson Paillou (Frédéric) |
Samedi (*) | 9h → 9h40 | Nelson Paillou (Gaëtan) |
(*) Choisir un ou deux créneaux. |
---|
M18 Cadettes (trois équipes)
Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Nelson Paillou (Stéphane) |
Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Nelson Paillou (Katarina) |
Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Rayane) |
Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Stéphane) |
Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Katarina) |
Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Rayane) |
M15 Minines Filles (deux équipes)
Lundi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Gaëtan) |
Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Frédéric) |
Mercredi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Gaëtan) |
Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Frédéric) |
M13 Benjamines
Lundi | 17h → 18h30 | Tony Parker (Frédéric) |
Mercredi | 17h → 18h30 | Tony Parker (Frédéric) |
Jeudi | 17h → 18h30 | Tony Parker (Frédéric) |
M11 Poussines et Poussins
Lundi | 17h30 → 19h | Palais des Sports (Katarina) - un terrain |
Mercredi | 11h → 12h30 | Nelson Paillou (???) - un terrain |
Mercredi | 17h → 18h30 | Palais des Sports () - deux terrains |
Samedi | 11h05 → 12h30 | Tony Parker (Gaëtan) - deux terrains |
Choisir minimum 2 créneaux pour progresser |
---|
M9 École de Volley : Filles et Garçons
Lundi | 17h30 → 19h | Palais des Sports (Katarina) - un terrain |
Mercredi | 11h → 12h30 | Nelson Paillou (???) - un terrain |
Mercredi | 17h → 18h30 | Palais des Sports () - deux terrains |
Samedi | 11h05 → 12h30 | Tony Parker (Gaëtan) - deux terrains |
Choisir minimum 2 créneaux pour progresser |
---|
M7 Baby : Filles et Garçons
Mercredi (*) | 10h → 10h50 | Nelson Paillou (Frédéric) |
Samedi (*) | 9h45 → 10h35 | Nelson Paillou (Gaëtan) |
(*) Choisir un jour prioritaire, deuxième jour possible si il y a suffisamment de place. |
---|
M4 Super Baby : Filles et Garçons
Mercredi (*) | 9h → 9h40 | Nelson Paillou (Frédéric) |
Samedi (*) | 9h → 9h40 | Nelson Paillou (Gaëtan) |
(*) Choisir un ou deux créneaux. |
---|
Volley Assis (tous niveaux)
Lundi 6x6 | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Gaëtan) |
jeudi technique | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Jenna) |
Samedi 4x4 | 9h → 11h | Tony Parker (Frédéric) |
Aguerris en salle, confirmés ou athlétiques
Beach Volley
Lundi (compétition F) | 19h → 21h | Beuchet Beach Stadium (Stéphane) |
Mardi (compétition M) | 19h → 21h | Beuchet Beach Stadium (Stéphane) |
Mardi (Jeu libre encadré) | 19h → 21h | Beuchet Beach Stadium (Stéphane) |
Mercredi (compétition jeunes M13g+M15g) | 13h30 → 15h30 | Beuchet Beach Stadium (Stéphane) |
Mercredi (compétition jeunes M15f) | 15h30 → 17h30 | Beuchet Beach Stadium (Stéphane) |
Mercredi (compétition jeunes M18f) | 17h30 → 19h | Beuchet Beach Stadium (Stéphane) |
Mercredi (compétition F) | 19h → 21h | Beuchet Beach Stadium (Stéphane) |
Jeudi (compétition jeunes M18m) | 18h → 20h | Beuchet Beach Stadium (Patrick) |
Jeudi (compétition M) | 20h → 22h | Beuchet Beach Stadium (Stéphane) |
Samedi (entrainement loisir) | 10h → 12h | Beuchet Beach Stadium (Stéphane) |
Adultes
Loisirs détente
Samedi | 9h → 11h | Tony Parker (Evin) - deux terrains |
Dimanche | 9h → 11h | Maurice Herzog (Katarina) - deux terrains |
Dimanche (*) | 11h → 13h | Maurice Herzog (Jeu libre) - deux terrains |
mardi (*) | 20h → 22h30 | Maurice Herzog (Jeu libre) - deux terrains |
Mercredi | 12h → 13h30 | Maurice Herzog (Gaëtan) - deux terrains |
(*) Jeu libre. Passage obligatoire un samedi ou un mercredi car c'est un entraineur qui autorise l'accès au jeu libre |
---|
Vous êtes déjà joueur
Loisirs confirmé jeu libre
Mercredi (compétition) | 20h → 22h30 | Maurice Herzog (Nicole) - deux terrains |
Jeudi (confirmé) | 20h → 22h3O | Maurice Herzog (Nicole) - deux terrains |
Vendredi (compétition) | 19h → 22h | Eugène Delacroix (Nicole) - trois terrains |
Dimanche (confirmé) | 10h → 12h30 | Tony Parker (Nicole) - un à trois terrains (en fonction des coupes de France) |
L'inscription donne le droit à deux créneaux. |
---|
Découverte du volley
Soft Volley
Jeudi | 18h30 → 20h30 - Soft | Tony Parker (Jeu libre) |
Samedi | 11h → 12h30 - Soft | Tony Parker (Frédéric) |