Équipe engagée en Championnat Sénior Nationale 3 poule H: (IAFO, Lognes, Aulnay, Charenton 2, Dunkerque, Torcy, Halluin, Bailleul, Famars, Lievin, Cambray, Volley 6).
Composition de l'équipe : Axel, Basile, Benjamin, Eli, Gaël, Loïc, Maël, Martin, Quentin, Robin, Yanis.
(Âge moyen 21,4 ans, taille moyenne 1,87 m).
Composition de l'équipe : Axel, Basile, Benjamin, Eli, Gaël, Loïc, Maël, Martin, Quentin, Robin, Yanis.
(Âge moyen 21,4 ans, taille moyenne 1,87 m).
Source : FFVolley
Matchs
| dimanche 27 septembre → National 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | VOLLEY-BALL CLUB SARRASIN | - | - | Tony Parker |
| dimanche 4 octobre → National 3 | |||||||
| 🕓16h | ![]() | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Salle Natalys Dumez |
| dimanche 11 octobre → National 3 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | VC MICHELET HALLUIN 2 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 25 octobre → National 3 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | VB TORCY MARNE LA VALLEE | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Jean Monnet |
| dimanche 1 novembre → National 3 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | - | - | Tony Parker |
| dimanche 8 novembre → National 3 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | VOLLEY 6 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 22 novembre → National 3 | |||||||
| 🕒15h | ![]() | VC AMICALISTE D'AULNOY | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Henri Couvent |
| dimanche 29 novembre → National 3 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | US LOGNES VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
| dimanche 6 décembre → National 3 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | I.A.F.V.O. | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Centre Sportif Amelie Mauresmo |
| dimanche 20 décembre → National 3 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 3 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 10 janvier → National 3 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | VOLLEY CLUB LIEVIN | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Salle Noel Josephe |
| dimanche 17 janvier → National 3 | |||||||
| 🕓16h | ![]() | VOLLEY-BALL CLUB SARRASIN | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Salle Des Sports |
| dimanche 31 janvier → National 3 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS | - | - | Tony Parker |
| dimanche 14 février → National 3 | |||||||
| 🕓16h | ![]() | VC MICHELET HALLUIN 2 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Salle Michel Bernard |
| dimanche 21 février → National 3 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | VB TORCY MARNE LA VALLEE | - | - | Tony Parker |
| dimanche 28 février → National 3 | |||||||
| 🕒15h | ![]() | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Salle Lycee Jean Bart |
| dimanche 7 mars → National 3 | |||||||
| 🕒15h | ![]() | VOLLEY 6 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnas Micheline Ostermeyer |
| dimanche 21 mars → National 3 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | VC AMICALISTE D'AULNOY | - | - | Tony Parker |
| dimanche 28 mars → National 3 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | US LOGNES VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase De La Maillière |
| dimanche 4 avril → National 3 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | I.A.F.V.O. | - | - | Tony Parker |
| dimanche 18 avril → National 3 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 3 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Pasteur |
| dimanche 25 avril → National 3 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | VOLLEY CLUB LIEVIN | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Horaires
| Lundi (musculation) | 19h30 → 21h | Tony Parker (Gaëtan) |
| Mercredi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Evin) |
| Vendredi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Evin) |
Entraîneur
Évin Cochet, adjoint : Patrick Vizet, préparateur physique : Gaëtan Coppin













