Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2024, Volley Assis Or 2024 et Volley Santé Argent 2024 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
- L'équipe masculine sénior nationale 2 est en première place sur onze. Avec 49 points en vingt matchs, elle est suivie par “UNION SPORTIVE TALENCAISE” à trois points.
- L'équipe masculine sénior nationale 3 est en cinquième place sur douze. Avec 35 points en 22 matchs, elle est précédée par “ASVB YUTZ THIONVILLE” à sept points, elle est suivie par “VB TORCY MARNE LA VALLEE” à deux points.
L’équipe de Nationale 2 termine première de sa poule. Elle dispute le Final Four (Monaco, Strasbourg, Chartres, Charenton). Il n’y a que deux places pour remonter en Élite.
Classement final : Strasbourg , Monaco, Charenton, Chartres.
Fête du club le 27 juin 2026
Le club s’occupe du barbecue (viande, légumes), du café, vous pouvez apporter des boissons, des salades, des tartes, du fromage, des gâteaux, ou faire un petit don sur Helloasso et […]
Stage début été 2026
Inscription
Inscription en ligne ouverte : https://inscription.charentonvolley.fr/stage.
Les places seront attribuées par ordre d’inscription.
Paiement par HelloAsso. En cas […]
Charenton recrute
Pour les jeunes de moins de 15 ans
Vous pouvez venir faire un essai lors des séances de fin de saison 2025-2026 vers le mois de mai 2026 (voir ci-dessous). Pour cela, envoyez un […]
Matchs à domicile du week-end
- dimanche 7 juin
- → 14h au Beuchet Beach Stadium, Beach Senior Féminin (Championnat Régional de Beach Volley Féminin).
- → 10h au Beuchet Beach Stadium, Beach Senior Féminin (Championnat Régional de Beach Volley Féminin).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
| dimanche 7 juin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minime M15 Garçon → Coupe de France Beach | |||||||
| 🕚11h | ![]() | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Pierre Bérégovoy |
![]() | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Pierre Bérégovoy | |
| Beach Senior Féminin → Championnat Régional de Beach Volley Féminin | |||||||
![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | MARLY-LE-ROI VOLLEY-BALL | - | - | Beach Park Pierre Prigent | |
![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE 2 | - | - | Beach Park Pierre Prigent | |
![]() | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Beach Park Pierre Prigent | |
| Beach Senior Féminin → Championnat Régional de Beach Volley Féminin | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | Beuchet Beach Stadium |
![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | SAND SYSTEM ASSOCIATION 1 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
| Beach Senior Féminin → Championnat Régional de Beach Volley Féminin | |||||||
| 🕙10h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | WILL'SPORTS | - | - | Beuchet Beach Stadium |
![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | SAND SYSTEM ASSOCIATION 3 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | CLUB SPORTIF MENNECY | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
| samedi 13 juin | |||||||
| Minime M15 Garçon → Championnat Régional de Beach Volley - Finales | |||||||
| 🕑14h | ![]() | ANTONY VOLLEY 1 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Beach Park Pierre Prigent |
| 🕞15h30 | ![]() | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Beach Park Pierre Prigent |
| 🕟16h30 | ![]() | PARIS AMICALE CAMOU 1 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Beach Park Pierre Prigent |
| 5MB → Finales Champ. Rég. Beach Volley M15m - Poule B! | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | ANTONY VOLLEY 2 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Beach Park Pierre Prigent |
| 5MB → Finales Champ. Rég. Beach Volley M15m - Poule B! | |||||||
| 🕒15h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Beach Park Pierre Prigent |
| 5MB → Finales Champ. Rég. Beach Volley M15m - Poule B! | |||||||
| 🕟16h30 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | PARIS AMICALE CAMOU 2 | - | - | Beach Park Pierre Prigent |
| dimanche 14 juin | |||||||
| Cadet M18 → Coupe de France Beach | |||||||
| 🕚11h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | BEACH SPORT DIJON 1 | - | - | Beuchet Beach Stadium |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | AS VOLLEY-BALL VELIZY 1 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
Source : FFVolley
Actualité FFvolley
3 Jun 2026 : Un de chute pour les Bleues
Pour son entrée en lice dans la Volleyball Nations League, mercredi à Québec, l’équipe de France féminine s’est inclinée en quatre manches face au Japon (23-25, 25-12, 25-22, 25-13). Prochain match pour les partenaires d’Héléna Cazaute, vendredi face aux Etats-Unis.- 3 Jun 2026 : Les Bleus vainqueurs en Nord
L’équipe de France masculine s’est offert mercredi à Tourcoing son premier succès de la saison internationale, victorieuse 3-1 de la Belgique en match amical (29-31, 25-19, 26-24, 25-16). - 2 Jun 2026 : VNL : Les Bleues sur le pont
L’équipe de France féminine attaque mercredi à Québec l’édition 2026 de la Volleyball Nations League par un match face au Japon, elle affrontera dans la foulée les Etats-Unis, le Canada et l’Ukraine. L’objectif des Bleues de Cesar Hernandez ? Tenter de se qualifier pour le Final 8. - 31 May 2026 : FBV Series 1 : Lusson/Merle et Hypolyte/Bezu s’imposent à Saint-Germain
Deuxième étape du France Beach Volley Series 1, le VSGC Beach Master 20 Saint-Germain a été remporté par les paires Ophélie Lusson/Alex Merle et Quentin Hypolyte/Adrien Bezu.






























