Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2026, Volley Assis Or 2026 et Volley Santé Bronze 2026 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
Stages Toussaint 2026
Stages ouverts à tous (adhérents, non-adhérents, découverte, perfectionnement …)
Pour les 9/18 ans, du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2026 (sauf weekend)
Ouverture des s […]
Matchs à domicile du week-end
- samedi 31 octobre
- → 20h à Nelson Paillou, Élite Masculin (Élite).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
| samedi 31 octobre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élite Masculin → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | - | - | Nelson Paillou |
| dimanche 1 novembre | |||||||
| National 3 Masculin → National 3 | |||||||
| 🕓16h | ![]() | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Salle Lycee Jean Bart |
| lundi 2 novembre | |||||||
| Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | FONTENAY 1 | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 M | - | - | Gymnase Colette Besson |
| lundi 2 novembre | |||||||
| Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | FONTENAY 1 | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 M | - | - | Gymnase Colette Besson |
| mercredi 4 novembre | |||||||
| Loisir Fémnin 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | VGA ST MAUR | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 4x4 F | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
| vendredi 6 novembre | |||||||
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 1 | ![]() | US VILLEJUIF L | - | - | Eugène Delacroix |
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕘21h | ![]() | CANARDS BOITEUX DE NOGENT | ![]() | CNM CHARENTON Loisir 6x6 Mixte 2 | - | - | Gymnase Louis Armand |
| samedi 7 novembre | |||||||
| Élite Masculin → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Palais Des Sports |
| Régional Masculin 2 → Régional 2 | |||||||
| 🕘21h | ![]() | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 2 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Centre Omnisports Du Cucheron |
| Cadette M18 → Qualifications Regionales | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Complexe Léo-lagrange |
![]() | ACBB | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Complexe Léo-lagrange | |
![]() | USM. GAGNY VOLLEY 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Complexe Léo-lagrange | |
| Cadet M18 → Qualifications Regionales | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Tony Parker |
| Cadet M18 → Qualifications Regionales | |||||||
![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | ANTONY VOLLEY 1 | - | - | Tony Parker | |
![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE V.B. | - | - | Tony Parker | |
| Cadet M18 → Qualifications Regionales | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Tony Parker |
| Cadet M18 → Qualifications Regionales | |||||||
![]() | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE V.B. | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Tony Parker | |
![]() | ANTONY VOLLEY 1 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Tony Parker | |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||||
| 🕢19h30 | ![]() | AAS FRESNES SF2 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase De La Paix |
| Départemental Masculin → Accession Régionale | |||||||
| 🕢19h30 | ![]() | VINCENNES VC 3 | ![]() | CNM CHARENTON 4 | - | - | Centre Sportif Autissier |
| dimanche 8 novembre | |||||||
| National 3 Masculin → National 3 | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | VOLLEY 6 | - | - | Tony Parker |
| Minime M15 Fille → Challenge de France | |||||||
| 🕚11h | ![]() | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | David Douillet |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | - | - | David Douillet | |
| Minime M15 Garçon → Challenge de France | |||||||
| 🕚11h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | - | - | Tony Parker |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | US LOGNES VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker | |
| Régional Féminin 2 → Régional 2 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | ANTONY VOLLEY 2 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Pajeaud |
| Départemental Féminin → Départementale | |||||||
| 🕟16h30 | ![]() | AAS FRESNES SF4 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase De La Paix |
Source : FFVolley
Actualité FFvolley
26 Oct 2026 : La Semaine Bleue : Gueye fort au bloc
Le week--end tricolore a notamment été marqué par les performances d'Amélie Rotar, qui a inscrit 18 points avec le Dinamo Bucarest face à Alba Blaj, et de Moussé Gueye, auteur de 7 blocs avec Lublin contre Gdansk.- 26 Oct 2026 : Coupe du monde : Les Bleues ont leur poule
Le tirage au sort des poules de la Coupe du monde féminine 2027 (20 août-5 septembre aux Etats-Unis et au Canada) a été effectué, la France affrontera dans la poule C la Turquie, la République dominicaine et l'Egypte. - 19 Oct 2026 : La Semaine Bleue : Faure sur sa lancée
Pour son premier match officiel de la saison avec Trentino Volley, Théo Faure s'est montré particulièrement en attaque, tandis que du côté de Mulhouse, la centrale Léandra Olinga Andela a livré un match complet. - 15 Oct 2026 : L'interview bleue : Daniel Iyegbekedo
En quelques mois, la carrière de Daniel Iyegbekedo s'est brutalement accélérée : en janvier, il passait du Pôle France à Piacenza, en mai, il découvrait l'équipe de France, et en septembre, il terminait médaillé d'argent européen. Au moment de débuter la saison, toujours à Piacenza, le jeune et grand central tricolore (19 ans, 2,08 m) se confie.
































