Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2024, Volley Assis Or 2024 et Volley Santé Argent 2024 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
- L'équipe masculine sénior nationale 2 est en première place sur onze. Avec 37 points en quinze matchs, elle est suivie par “UNION SPORTIVE TALENCAISE” à un point (16 matchs joués).
Tournoi soft
4×4 Soft volley
Dimanche 12 avril 2026 de 11h à 17h – Gymnases Tony Parker
Vous gagnerez des cacahuètes, mais, si le timing est bon, vous devriez jouer au moins 8 matchs.
10 […]
Prochains matchs

Matchs à domicile du week-end
- samedi 21 mars
- → 20h à Tony Parker, Régional Masculin 1 (Régional 1).
- → 14h30 à Tony Parker, Cadette M18 (Championnat Régional Ligue Argent).
- → 16h à Tony Parker, Cadet M18 (Régional Or).
- → 14h30 à Maurice Herzog, Cadette M18 (Interdépartemental).
- → 16h à Tony Parker, Cadet M18 (Interdépartemental 94-93-77).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
| mercredi 18 mars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| ✅ | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 3 | 0 | 25:6, 25:10, 25:10 |
| vendredi 20 mars | |||||||
| Loisir Fémnin 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕘21h | ![]() | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Daniel Fery |
| samedi 21 mars | |||||||
| National 2 Masculin → National 2 | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Alice Milliat |
| Régional Féminin → Régional 1 | |||||||
| 🕢19h30 | ![]() | V.B. CLUB ERMONT 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Renoir |
| Régional Masculin 1 → Régional 1 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | POISSY VOLLEY 1 | - | - | Tony Parker |
| Benjamin M13 → Championnat Régional Ligue Argent | |||||||
| 🕑14h | ![]() | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Marie Thérèse Eyquem |
![]() | PANTIN VOLLEY 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Marie Thérèse Eyquem | |
![]() | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Marie Thérèse Eyquem | |
| Cadette M18 → Championnat Régional Ligue Argent | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | - | - | Tony Parker |
| Cadet M18 → Régional Or | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | PARIS AMICALE CAMOU 1 | - | - | Tony Parker |
| Cadette M18 → Interdépartemental | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | BUSSY VOLLEY 2 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Maurice Herzog |
| Benjamine M13 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | - | - | Gymnase Condorcet |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | VINCENNES VOLLEY CLUB | - | - | Gymnase Condorcet |
| Benjamin M13 → Championnat Régional Ligue Argent | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | PUC VOLLEY-BALL | - | - | Gymnase Yves Querlier |
| 🕓16h | ![]() | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Yves Querlier |
| Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX | - | - | Tony Parker |
| dimanche 22 mars | |||||||
| National 3 Masculin → National 3 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | VBC KINGERSHEIM | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Cosec |
| Régional Masculin 2 → Régional 2 | |||||||
| 🕒15h | ![]() | PUC VOLLEY-BALL 4 | ![]() | CNM CHARENTON 4 | - | - | Kellermann |
| Minime M15 Garçon → Coupe Île-de-France | |||||||
| 🕙10h | ![]() | PANTIN VOLLEY | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Halle Rebecca Cheptegei |
![]() | ISLE ADAM F.V.O. | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Halle Rebecca Cheptegei | |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||||
| 🕔17h | ![]() | CHOISY LE ROI VB 1 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Paul Langevin |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||||
| 🕒15h | ![]() | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Kolasiak |
| vendredi 27 mars | |||||||
| Loisir Fémnin 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | ASA MAISONS ALFORT | - | - | Eugène Delacroix |
| samedi 28 mars | |||||||
| Régional Féminin → Régional 1 | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | US LOGNES VOLLEY-BALL 2 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase De La Mailliere |
| Régional Masculin 1 → Régional 1 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | - | - | Tony Parker |
| Cadette M18 → Championnat Régional Ligue Argent | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | PARIS AMICALE CAMOU 2 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Dupleix |
| Cadet M18 → Régional Or | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | VINCENNES VOLLEY CLUB | - | - | Tony Parker |
| Cadette M18 → Interdépartemental | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | - | - | Tony Parker |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | AAS FRESNES 3 | - | - | Tony Parker |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | Tony Parker |
| Benjamine M13 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||||
| 🕑14h | ![]() | VGA ST MAUR 2 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Du Piple |
| 🕑14h | ![]() | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Du Piple |
| Benjamin M13 → Championnat Régional Ligue Argent | |||||||
| 🕑14h | ![]() | PARIS AMICALE CAMOU | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Dupleix |
| 🕑14h | ![]() | VC NOGENTAIS 2 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Dupleix |
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕙10h | ![]() | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Du Piple |
| Minime M15 Fille → Interdépartemental 6x6 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | US FONTENAYSIENNE | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Colette Besson |
| Minime M15 Fille → Interdépartemental 6x6 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Louis Armand |
| Minime M15 Garçon → Inter-Départemental | |||||||
| 🕑14h | ![]() | US FONTENAYSIENNE | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Colette Besson |
| Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | ENTENTE SPORTIVE VITRY | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Makarenko |
| Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Du Piple |
| dimanche 29 mars | |||||||
| National 2 Masculin → National 2 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | - | - | Nelson Paillou |
| National 3 Masculin → National 3 | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | CO VILLERS LES NANCY | - | - | Nelson Paillou |
| Volley assis → Championnat de France 6x6 Féminin | |||||||
| 11h1511h15 | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | - | - | Mado Bonnet |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | V.B. DISTRICT VICHYSSOIS | - | - | Mado Bonnet | |
| Régional Masculin 2 → Régional 2 | |||||||
| 🕐13h | ![]() | V.B. 14 - 1 | ![]() | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Elisabeth |
Source : FFVolley
Actualité FFvolley
18 Mar 2026 : Un jour, un club : Le Ré Beach Club
Cette nouvelle rubrique met en avant un club affilié à la Fédération Française de Volley, en évoquant son histoire, ses spécificités, ses initiatives. Pour cette première, honneur au Ré Beach Club, champion d’Europe masculin en titre de beach-volley.- 16 Mar 2026 : La Semaine bleue : Chinenyeze en force, Bah se montre
Barthélémy Chinenyeze s’est distingué ce week-end en Turquie avec Fenerbahçe, tandis qu’en Italie, Halimatou Bah a eu du temps de jeu avec Chieri. Partout en Europe, on joue les playoffs ou on en approche, notamment en Russie, où Jenia Grebennikov est dans la course. - 16 Mar 2026 : Joao Pessoa : Bassereau/Ayé en argent
Pour leur premier tournoi du Beach Pro Tour de l’année, Rémi Bassereau et Calvin Ayé ont frappé fort, puisqu’ils ont pris la deuxième place de l’Elite 16 de Joao Pessoa, seulement battus par les champions olympiques et du monde suédois David Ahman/Jonatan Hellvig. - 13 Mar 2026 : L’interview bleue : Trévor Clevenot
Alors que son équipe de Ziraat Bankkart Ankara est solidement accrochée à la première place du championnat turc, Trévor Clevenot espère faire le plein de trophées avec son club, avant de rejoindre l’équipe de France, pour un été important à l’approche des Jeux Olympiques de Los Angeles.














































