Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2022, Volley Assis Or 2022 et Volley Santé Or 2022 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
Stages Noël 2023
Stages du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2024.
Stages ouverts à tous (adhérents, non-adhérents, découverte, perfectionnement …)
Inscription
Inscription en ligne https://insc […]
AG Décembre 2023
Convocation à l’Assemblée Générale
du CNM Charenton Volley-Ball
lundi 18 décembre 2023
Chers amis,
Le comité directeur a le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de […]
Actualité FFvolley
30 Nov 2023 : L’interview bleue : Aline Chamereau
Dernier tournoi du Beach Pro Tour 2023, le Challenge de Nuvali a débuté jeudi aux Philippines, avec les qualifications. Un tournoi que le duo Aline Chamereau/Clémence Vieira, auteur d’une excellente tournée asiatique (5e à Goa et Chiang Mai, 9e à Haikou) et qualifié pour le main draw, aborde avec l’envie d’achever la saison en beauté. Comme le confirme Aline Chamereau.- 30 Nov 2023 : Europe : Ngapeth et Ankara solides
Le nouvel affrontement franco-français en Ligue des champions entre Ankara (Earvin Ngapeth) et Berlin (Timothée Carle) a tourné mercredi à l'avantage du club turc (3-2). Tours s'est incliné face à Trentino (3-1). Côté féminin, Milan, la formation d'Héléna Cazaute, a frappé fort à Istanbul, Le Cannet reste invaincu. - 28 Nov 2023 : France Avenir 2024 F : Lourde défaite face à Cannes
France Avenir 2024 recevait à Toulouse la mythique formation de Cannes pour le compte de la 9e journée de Ligue A Féminine samedi dernier, le Racing s'est imposé en trois sets. - 28 Nov 2023 : France Avenir 2024 M : Un bon point pour le CNVB
France Avenir 2024 recevait Martigues VB le week-end dernier à Montpellier pour la 7e journée de Ligue B Masculine. Les joueurs du CNVB se sont inclinés mais ont glané un nouveau point au classement.
Matchs à domicile du week-end
- vendredi 1 décembre
- → 20h à Eugène Delacroix, Loisir Masculin 4x4 (Départemental).
- samedi 2 décembre
- → 14h à Tony Parker, Benjamin M13 (Championnat Régional Ligue Cuivre).
- → 14h30 à Tony Parker, Cadet M18 (Régional Argent).
- → 14h30 à Tony Parker, Cadet M18 (Régional Or).
- → 20h à Tony Parker, Régional Féminin 2 (Régional).
- → 20h à Tony Parker, Régional Féminin (Régional).
- → 16h30 à Nelson Paillou, Cadet M18 (Interdépartemental 94-93-77).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
vendredi 1 décembre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | US FONTENAYSIENNE 2 | - | - | Eugène Delacroix |
samedi 2 décembre | |||||
National 2 Masculin → National 2 | |||||
🕢19h30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Valeyre |
Benjamin M13 → Championnat Régional Ligue Cuivre | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 1 | PUC VOLLEY-BALL 2 | - | - | Tony Parker |
CNM CHARENTON 1 | PANTIN VOLLEY 1 | - | - | Tony Parker | |
CNM CHARENTON 1 | ANTONY VOLLEY | - | - | Tony Parker | |
Cadet M18 → Régional Argent | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 2 | PUC VOLLEY-BALL 1 | - | - | Tony Parker |
Cadet M18 → Régional Or | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | LIMOURS VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
Pré-National Masculin → Championnat Pré-National | |||||
🕢19h30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Centre Sportif G. Pompidou |
Régional Féminin 2 → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 2 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | - | - | Tony Parker |
Régional Féminin → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 1 | LEVALLOIS SPORTING CLUB 2 | - | - | Tony Parker |
Régional Masculin → Régional | |||||
🕣20h30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase De La Citadelle |
Départemental Masculin → Accession Régionale | |||||
🕗20h | ASSO ST-MAURICE DU PERREUX | CNM CHARENTON 5 | - | - | Centre Des Bords De Marne Cdbm |
Benjamine M13 → Départemental 94 | |||||
🕑14h | PUC VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 1 | - | - | Bourneville |
🕑14h | CNM CHARENTON 1 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 1 | - | - | Bourneville |
Benjamine M13 → Départemental 94 | |||||
🕑14h | PARIS VOLLEY CLUB | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Louis Lumière |
🕑14h | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Louis Lumière |
Benjamin M13 → Interdépartemental | |||||
🕑14h | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Alice Milliat - Choisy |
🕑14h | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Alice Milliat - Choisy |
Cadette M18 → Départemental 94 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase De La Paix |
Cadette M18 → Départemental 94 | |||||
🕝14h30 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase De La Paix |
Cadette M18 → Départemental 94 | |||||
🕟16h30 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase De La Paix |
Cadette M18 → Départemental 94 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase De La Paix |
Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||
🕟16h30 | CNM CHARENTON | U S DE CRETEIL | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 3 décembre | |||||
National 3 Masculin → National 3 | |||||
🕑14h | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | CNM CHARENTON 2 | - | - | Salle Lycee Jean Bart |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
🕑14h | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Alice Milliat - Choisy |
vendredi 8 décembre | |||||
Loisir Fémnin 4x4 → Départemental | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | VINCENNES VC | - | - | Eugène Delacroix |
Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 2 | ASA MAISONS-ALFORT 1 | - | - | Eugène Delacroix |
samedi 9 décembre | |||||
National 2 Masculin → National 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | - | - | Nelson Paillou |
Cadet M18 → Régional Argent | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 2 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | - | - | Tony Parker |
Cadet M18 → Régional Or | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 1 | - | - | Tony Parker |
Pré-National Masculin → Championnat Pré-National | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | - | - | Tony Parker |
Régional Masculin → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | - | - | Tony Parker |
Départemental Masculin → Accession Régionale | |||||
🕣20h30 | CNM CHARENTON 5 | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
Cadette M18 → Départemental 94 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 1 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 1 | - | - | Tony Parker |
🕑14h | CNM CHARENTON 1 | U S DE CRETEIL | - | - | Tony Parker |
Cadette M18 → Départemental 94 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 1 | - | - | Tony Parker |
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | - | - | Tony Parker |
Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||
🕑14h | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Piple |
dimanche 10 décembre | |||||
National 3 Masculin → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | AMICAL CS CORMEILLAIS | - | - | Tony Parker |
Volley assis → Championnat de France | |||||
🕚11h | CNM CHARENTON | PUC VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | CNM CHARENTON | - | - | Tony Parker | |
Minime M15 Fille → Coupe Île-de-France | |||||
🕤9h30 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 1 | - | - | Des Coteaux |
AVANT GARDE ST DENIS | CNM CHARENTON 1 | - | - | Des Coteaux | |
Minime M15 Fille → Coupe Île-de-France | |||||
CNM CHARENTON 2 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | - | - | Chataigniers (nouvelle Salle) | |
ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Chataigniers (nouvelle Salle) | |
Minime M15 Garçon → Coupe Île-de-France | |||||
CNM CHARENTON 1 | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE V.B. | - | - | Jardin Parisien | |
C S M CLAMART | CNM CHARENTON 1 | - | - | Jardin Parisien | |
Minime M15 Garçon → Coupe Île-de-France | |||||
🕙10h | CNM CHARENTON 2 | VB TORCY MARNE LA VALLEE | - | - | Tony Parker |
CNM CHARENTON 2 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE | - | - | Tony Parker | |
Régional Féminin 2 → Régional | |||||
🕔17h | PARIS AMICALE CAMOU 3 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Dupleix |
Régional Féminin → Régional | |||||
🕑14h | ANTONY VOLLEY 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Adolphe Pajeaud |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
🕔17h | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 1 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Alice Milliat - Choisy |
lundi 11 décembre | |||||
Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||
21h21h | US FONTENAYSIENNE 1 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Colette Besson |
Source : FFVolley