Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2024, Volley Assis Or 2024 et Volley Santé Argent 2024 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
Tournoi loisir – complet
4×4 Mixte Loisir – Volley-Ball
Samedi 7 mars 2026
De 10h à 18h : tournoi aux Gymnases Tony Parker.
De 10h à 16h : un tour du Challenge France 4×4 Volley Assis.
À 20h : matc […]
Stages vacances d’Hiver 2026
Pour les 9/18 ans, du lundi 23 février au vendredi 6 mars 2026 (sauf week-end)
Ouverture des stages à partir de 8 stagiaires. Les stages de l’après-midi sont souvent rapidem […]
Challenge France Volley assis 4×4

Derniers matchs

Matchs à domicile du week-end
- samedi 7 mars
- → 20h à Nelson Paillou, National 2 Masculin (National 2).
- dimanche 8 mars
- → 15h à Nelson Paillou, National 3 Masculin (National 3).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
| samedi 7 mars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National 2 Masculin → National 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | - | - | Nelson Paillou |
| dimanche 8 mars | |||||||
| National 3 Masculin → National 3 | |||||||
| 🕒15h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | - | - | Nelson Paillou |
| Beach Senior Féminin → Finales Championnat Régional Beach Volley Fémnin | |||||||
| 🕙10h | ![]() | ISLA BEACH VOLLEY 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| 10h4010h40 | ![]() | VSGC 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| jeudi 12 mars | |||||||
| Loisir Fémnin 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
| vendredi 13 mars | |||||||
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | - | - | Eugène Delacroix |
| samedi 14 mars | |||||||
| Minime M15 Garçon → Régional | |||||||
| 🕑14h | ![]() | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Beregovoy |
![]() | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Beregovoy | |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | - | - | Gymnase Beregovoy | |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | US FONTENAYSIENNE | - | - | Tony Parker |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | AAS FRESNES 2 | - | - | Tony Parker |
| Minime M15 Fille → Interdépartemental 6x6 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | VINCENNES VOLLEY CLUB | - | - | Tony Parker |
| Minime M15 Fille → Interdépartemental 6x6 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | U S DE CRETEIL | - | - | Tony Parker |
| Minime M15 Garçon → Inter-Départemental | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | ESPRIT SPORTIF CAUDACIEN VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
| dimanche 15 mars | |||||||
| Cadet M18 → Coupe de France | |||||||
![]() | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Argonaute | |
![]() | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Argonaute | |
| Cadette M18 → Challenge de France | |||||||
| 🕚11h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | - | - | Tony Parker |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | VOLLEY CLUB LIEVIN | - | - | Tony Parker | |
| Volley assis → Championnat de France 6x6 | |||||||
![]() | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | De La Grande Sure | |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | - | - | De La Grande Sure | |
| Benjamin M13 → Coupe Île-de-France | |||||||
| 🕙10h | ![]() | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Marcel Cerdan |
![]() | ACBB | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Marcel Cerdan | |
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕥10h30 | ![]() | ASA MAISONS ALFORT | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Condorcet |
Source : FFVolley
Actualité FFvolley
5 Mar 2026 : Europe : Montpellier vise les quarts
Les playoffs aller de la Ligue des champions masculine se disputent cette semaine, avec notamment le déplacement jeudi de Montpellier à Las Palmas. En quarts de finale aller de la Coupe de la CEV, Poitiers s'est incliné 3-1 mercredi à Lüneburg.- 4 Mar 2026 : Décès d’Aleksandar BORICIC
La fédération française est triste d’annoncer le décès d’Aleksandar Boricic qui fut Président de la Confédération Européenne de 2016 à 2024. - 3 Mar 2026 : La Semaine Bleue : Balle au centre !
A l'honneur de cette semaine Bleue, deux centraux qui évoluent en France, Eva Elouga (Béziers) et François Huetz (Paris), qui ont brillé avec leurs clubs respectifs. On en profite aussi pour prendre des nouvelles de Timothée Carle, qui retrouve la forme avec Nagoya au Japon. - 3 Mar 2026 : Masterclass - Formation des Dirigeantes
La Fédération Française de Volley lance une nouvelle Masterclass dédiée aux dirigeantes.




























