Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2024, Volley Assis Or 2024 et Volley Santé Argent 2024 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
Matchs

Tournoi interne
4×4 Mixte Loisir – Volley-Ball (tournoi interne)
Samedi 7 mars 2026
De 10h à 18h : tournoi aux Gymnases Tony Parker.
De 10h à 16h : un tour du Challenge France 4×4 Volley Assi […]
Stages vacances d’Hiver 2026
Pour les 9/18 ans, du lundi 23 février au vendredi 6 mars 2026 (sauf week-end)
Ouverture des stages à partir de 8 stagiaires. Les stages de l’après-midi sont souvent rapidem […]
Challenge France Volley assis 4×4

Matchs à domicile du week-end
- samedi 21 février
- → 20h à Tony Parker, Régional Masculin 2 (Régional 2).
- dimanche 22 février
- → 14h à Tony Parker, National 2 Masculin (National 2).
- → 16h à Tony Parker, National 3 Masculin (National 3).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
| lundi 16 février | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | ASA MAISONS ALFORT | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Condorcet |
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| ✅ | ![]() | US FONTENAYSIENNE | ![]() | CNM CHARENTON 1 | 0 | 3 | 4:25, 12:25, 18:25 |
| samedi 21 février | |||||||
| Régional Masculin 1 → Régional 1 | |||||||
| 🕢19h30 | ![]() | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Valeyre |
| Régional Masculin 2 → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 4 | ![]() | PLESSIS VOLLEY | - | - | Tony Parker |
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕙10h | ![]() | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Du Piple |
| dimanche 22 février | |||||||
| National 2 Masculin → National 2 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | UNION SPORTIVE TALENCAISE | - | - | Tony Parker |
| National 3 Masculin → National 3 | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 | - | - | Tony Parker |
| Régional Féminin → Régional 1 | |||||||
| 🕜13h30 | ![]() | VC CHAMPS SUR MARNE | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Rene Descartes |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||||
| 🕚11h | ![]() | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Abel Rospide |
| dimanche 1 mars | |||||||
| National 2 Masculin → National 2 | |||||||
| 🕒15h | ![]() | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Henri Barbusse |
| National 3 Masculin → National 3 | |||||||
| 🕓16h | ![]() | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Mutzig |
Source : FFVolley
Actualité FFvolley
19 Feb 2026 : Europe : Montpellier en playoffs, Poitiers en quarts
La 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions a souri mercredi à Montpellier, vainqueur 3-0 à Louvain et qualifié pour les playoffs. En Coupe de la CEV, Poitiers a décroché son billet pour les quarts de finale.- 17 Feb 2026 : Transferts : Ngapeth deux ans à Tours !
Coup de tonnerre sur le marché des transferts ! Tours a annoncé ce mardi matin la signature pour deux saisons (2026-2028) d’Earvin Ngapeth qui retrouvera donc dès l’été prochain le club de ses débuts professionnels. - 16 Feb 2026 : La Semaine bleue : Tizi-Oualou vise le top 4, la belle semaine de Ratahiry
A l’honneur cette semaine Amir Tizi-Oualou, auteur de 4 aces pour Modène qui a gagné en Italie sur le terrain de la Lube, et Leïa Ratahiry, MVP avec Vandoeuvre Nancy. A noter la victoire de Fenerbahçe (Barthélémy Chinenyeze et Earvin Ngapeth) face à Galatasaray (Jean Patry) dans le derby d’Istanbul, tandis que la semaine européenne s’annonce décisive. - 13 Feb 2026 : L'interview bleue : Héléna Cazaute
Après quatre ans en Italie, Héléna Cazaute a pris cette saison la direction de la Turquie pour rejoindre le VakifBank Istanbul, l'un des plus grands clubs d'Europe. La période actuelle n'est pas la plus évidente, mais la capitaine des Bleues s'accroche et attend rapidement des jours meilleurs.

















