Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2022, Volley Assis Or 2022 et Volley Santé Or 2022 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
Stages vacances d’Hiver 2023
Stages ouverts à tous (adhérents, non-adhérents, découverte, perfectionnement …)
Pour les 9/18 ans, les jours (sauf week-end), du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2023
Ouverture des stages à partir de 8 stagiaires. Les stages de l’après-midi sont souvent rapidement pris d’assaut.
Objectifs
Ces stages ont pour but de vous faire progresser, mais également de développer l’esprit club en […]
La boutique est ouverte
Chères adhérentes, chers adhérents,
Soldes pour les très très petits et très très grands :
-40% sur tous les T-shirts enfants (tailles de 4 ans à 8 ans)
-30% sur toute la boutique pour les tailles adultes XXXL.
Il y a du nouveau dans votre boutique du club comme le sweat shirt de chauffe, les maillots du club, sac à dos à votre nom.
Vous pouvez passer commande et payer en ligne : http […]
Actualité FFvolley
7 Feb 2023 : Europe : Des chocs en stock
La semaine de coupes européennes s'annonce bien riche avec notamment le playoff aller de Ligue des champions masculine entre Tours et Friedrichshafen, le déplacement côté féminin du Cannet à Milan et un alléchant Montpellier/Piacenza en Coupe de la CEV.- 7 Feb 2023 : Le Journal des Bleues : Rotar et Gicquel passe les 20, Bernard MVP
Plusieurs internationales tricolores se sont mises en évidence le week-end dernier dans leurs clubs respectifs : Lucille Gicquel a inscrit 22 points pour Cuneo, Amélie Rotar 21 pour Béziers, mais elles ont perdu, tandis que Manon Bernard a été désignée MVP avec Chamalières. - 6 Feb 2023 : Le Journal des Bleus : Patry à l'honneur
Jean Patry est le MVP tricolore du week-end, le pointu de Milan ayant contribué avec 22 points au succès de la formation lombarde face à Padoue. En Pologne, Jastrzebski Wegiel et ses Français se sont qualifiés pour le Final Four de la Coupe. - 3 Feb 2023 : L’interview bleue : Amélie Rotar
Attaquante naturelle, pointue de formation, Amélie Rotar dispute sa première saison en club en tant que réceptionneuse-attaquante, le poste où elle évolue en équipe de France depuis deux ans. La joueuse de 22 ans prend ses marques semaine après semaine au sein d’une équipe de Béziers qui marche très fort depuis deux mois.
- L'équipe masculine sénior pré-nationale est en cinquième place sur onze. Avec 22 points en treize matchs, elle est précédée par “VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET” à un point, elle est suivie par “U.S. JEUNESSE MITRY V.B.” à trois points (12 matchs joués).
- L'équipe féminine sénior départementale est en sixième place sur neuf. Avec dix points en neuf matchs, elle est précédée par “JEANNE D ARC DE ROSNY” à deux points (8 matchs joués), elle est suivie par “VOLLEY-CLUB NOGENTAIS” à deux points. L'équipe féminine sénior départementale est en première place sur dix. Avec 30 points en dix matchs, elle est suivie par “ASA MAISONS ALFORT 2” à trois points.
- L'équipe masculine sénior départementale est en première place sur neuf. Avec 24 points en neuf matchs, elle est suivie par “ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX” à trois points (8 matchs joués).
Matchs à domicile du week-end
- lundi 6 février
- → 20h à Tony Parker, Loisir Mixte 6x6 (Départemental).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
mercredi 1 février | |||||
---|---|---|---|---|---|
Loisir Mixte 6x6 → Départemental | |||||
✅ | CNM CHARENTON 2 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:6, 25:10, 25:9 |
samedi 4 février | |||||
Minime M15 Fille → Championnat Régional | |||||
😐 | SAINT-CLOUD PARIS SF | CNM CHARENTON | 1 | 1 | 27:25, 25:27 |
❌ | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON | 2 | 0 | 25:22, 25:22 |
❌ | PARIS AMICALE CAMOU 2 | CNM CHARENTON | 2 | 0 | 25:19, 26:24 |
Minime M15 Garçon → Championnat Régional | |||||
😐 | CNM CHARENTON 1 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 1 | 1 | 23:25, 25:18 |
❌ | CNM CHARENTON 1 | PUC VOLLEY-BALL 1 | 0 | 2 | 14:25, 11:25 |
❌ | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 | CNM CHARENTON 1 | 2 | 0 | 25:23, 25:16 |
Départemental Féminin 2 → Accession Régionale | |||||
❌ | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 3 | 3 | 0 | 25:7, 25:8, 25:15 |
Départemental Masculin → Accession Régionale | |||||
✅ | CNM CHARENTON 4 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 | 3 | 0 | 25:14, 25:15, 25:10 |
Minime M15 Fille → Interdépartemental 6x6 | |||||
✅ | US VILLEJUIF 2 | CNM CHARENTON | 0 | 2 | 7:25, 11:25 |
✅ | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON | 1 | 2 | 19:25, 25:19, 0:15 |
Minime M15 Garçon → Inter-Départemental | |||||
❌ | CNM CHARENTON | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 0 | 2 | 16:25, 13:25 |
❌ | CNM CHARENTON | VINCENNES VOLLEY CLUB | 0 | 2 | 12:25, 12:25 |
dimanche 5 février | |||||
Cadet M18 → Coupe de France | |||||
✅ | USM. GAGNY VOLLEY | CNM CHARENTON | 0 | 2 | 9:25, 15:25 |
✅ | CNM CHARENTON | C'CHARTRES VOLLEY | 2 | 0 | 25:19, 29:27 |
Junior M21 Masculin → Coupe de France | |||||
❌ | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB | CNM CHARENTON | 2 | 0 | 25:17, 25:22 |
❌ | NICE VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON | 2 | 0 | 25:17, 25:17 |
Benjamin M13 → Coupe Île-de-France | |||||
❌ | CNM CHARENTON | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 1 | 2 | 25:15, 23:25, 12:15 |
❌ | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | CNM CHARENTON | 2 | 0 | 25:21, 25:21 |
Pré-National Masculin → Championnat Pré-National | |||||
❌ | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | CNM CHARENTON 3 | 3 | 0 | 25:20, 25:18, 25:17 |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
✅ | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | CNM CHARENTON 2 | 0 | 3 | 16:25, 24:26, 19:25 |
lundi 6 février | |||||
Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||
🕗20h | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Colette Besson |
Loisir Mixte 6x6 → Départemental | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Tony Parker |
🕗20h | CNM CHARENTON 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Tony Parker |
samedi 11 février | |||||
Élite Masculin → Élite | |||||
🕗20h | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | CNM CHARENTON | - | - | Germinal |
Cadet M18 → Élite Régional Or | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 1 | - | - | Tony Parker |
Pré-National Féminin → Championnat Pré-National | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 1 | PANTIN VOLLEY | - | - | Tony Parker |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
🕗20h | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
Départemental Masculin → Accession Régionale | |||||
🕗20h | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 3 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Montaleau |
Benjamine M13 → Départemental 94 | |||||
🕑14h | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Montaleau |
🕑14h | CNM CHARENTON 1 | US VILLEJUIF 2 | - | - | Gymnase Montaleau |
Benjamine M13 → Départemental 94 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | Tony Parker |
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | ASA MAISONS ALFORT | - | - | Tony Parker |
Benjamin M13 → Interdépartemental 94-93 | |||||
🕑14h | USM. GAGNY VOLLEY | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Bernard Vérité |
🕑14h | CNM CHARENTON | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | - | - | Gymnase Bernard Vérité |
Cadette M18 → Interdépartemental 94-93 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 3 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Tony Parker |
Cadette M18 → Interdépartemental 94-93 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | VINCENNES VOLLEY CLUB | - | - | Tony Parker |
Cadette M18 → Interdépartemental 94-93 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 3 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Tony Parker |
Cadette M18 → Interdépartemental 94-93 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 3 | VINCENNES VOLLEY CLUB | - | - | Tony Parker |
Cadet M18 → Interdépartemental 94-93 | |||||
🕑14h | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Clément Guyard |
🕑14h | U S DE CRETEIL | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Clément Guyard |
Cadet M18 → Interdépartemental 94-93 | |||||
🕑14h | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON 2 | - | - | Alice Milliat |
🕑14h | UNION SPORTIVE D'IVRY | CNM CHARENTON 2 | - | - | Alice Milliat |
dimanche 12 février | |||||
National 2 Masculin → National 2 | |||||
🕓16h | UGS VOLLEY SEINE OUEST | CNM CHARENTON 2 | - | - | Couchot |
Pré-National Masculin → Championnat Pré-National | |||||
🕒15h | USM. GAGNY VOLLEY | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Bernard Vérité |
Départemental Féminin 2 → Accession Régionale | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 3 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS 2 | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley