Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2024, Volley Assis Or 2024 et Volley Santé Argent 2024 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
Stages début été 2025
Stages ouverts à tous (adhérents, non-adhérents, découverte, perfectionnement …) pour les 9/18 ans, les jours (sauf week-end), du lundi 30 juin au vendredi 11 juillet 2025.
Ouvert […]
Charenton recrute saison 2025-2026
Pour les jeunes de moins de 15 ans
Vous pouvez venir faire un essai lors des séances de fin de saison 2024-2025 (voir ci-dessous). Pour cela, envoyez un mail à contact@charenton […]
Fête du club le 28 juin 2025
Le club s’occupe du barbecue (viande, légumes), du café, vous pouvez apporter des boissons, des salades, des tartes, du fromage, des gâteaux, ou faire un petit don sur Helloasso et […]
Matchs à domicile du week-end
- vendredi 23 mai
- → 19h30 à Eugène Delacroix, Loisir Fémnin 4x4 (Départemental).
- samedi 24 mai
- → 14h au Beuchet Beach Stadium, Cadette M18 (Championnat Régional de Beach Volley).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
samedi 17 mai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cadette M18 → Championnat Régional Ligue Cuivre | |||||
✅ | CNM CHARENTON 1 | ENTENTE SPORTIVE MASSY 1 | 3 | 0 | 25:13, 25:22, 25:15 |
Minime M15 Garçon → Championnat Régional - Finales | |||||
✅ | CNM CHARENTON | AS VOLLEY-BALL VELIZY 1 | 2 | 0 | 25:19, 25:14 |
✅ | CNM CHARENTON | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 2 | 0 | 25:17, 25:22 |
Cadet M18 → Régional Or | |||||
❌ | CNM CHARENTON 1 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 0 | 3 | 24:26, 17:25, 21:25 |
Régional Masculin 2 → Régional | |||||
✅ | CNM CHARENTON 4 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | 3 | 1 | 21:25, 25:16, 25:23, 25:23 |
Régional Masculin → Régional | |||||
✅ | VC CHAMPS SUR MARNE | CNM CHARENTON 3 | 2 | 3 | 25:19, 13:25, 25:23, 15:25, 10:15 |
dimanche 18 mai | |||||
Cadet M18 → Coupe de France Beach | |||||
✅ | CNM CHARENTON | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | 2 | 0 | |
✅ | CNM CHARENTON | C S M CLAMART 1 | 2 | 0 | |
Beach Senior Masculin → Coupe de France de Beach Volley | |||||
❌ | CNM CHARENTON | 59 ERS 1 | 0 | 2 | |
❌ | CNM CHARENTON | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 0 | 2 | |
✅ | CNM CHARENTON | VOLLEY CLUB CHENOVE | 2 | 0 | |
Pré-National Féminin → Championnat Pré-National | |||||
❌ | PARIS AMICALE CAMOU 1 | CNM CHARENTON 1 | 3 | 0 | 25:14, 25:21, 25:15 |
vendredi 23 mai | |||||
Loisir Fémnin 4x4 → Départemental | |||||
🕢19h30 | CNM CHARENTON | US FONTENAYSIENNE | - | - | Eugène Delacroix |
samedi 24 mai | |||||
Cadet M18 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
🕑14h | AS DE ST OUEN L AUMONE 2 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Parc Des Sports |
ALLIANCE NORD 77 VB 1 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Parc Des Sports | |
UNION SPORTIVE CONFLANS 1 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Parc Des Sports | |
FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Parc Des Sports | |
Cadette M18 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 4 | - | - | Beuchet Beach Stadium |
CNM CHARENTON 2 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON 2 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 6 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON 2 | ANTONY VOLLEY 1 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
Cadet M18 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | ALLIANCE NORD 77 VB 2 | - | - | Cs Jules Ladoumègue |
CNM CHARENTON 2 | ANTONY VOLLEY 1 | - | - | Cs Jules Ladoumègue | |
CNM CHARENTON 2 | ACBB 1 | - | - | Cs Jules Ladoumègue | |
SAND SYSTEM ASSOCIATION | CNM CHARENTON 2 | - | - | Cs Jules Ladoumègue | |
Cadet M18 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
🕑14h | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 1 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Beach Park Pierre Prigent |
PARIS AMICALE CAMOU 3 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Beach Park Pierre Prigent | |
CNM CHARENTON 1 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | - | - | Beach Park Pierre Prigent | |
AS. SP DE SARTROUVILLE | CNM CHARENTON 1 | - | - | Beach Park Pierre Prigent | |
dimanche 25 mai | |||||
Cadette M18 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
🕙10h | CNM CHARENTON 1 | USM DE VIROFLAY 1 | - | - | Beuchet Beach Stadium |
CNM CHARENTON 1 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 4 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON 1 | PARIS AMICALE CAMOU 3 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
Cadet M18 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
🕙10h | CNM CHARENTON 3 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | - | - | Stade Sous La Lune |
CNM CHARENTON 3 | ANTONY VOLLEY 3 | - | - | Stade Sous La Lune | |
CNM CHARENTON 3 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 3 | - | - | Stade Sous La Lune | |
VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 1 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Stade Sous La Lune |
Source : FFVolley
Actualité FFvolley
18 May 2025 : Xiamen : Rotar/Gauthier-Rat en bronze
Téo Rotar et Arnaud Gauthier-Rat ont signé une très belle performance cette semaine en Chine, terminant troisièmes du Beach Pro Tour Challenge de Xiamen, après leur victoire 2-0 dimanche lors de la petite finale contre les frères Mol. Côté féminin, Aline Chamereau et Clémence Vieira ont pris une bonne 5e place.- 18 May 2025 : Marmara SpikeLigue : Tours passe à dix
Tours a remporté samedi soir le dixième titre de champion de France de son histoire en battant Poitiers 3-0 lors du match retour de la finale de Marmara SpikeLigue. - 18 May 2025 : LDC (M) : Toniutti et Carle troisièmes
Battu samedi en demi-finales de la Ligue des champions par Zawiercie (3-2), Jastrzebski Wegiel, emmené par Benjamin Toniutti et Timothée Carle, a pris dimanche la troisième place du Final Four de Lodz, vainqueur 3-1 de Halkbank Ankara. - 16 May 2025 : La fête mais la défaite
L’équipe de France a attaqué vendredi sa saison internationale par une défaite 3-0 (avant de gagner un set supplémentaire) contre la Slovénie dans un Palais des Sports de Toulouse enthousiaste. Après un deuxième match contre la même équipe samedi à huis clos, elle s’envolera pour la Pologne disputer un tournoi à quatre équipes.