Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2022, Volley Assis Or 2022 et Volley Santé Or 2022 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
Accession Régionale
Nos équipes départementales féminines et masculines sont actuellement premières de leur poules et vont rencontrer les deuxièmes lors d’un prochain match à domicile.
Le vainqueur des rencontres prendra une sérieuse option pour la montée au niveau régional l’année prochaine.
Nous allons assister à deux matchs très importants :
L’équipe masculine rencontre Le Perreux-sur-Marne
L’équipe fémini […]
Stages vacances de Printemps 2023
Stages ouverts à tous (adhérents, non-adhérents, découverte, perfectionnement …)
Pour les 9/18 ans, les jours (sauf week-end et jour férié), du lundi 24 avril au vendredi 5 mai 2023
Ouverture des stages à partir de 8 stagiaires. Les stages de l’après-midi sont souvent rapidement pris d’assaut.
Objectifs
Ces stages ont pour but de vous faire progresser, mais également de développer l’es […]
Actualité FFvolley
31 Mar 2023 : La finale de la Coupe de France masculine vue par Loïc Geiler
La finale de la Coupe de France oppose ce dimanche (15h30) à la Halle Georges-Carpentier de Paris Tours, en quête d’un onzième succès dans cette épreuve, et l'équipe surprise de cette édition, Nice, qualifiée pour sa toute première finale. Entraîneur adjoint de l’équipe de France, Loïc Geiler nous aide à décrypter cette rencontre.- 30 Mar 2023 : La finale de la Coupe de France féminine vue par Félix André
La finale de la Coupe de France a lieu samedi soir à la Halle Georges-Carpentier de Paris (20h30). Elle opposera le Racing Club de Cannes, le club le plus titré (20 victoires en Coupe), à Béziers, à la recherche d’un premier succès dans cette compétition. Entraîneur adjoint de l’équipe de France, Félix André nous livre son analyse de cette rencontre. - 30 Mar 2023 : Europe : Les Bleus de Jastrzebski bien partis
Jastrzebski Wegiel, emmené par ses Français Benjamin Toniutti, Stephen Boyer et Trévor Clevenot, a fait un pas mercredi vers la finale de la Ligue des champions en allant battre Halkbank Ankara 3-1 en demi-finale aller. Earvin Ngapeth et Modène ont de leur côté été dominés 3-0 à domicile par Roeselare en finale aller de la Coupe de la CEV. - 29 Mar 2023 : Coupe de France : Des finales qui promettent
La Halle Georges-Carpentier de Paris accueillera samedi et dimanche les finales de la Coupe de France. Les féminines ouvriront les festivités le samedi soir avec un match qui s’annonce équilibré entre Béziers et Cannes, tandis que le lendemain après-midi, Tours et Nice se disputeront le trophée masculin.
- L'équipe masculine sénior départementale est en première place sur neuf. Avec 39 points en quatorze matchs, elle est suivie par “ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX” à six points (13 matchs joués).
- L'équipe féminine sénior départementale est en fin de classement. Avec seize points en quatorze matchs, elle est précédée par “ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS 2” au même nombre de points (13 matchs joués), elle est suivie par “US FONTENAYSIENNE” à onze points (13 matchs joués). L'équipe féminine sénior départementale est en première place sur dix. Avec 42 points en quatorze matchs, elle est suivie par “ASA MAISONS ALFORT 2” à quatre points.
- L'équipe masculine sénior pré-nationale est en quatrième place sur onze. Avec 30 points en dix-huit matchs, elle est précédée par “USM. GAGNY VOLLEY” à un point (16 matchs joués), elle est suivie par “VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET” à un point (17 matchs joués).
Matchs à domicile du week-end
- samedi 1 avril
- → 20h à Nelson Paillou, Élite Masculin (Élite).
- lundi 3 avril
- → 20h à Tony Parker, Loisir Mixte 6x6 (Départemental).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
samedi 1 avril | |||||
---|---|---|---|---|---|
Élite Masculin → Élite | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | VBC CHALON SUR SAONE | - | - | Nelson Paillou |
Volley assis → Championnat de France | |||||
ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Pierre Beghin | |
🕥10h30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Pierre Beghin |
Minime M15 Fille → Championnat Régional | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB | - | - | Gymnase Balzac |
CNM CHARENTON | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | - | - | Gymnase Balzac | |
ENTENTE SPORTIVE VITRY | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Balzac | |
Minime M15 Garçon → Régional | |||||
🕑14h | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Omnisports |
ASNIERES VOLLEY 92 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Omnisports | |
ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | CNM CHARENTON 1 | - | - | Omnisports | |
Départemental Féminin 2 → Accession Régionale | |||||
🕡18h30 | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Colette Besson |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
🕢19h30 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Charcot |
Minime M15 Fille → Interdépartemental 6x6 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON | ES VILLIERS 1 | - | - | Gymnase De La Paix |
🕑14h | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase De La Paix |
Minime M15 Garçon → Inter-Départemental | |||||
🕑14h | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Colette Besson |
Cadette M18 → Interdépartemental 94-93 | |||||
🕜13h30 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 2 | - | - | Salle Des Coteaux |
🕜13h30 | CNM CHARENTON 2 | JEANNE D ARC DE ROSNY | - | - | Salle Des Coteaux |
Cadet M18 → Interdépartemental 94-93 | |||||
🕑14h | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | CNM CHARENTON 3 | - | - | Alice Milliat |
lundi 3 avril | |||||
Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||
🕗20h | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX 1 | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Cheron |
Loisir Mixte 6x6 → Départemental | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 1 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | - | - | Tony Parker |
Loisir Mixte 6x6 → Départemental | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 2 | VINCENNES VOLLEY CLUB 1 | - | - | Tony Parker |
lundi 3 avril | |||||
Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||
🕗20h | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX 1 | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Cheron |
Loisir Mixte 6x6 → Départemental | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 1 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | - | - | Tony Parker |
Loisir Mixte 6x6 → Départemental | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 2 | VINCENNES VOLLEY CLUB 1 | - | - | Tony Parker |
mercredi 5 avril | |||||
Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | SAINT MANDE 2 | - | - | Maurice Herzog |
samedi 8 avril | |||||
Élite Masculin → Élite | |||||
🕖19h | STADE ATHLETIQUE SPINALIEN | CNM CHARENTON | - | - | Viviani |
Cadet M18 → Élite Régional Or | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | PARIS AMICALE CAMOU 1 | - | - | Nelson Paillou |
Pré-National Masculin → Championnat Pré-National | |||||
21h21h | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Municipal |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 2 | ASA MAISONS ALFORT 2 | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 9 avril | |||||
National 2 Masculin → National 2 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | - | - | Nelson Paillou |
Minime M15 Garçon → Coupe de France | |||||
🕚11h | CNM CHARENTON | HARNES VOLLEY-BALL | - | - | Nelson Paillou |
CNM CHARENTON | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | - | - | Nelson Paillou | |
Minime M15 Fille → Coupe Île-de-France | |||||
🕙10h | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 1 | - | - | Des Coteaux |
PUC VOLLEY-BALL 1 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Des Coteaux | |
lundi 10 avril | |||||
Loisir Mixte 6x6 → Départemental | |||||
🕗20h | VINCENNES VOLLEY CLUB 1 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Cs Pompidou |
Loisir Mixte 6x6 → Départemental | |||||
🕗20h | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Alice Milliat |
Source : FFVolley