Équipe engagée en Sénior Féminine Pré-Nationale poule A (PAC, Villebon, Porte de l‘Essonne, L’Isle-Adam, Plaisir-Villepreux, Sartrouville 2, PUC Malakoff, Charenton).
Composition de l'équipe : Béryl, Clara, Émilie, Flavia, Giulia, Jeanne, Julia, Karla, Lauriane, Lauryne, Lætitia, Ophélie, Safa.
Championnat Pré-National Sénior Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 47 | 18 | 16 | 2 |
2 | USM MALAKOFF 1 | 37 | 18 | 13 | 5 |
3 | C S M CLAMART 3 | 35 | 18 | 12 | 6 |
4 | PARIS AMICALE CAMOU 1 | 30 | 18 | 9 | 9 |
5 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 28 | 18 | 9 | 9 |
6 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 27 | 18 | 8 | 10 |
7 | PUC VOLLEY-BALL 1 | 23 | 18 | 8 | 10 |
8 | ISLE ADAM F. V. O. 1 | 22 | 18 | 7 | 11 |
9 | CNM CHARENTON 1 | 13 | 18 | 5 | 13 |
10 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | 8 | 18 | 3 | 15 |
Source : FFVolley
Matchs
dimanche 18 mai → Championnat Pré-National | |||||
---|---|---|---|---|---|
❌ | PARIS AMICALE CAMOU 1 | CNM CHARENTON 1 | 3 | 0 | 25:14, 25:21, 25:15 |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
Mardi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Aymen) |
Jeudi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Aymen) |