4×4 Mixte Loisir – Volley-Ball
Lundi 1er novembre 2021 de 9h30 à 21h30 – Gymnases Tony Parker
- 9h : Ouverture des gymnases, contrôle des Pass Sanitaires
- 9h30 : Début des rencontres
- Toute équipe qui ne sera pas complète au début des rencontres pourra être remplacée (plusieurs équipes sont en liste d’attente).
- Pensez à amener votre ballon. Possibilité d’emprunt sur place contre pièce d’identité.
Tournoi Appenzeller®
45 €par équipe
- Buvette sur place avec la présence du Chef Appenzeller.
Formule à 6€
– Soupe potiron à l’Appenzeller
– Paninis dinde ou poulet Appenzeller
– Boisson
– Confiserie / barre chocolatée
Petit-déjeuner 2€
– Café / Thé
– Viennoiserie
mais aussi crêpes, tartes et cake salé, fruits, Powerade, Christalline… - Nombreux lots avec entre autres 400€ en bon d’achat, des enceintes LED, des caméras, des écouteurs Bluetooth, des t-shirts… et bien d’autres encore.

Préinscription+ de 48 équipes au tournoi
| # | Équipe | Prénoms | Terrains |
| 45 | ALEXANDRE Grégoire | Mario (*) | |
| 29 | AMD team | Sofyan, Jean-loup, Amanda, Michel, Nacim | |
| 02 | Allo c'est Calme | Jean-Marc, Laurent, Rudy, Victoria | |
| 23 | Blablacar | Grégoire, Stefania, Pierre (*) | |
| 22 | C'est ça qu'est bon | Minh, Alessandro, Raphaëlle, John | |
| 47 | CELINE RICHARD | Celine (*) | |
| 18 | Canabitch | Jeff, Antony, Matt, Cynthia | |
| 38 | Char en tongues | Patrick, Mario, Dalila, Adrien | |
| 21 | Chaud Patate !! | Marie, Cyril, Louis, Benjamin | |
| 04 | Chocopop | Ibrahim, Amir, AbdAllah, Soleyne | |
| 46 | Claire Lainé | Claire (*) | |
| 32 | Claquée au sol | Marion, Baptiste, Jérémy, Hugo | |
| 37 | Dai Dai Dai | Lapo, Marco, Jennifer (*) | |
| 33 | En pétard | Laura, Gautier, Ian, Ismael | |
| 28 | En vrai on est gaucher | Anthony, Jérémy, Caterine, David | |
| 06 | Force jaune | Xuan Cuong, Éric, Favie, Chea Tony | |
| 20 | Il est où le sable ? | Manon, Mounir, Moise, Theo, Mounir, Theo | |
| 09 | La mère à Warren | Thomas, Jonas, François, Romane | |
| 10 | Le Condor | Nicole, Pierre, Miguel, Juan Manuel | |
| 24 | Les Charrettes | Rabah, Nabil, Stéphanie, Bruno | |
| 16 | Les Koroks | Gary, Idir, Eva, Yusuke | |
| 40 | Les Lacheurs | Florent (*) | |
| 35 | Les Momies | Sébastien, Wendy, Noël, Jimmy | |
| 25 | Les Tordus | Émilie, Audrey, Anthony, Xavier | |
| 19 | Les Tétards | Raphaël, Stojkovic , Malick, Brune | |
| 13 | Les p'tits suisses | Benjamin, Thomas, Flavia, Hugo | |
| 14 | Les plus nuls mais les plus beaux | William, Karim, Nicolas, Léa | |
| 27 | Mais naaaan | Guillaume, Nils, Nils (*) | |
| 43 | Mario | Mario (*) | |
| 44 | Marius Girardot | Marius (*) | |
| 08 | Max team | Olivier, Maxime, Thomas, Cynthia | |
| 12 | OTAA-ku | Thomas, Arthur, Alexandre, Oriane | |
| 05 | On joue en 4 2 | Xavier, Victoria, Corentin, Malo | |
| 07 | Over the Net | Hicham (*) | |
| 01 | Paie tes mains | Manon, Judicaël, Carla, Karim, Maxime | |
| 39 | Plan B | Thibault (*) | |
| 34 | Puddi Puddi | Emmanuelle, Romain, Mamadou, Nico | |
| 17 | Régale la Chique | Ofkir, Liam, Anaïs, Frédéric | |
| 36 | Sand System Indoor (Forfait) | Babacar (*) | |
| 11 | Team Loisirs | Guillaume, Ahmed, Lelia, Julien | |
| 26 | Team Roquette | Theophile , Thiblault , Tiphaine, Bardon | |
| 42 | Ti-punch | Romain, Kévin, Steed (*) | |
| 03 | TomOliDoVin | Vincent, Thomas, Dorine, Olivier | |
| 31 | Touche du bois | Lailou, Adam, Simon, Eric, Eric | |
| 41 | Tout le plaisir est tournoi | valentin (*) | |
| 30 | Vive la Raclette | Camille, Clara, Adrien, Adrien | |
| 15 | Yavmoule | Thomas, Maxime, Clara, Mathieu | |
| 48 | jorge fara | jorge (*) | |
| (+) L'inscription n'est définitive qu'après réception du règlement. Légende : Équipe en cours de validation, inscrite, inscrite et confirmation, en liste d'attente, non-inscrite (inscription ou paiement tardif). (#) Ordre de préinscription (date d'inscription du premier membre). (*) Chaque participant doit s’inscrire afin de nous permettre de contacter tout le monde. |
Synthèse des niveaux des joueurs des équipes inscrites : Loisir débutant : 6, Loisir confirmé : 11, Départemental : 28, Régional : 49, Pré-national : 16, N3 : 17, N2 : 15, Élite : 4. | ||
Contact
Afin de constituer le premier tour équilibré, chaque participant doit s’inscrire en indiquant son niveau de jeux et choisir une équipe.
Dimanche 17 octobre.
ATTENTION Tournoi complet.
Inscription en ligne https://inscription.charentonvolley.fr/tournoi.
Vous pouvez compléter vos équipes.
ATTENTION Tournoi complet.
Inscription en ligne https://inscription.charentonvolley.fr/tournoi.
Vous pouvez compléter vos équipes.
Paiement par HelloAsso.
Contact : tournoi@charentonvolley.fr
