Équipe engagée en Sénior Féminine Régionale 1 (Rosny, Pantin, Charenton, Ermont, Champs-sur-Marne, Yerres, Pontault-Combault, Sartrouville, ACBB, Lognes).
| Championnat Régional Sénior Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTIN VOLLEY | 36 | 13 | 12 | 1 |
| 2 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | 33 | 13 | 11 | 2 |
| 3 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 26 | 13 | 9 | 4 |
| 4 | ACBB 2 | 25 | 13 | 8 | 5 |
| 5 | US LOGNES VOLLEY-BALL 2 | 22 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 22 | 13 | 7 | 6 |
| 7 | VC CHAMPS SUR MARNE | 16 | 13 | 5 | 8 |
| 8 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 8 | 13 | 3 | 10 |
| 9 | V.B. CLUB ERMONT 1 | 4 | 13 | 1 | 12 |
| 10 | CNM CHARENTON 1 | 3 | 13 | 1 | 12 |
Source : FFVolley
Matchs
| samedi 21 mars → Régional 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕢19h30 | ![]() | V.B. CLUB ERMONT 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Renoir |
| samedi 28 mars → Régional 1 | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | US LOGNES VOLLEY-BALL 2 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase De La Mailliere |
| dimanche 19 avril → Régional 1 | |||||||
| 🕜13h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | PANTIN VOLLEY | - | - | Tony Parker |
| samedi 9 mai → Régional 1 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | JEANNE D ARC DE ROSNY | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gabriel Thibault |
| samedi 23 mai → Régional 1 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | ACBB 2 | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
| Mardi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Frédéric) |
| Jeudi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Frédéric) |







