Le volley assis, sport complet permettant aux personnes handicapées et aux valides de pratiquer ensemble avec la même intensité et le même plaisir !
Il se joue sur un terrain plus petit et avec un filet plus bas qu’au volley-ball debout. Les joueur(se)s sont assis à même le sol et se déplacent en glissant avec l’aide de leurs membres. Ils peuvent utiliser toutes les parties de leur corps pour garder le ballon en jeu. Plus de détails ici (pdf).
C’est un Sport paralympique depuis 1980.
Il se joue sur un terrain plus petit et avec un filet plus bas qu’au volley-ball debout. Les joueur(se)s sont assis à même le sol et se déplacent en glissant avec l’aide de leurs membres. Ils peuvent utiliser toutes les parties de leur corps pour garder le ballon en jeu. Plus de détails ici (pdf).
C’est un Sport paralympique depuis 1980.
Venez debout ou assis… Vous repartirez à genoux avec le sourire.
A bientôt
- Une équipe 6×6 inscrite en championnat de France (Caen, Villeneuve d’ascq; IAFO, Rennes, Nantes, Charenton, Voirons, ASUL Lyon, Esbly).
Équipe 6×6 : Composition de l'équipe : Franck.
Résultats des rencontres
Championnat de France 6x6 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
I | 07 |
Championnat de France Féminin 6x6 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
ISSY LES MOULINEAUX V | 04 |
Source : FFVolley
Matchs
dimanche 28 septembre → Championnat de France | |||||
---|---|---|---|---|---|
🕚11h | I.A.F.V.O. | CNM CHARENTON | - | - | Centre Sportif Amelie Mauresmo |
CNM CHARENTON | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | - | - | Centre Sportif Amelie Mauresmo | |
dimanche 12 octobre → Championnat de France Féminin | |||||
12h1512h15 | CNM CHARENTON | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | - | - | Jean Jahan 2 |
V.B. DISTRICT VICHYSSOIS | CNM CHARENTON | - | - | Jean Jahan 2 | |
dimanche 2 novembre → Championnat de France | |||||
🕚11h | CNM CHARENTON | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | - | - | Maurice Herzog |
C.P.B. RENNES 35 | CNM CHARENTON | - | - | Maurice Herzog | |
dimanche 16 novembre → Championnat de France | |||||
🕚11h | CNM CHARENTON | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | - | - | Tony Parker |
PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | CNM CHARENTON | - | - | Tony Parker | |
dimanche 30 novembre → Championnat de France Féminin | |||||
11h1511h15 | CNM CHARENTON | ASUL LYON VOLLEY BALL | - | - | Gymnase Des Ailes |
ISSY LES MOULINEAUX V.B. | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Des Ailes | |
dimanche 14 décembre → Championnat de France | |||||
🕚11h | ASUL LYON VOLLEY BALL | CNM CHARENTON | - | - | Petit Palais De Gerland |
CNM CHARENTON | CAEN VOLLEY-BALL | - | - | Petit Palais De Gerland | |
dimanche 11 janvier → Championnat de France | |||||
🕚11h | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase David Douillet |
CNM CHARENTON | I.A.F.V.O. | - | - | Gymnase David Douillet | |
dimanche 25 janvier → Championnat de France Féminin | |||||
🕛12h | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | CNM CHARENTON | - | - | Tony Parker |
ASUL LYON VOLLEY BALL | CNM CHARENTON | - | - | Tony Parker | |
dimanche 1 février → Championnat de France | |||||
🕚11h | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | CNM CHARENTON | - | - | Tamise |
CNM CHARENTON | C.P.B. RENNES 35 | - | - | Tamise | |
dimanche 15 mars → Championnat de France | |||||
PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | CNM CHARENTON | - | - | De La Grande Sure | |
CNM CHARENTON | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | - | - | De La Grande Sure | |
dimanche 29 mars → Championnat de France Féminin | |||||
11h1511h15 | CNM CHARENTON | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | - | - | Petit Palais De Gerland |
CNM CHARENTON | V.B. DISTRICT VICHYSSOIS | - | - | Petit Palais De Gerland | |
dimanche 3 mai → Championnat de France | |||||
🕚11h | CAEN VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Haie Vigné |
CNM CHARENTON | ASUL LYON VOLLEY BALL | - | - | Gymnase Haie Vigné |
Source : FFVolley
Horaires
Lundi 6x6 | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Gaëtan) |
jeudi technique | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Jenna) |
Samedi 4x4 | 9h → 11h | Tony Parker (Frédéric) |
Entraineurs
Gaëtan Coppin, Frédéric Bias. Accompagnatrice : Aleksandra Vitosevic.