CHARENTON 2
- Championnat interdépartemental
Photo équipe 2024-2025
Équipe 2 : Composition de l'équipe : Anaïs L., Anaïs M., Lana, Maela, Mallek, Sara.
(taille moyenne 1,59 m).
Équipe 2 : Composition de l'équipe : Anaïs L., Anaïs M., Lana, Maela, Mallek, Sara.
(taille moyenne 1,59 m).
| Préchampionnat Régional M15 | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US VILLEJUIF M15F1 | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | ES VILLIERS | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Choisy-le-Roi VB M15F-1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | CNM CHARENTON | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | US VILLEJUIF M15F2 | 0 | 4 | 4 | |
Source : FFVolley
Planning
Matchs
| samedi 17 octobre → Qualification Régionale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 0 | 1 | 23:25 |
| ❌ | ![]() | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | ![]() | CNM CHARENTON | 1 | 0 | 25:17 |
| ❌ | ![]() | C S M CLAMART 1 | ![]() | CNM CHARENTON | 1 | 0 | 25:7 |
| ✅ | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | COURBEVOIE SPORTS | 1 | 0 | 25:18 |
| dimanche 25 octobre → Coupe de France | |||||||
| 🕙10h | ![]() | PUC VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Kellerman |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | - | - | Kellerman | |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
De manière générale, les entrainements des jeunes sont annulés durant les vacances sauf exception sur des équipes en compétition lorsqu’il y a un match durant des vacances.
Par contre, des stages sont organisés.
Pour les nouvelles inscrites le lundi 7 septembre.
Pour faire un essai, venir lors d’un entrainement et prévenant avant : contact@charentonvolley.fr. 👍
Pour l’inscription en ligne, vous aurez besoin d’un code qui sera transmis par l’entraineur. Vous pouvez le contacter par mail.
Pour faire un essai, venir lors d’un entrainement et prévenant avant : contact@charentonvolley.fr. 👍
Pour l’inscription en ligne, vous aurez besoin d’un code qui sera transmis par l’entraineur. Vous pouvez le contacter par mail.
| Lundi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Paula) |
| Lundi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Franck) |
| Mercredi | 17h → 19h (Équipe 1) | Palais des Sports - Evan Fournier (Paula) |
| Mercredi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Franck) |










