Équipe engagée en Championnat Sénior Nationale 3 poule C: (Charenton 2, PUC 3, Villers-les-Nancy, Chaumont, Épinal, Strasbourg VBCS, Mulhouse, Thionville, Kingersheim, Molsheim, Vallée de la Sauer, Torcy).
Composition de l'équipe : Basile, Charles, Gabriel, Ivan, Jean, Loïc, Maël, Martin, Paul, Rayan, Sylvain, Théo, Thomas, Tom, Victor, Yann, Ylan.
(Âge moyen 21 ans, taille moyenne 1,89 m).
Composition de l'équipe : Basile, Charles, Gabriel, Ivan, Jean, Loïc, Maël, Martin, Paul, Rayan, Sylvain, Théo, Thomas, Tom, Victor, Yann, Ylan.
(Âge moyen 21 ans, taille moyenne 1,89 m).
Source : FFVolley
Matchs
dimanche 28 septembre → National 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | VB TORCY MARNE LA VALLEE | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 5 octobre → National 3 | |||||
🕓16h | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | CNM CHARENTON 2 | - | - | Aristide Briand |
dimanche 19 octobre → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | A.S. VALLEE DE LA SAUER | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 26 octobre → National 3 | |||||
🕒15h | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Viviani |
dimanche 2 novembre → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 16 novembre → National 3 | |||||
🕒15h | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Salle Jean Masson |
dimanche 23 novembre → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | VBC KINGERSHEIM | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 30 novembre → National 3 | |||||
🕒15h | CO VILLERS LES NANCY | CNM CHARENTON 2 | - | - | Chepfer |
dimanche 7 décembre → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | ASVB YUTZ THIONVILLE | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 21 décembre → National 3 | |||||
🕑14h | PUC VOLLEY-BALL 3 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Pierre Charpy |
dimanche 11 janvier → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 25 janvier → National 3 | |||||
🕑14h | VB TORCY MARNE LA VALLEE | CNM CHARENTON 2 | - | - | Jean Monnet |
dimanche 1 février → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 15 février → National 3 | |||||
🕓16h | A.S. VALLEE DE LA SAUER | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Des Cuirassiers |
dimanche 22 février → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 1 mars → National 3 | |||||
🕓16h | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Mutzig |
dimanche 8 mars → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 22 mars → National 3 | |||||
🕓16h | VBC KINGERSHEIM | CNM CHARENTON 2 | - | - | Cosec |
dimanche 29 mars → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | CO VILLERS LES NANCY | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 5 avril → National 3 | |||||
🕓16h | ASVB YUTZ THIONVILLE | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Jean Mermoz |
dimanche 19 avril → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | PUC VOLLEY-BALL 3 | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 26 avril → National 3 | |||||
🕒15h | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | CNM CHARENTON 2 | - | - | Cosec Bourtzwiller |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements 2024/2025
Lundi (musculation) | 19h30 → 21h | Tony Parker (Gaëtan) |
Mardi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Evin) |
Vendredi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Evin) |
Entraîneur
Évin Cochet, adjoint : Patrick Vizet, préparateur physique : Gaëtan Coppin