Équipe engagée en Championnat Sénior Nationale 3 poule C: (Charenton 2, PUC 3, Villers-les-Nancy, Chaumont, Épinal, Strasbourg VBCS, Mulhouse, Thionville, Kingersheim, Molsheim, Vallée de la Sauer, Torcy).
Composition de l'équipe : Axel, Basile, Benjamin, Eli, Gaël, Loïc, Maël, Martin, Quentin, Robin, Yanis.
(Âge moyen 21,1 ans, taille moyenne 1,87 m).
Composition de l'équipe : Axel, Basile, Benjamin, Eli, Gaël, Loïc, Maël, Martin, Quentin, Robin, Yanis.
(Âge moyen 21,1 ans, taille moyenne 1,87 m).
| Championnat Nationale 3 Sénior Masculin | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUC VOLLEY-BALL 3 | 12 | 4 | 4 | |
| 2 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 12 | 4 | 4 | |
| 3 | CNM CHARENTON 2 | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | ASVB YUTZ THIONVILLE | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | CO VILLERS LES NANCY | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | VBC KINGERSHEIM | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 0 | 4 | 4 | |
| 11 | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 0 | 4 | 4 | |
| 12 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 | 0 | 4 | 4 | |
Source : FFVolley
Matchs
| dimanche 26 octobre → National 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 | CNM CHARENTON 2 | 0 | 3 | 21:25, 22:25, 26:28 |
| dimanche 2 novembre → National 3 | |||||
| 🕓16h | CNM CHARENTON 2 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | - | - | Tony Parker |
| dimanche 16 novembre → National 3 | |||||
| 🕒15h | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Salle Jean Masson |
| dimanche 23 novembre → National 3 | |||||
| 🕓16h | CNM CHARENTON 2 | VBC KINGERSHEIM | - | - | Tony Parker |
| dimanche 30 novembre → National 3 | |||||
| 🕒15h | CO VILLERS LES NANCY | CNM CHARENTON 2 | - | - | Chepfer |
| dimanche 7 décembre → National 3 | |||||
| 🕓16h | CNM CHARENTON 2 | ASVB YUTZ THIONVILLE | - | - | Tony Parker |
| samedi 20 décembre → National 3 | |||||
| 🕖19h | PUC VOLLEY-BALL 3 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Kellermann |
| dimanche 11 janvier → National 3 | |||||
| 🕓16h | CNM CHARENTON 2 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | - | - | Tony Parker |
| dimanche 25 janvier → National 3 | |||||
| 🕑14h | VB TORCY MARNE LA VALLEE | CNM CHARENTON 2 | - | - | Jean Monnet |
| dimanche 1 février → National 3 | |||||
| 🕓16h | CNM CHARENTON 2 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | - | - | Tony Parker |
| dimanche 15 février → National 3 | |||||
| 🕓16h | A.S. VALLEE DE LA SAUER | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Des Cuirassiers |
| dimanche 22 février → National 3 | |||||
| 🕓16h | CNM CHARENTON 2 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 1 mars → National 3 | |||||
| 🕓16h | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Mutzig |
| dimanche 8 mars → National 3 | |||||
| 🕓16h | CNM CHARENTON 2 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 22 mars → National 3 | |||||
| 🕑14h | VBC KINGERSHEIM | CNM CHARENTON 2 | - | - | Cosec |
| dimanche 29 mars → National 3 | |||||
| 🕓16h | CNM CHARENTON 2 | CO VILLERS LES NANCY | - | - | Tony Parker |
| dimanche 5 avril → National 3 | |||||
| 🕓16h | ASVB YUTZ THIONVILLE | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Jean Mermoz |
| dimanche 19 avril → National 3 | |||||
| 🕓16h | CNM CHARENTON 2 | PUC VOLLEY-BALL 3 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 26 avril → National 3 | |||||
| 🕒15h | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | CNM CHARENTON 2 | - | - | Cosec Bourtzwiller |
Source : FFVolley
Horaires
| Lundi (musculation) | 19h30 → 21h | Tony Parker (Gaëtan) |
| Mardi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Evin) |
| Vendredi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Evin) |
Entraîneur
Évin Cochet, adjoint : Patrick Vizet, préparateur physique : Gaëtan Coppin

