Une équipe de 6×6 fémnine inscrite au Championnat de France Volley Assis 6×6 Féminin (Nantes, Lyon, Issy-les-Moulineaux, Charenton).
Une équipe 6×6 inscrite en Championnat de France Volley Assis 6×6 (Caen, Rennes, Nantes, Villeneuve d‘ascq, Lyon, Esbly, Charenton)
Le volley assis, sport complet permettant aux personnes handicapées et aux valides de pratiquer ensemble avec la même intensité et le même plaisir !
Il se joue sur un terrain plus petit et avec un filet plus bas qu’au volley-ball debout. Les joueur(se)s sont assis à même le sol et se déplacent en glissant avec l’aide de leurs membres. Ils peuvent utiliser toutes les parties de leur corps pour garder le ballon en jeu. Plus de détails ici (pdf).
C’est un Sport paralympique depuis 1980.
Il se joue sur un terrain plus petit et avec un filet plus bas qu’au volley-ball debout. Les joueur(se)s sont assis à même le sol et se déplacent en glissant avec l’aide de leurs membres. Ils peuvent utiliser toutes les parties de leur corps pour garder le ballon en jeu. Plus de détails ici (pdf).
C’est un Sport paralympique depuis 1980.
Venez debout ou assis… Vous repartirez à genoux avec le sourire.
A bientôt
Résultats des rencontres
| Championnat de France 6x6 | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | CAEN VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | CNM CHARENTON | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | C.P.B. RENNES 35 | 0 | 2 | 2 | |
| Championnat de France Féminin 6x6 | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASUL LYON VOLLEY BALL | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | CNM CHARENTON | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 1 | 2 | 2 | |
Source : FFVolley
Le gymnase Tony Parker sera fermé le samedi 23 et dimanche 24 janvier 2027 (Compétition de Judo du Val-de-Marne).
Matchs
| dimanche 22 novembre → Championnat de France 6x6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕐13h | ![]() | ASUL LYON VOLLEY BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Hautes Ourmes |
| 🕒15h | ![]() | CAEN VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Hautes Ourmes |
| dimanche 13 décembre → Championnat de France 6x6 | |||||||
| 🕚11h | ![]() | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Haie Vigné |
| 🕐13h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | - | - | Gymnase Haie Vigné |
| dimanche 10 janvier → Championnat de France 6x6 | |||||||
| 🕚11h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | C.P.B. RENNES 35 | - | - | Tony Parker |
| 🕒15h | ![]() | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Tony Parker |
| dimanche 17 janvier → Championnat de France 6x6 Féminin | |||||||
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | - | - | Jean Jahan 2 | |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | - | - | Jean Jahan 2 | |
| dimanche 31 janvier → Championnat de France 6x6 | |||||||
| 🕚11h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | - | - | Tamise |
| 🕐13h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | ASUL LYON VOLLEY BALL | - | - | Tamise |
| dimanche 14 mars → Championnat de France 6x6 | |||||||
| 🕚11h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | CAEN VOLLEY-BALL | - | - | Gymnase Mado Bonnet |
| 🕐13h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | - | - | Gymnase Mado Bonnet |
| dimanche 21 mars → Championnat de France 6x6 Féminin | |||||||
| 🕧12h30 | ![]() | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Tony Parker |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | ASUL LYON VOLLEY BALL | - | - | Tony Parker | |
Source : FFVolley
Horaires
| Lundi 6x6 | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Frédéric) |
| mercredi technique | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Frédéric) |
| Samedi 4x4 | 9h → 10h50 | Tony Parker (Frédéric) |



















