Équipe engagée en Sénior Féminine Régionale 2 (Charenton 1, Courcouronnes, Paris Volley 2 Gagny 1, Asnières, Poissy, Antony 2, Mitry, Epinay, Will’Sports).
| Championnat Régional Sénior Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USM MALAKOFF 2 | 8 | 3 | 3 | |
| 2 | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB | 7 | 3 | 3 | |
| 3 | CLUB SPORTIF MUN EPINAY | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | POISSY VOLLEY | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | USM. GAGNY VOLLEY 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | ANTONY VOLLEY 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | CNM CHARENTON 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | 0 | 3 | 3 | |
Source : FFVolley
Matchs
| samedi 24 octobre → Régional 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 0 | 3 | 14:25, 18:25, 23:25 |
| dimanche 8 novembre → Régional 2 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | ANTONY VOLLEY 2 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Pajeaud |
| samedi 21 novembre → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | POISSY VOLLEY | - | - | Tony Parker |
| samedi 28 novembre → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | USM MALAKOFF 2 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Marcel Cerdan | |
| samedi 5 décembre → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | USM. GAGNY VOLLEY 1 | - | - | Tony Parker |
| samedi 19 décembre → Régional 2 | |||||||
| 🕢19h30 | ![]() | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Valeyre |
| samedi 9 janvier → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB | - | - | Tony Parker |
| samedi 16 janvier → Régional 2 | |||||||
| 🕘21h | ![]() | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Pierre Voituret |
| samedi 30 janvier → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | CLUB SPORTIF MUN EPINAY | - | - | Tony Parker |
| samedi 20 février → Régional 2 | |||||||
| 🕡18h30 | ![]() | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Micheline Ostemeyer |
| samedi 27 février → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | ANTONY VOLLEY 2 | - | - | Tony Parker |
| samedi 6 mars → Régional 2 | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | POISSY VOLLEY | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Des Oeillets (abbaye) |
| samedi 20 mars → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | USM MALAKOFF 2 | - | - | Tony Parker | |
| samedi 3 avril → Régional 2 | |||||||
| 🕡18h30 | ![]() | USM. GAGNY VOLLEY 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Bernard Vérité |
| samedi 17 avril → Régional 2 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | - | - | Tony Parker |
| samedi 24 avril → Régional 2 | |||||||
| 🕡18h30 | ![]() | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Colette Besson |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
| Mardi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Patricia) |
| Jeudi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Patricia) |










