- Accession Régionale (Champigny, Villier 2, Fresnes 2, Vitry, Nogent 1, Sucy 2, Choisy-le-Roi 2, Charenton 2, Créteil 2, Villejuif 3).
Composition de l'équipe : Aslı Zeynep, Camille, Emelyne, Jeanne G., Jeanne M., Jessie, Justine, Kateryna, Lucine, Margot, Sohann, Sonika, Tiaihau, Victoire.
(Âge moyen 24,4 ans, taille moyenne 1,70 m).
(Âge moyen 24,4 ans, taille moyenne 1,70 m).
| Accession Régionale Sénior Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC CHAMPIGNY | 8 | 3 | 3 | |
| 2 | VC NOGENT 1 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | CES DE SUCY 2 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | VILLIERS SF2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | AAS FRESNES SF2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | ES VITRY | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | CNM CHARENTON 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | CHOISY-LE-ROI VB SF2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | US CRÉTEIL SF2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | US VILLEJUIF 3 | 0 | 3 | 3 | |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
Matchs
| samedi 7 novembre → Accession Régionale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕢19h30 | ![]() | AAS FRESNES SF2 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase De La Paix |
| dimanche 8 novembre → Départementale | |||||||
| 🕟16h30 | ![]() | AAS FRESNES SF4 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase De La Paix |
| samedi 14 novembre → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | US VILLEJUIF 3 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 22 novembre → Accession Régionale | |||||||
| 🕔17h | ![]() | VILLIERS SF2 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Yves Querlier |
| 🕑14h | ![]() | US ALFORTVILLAISE VB | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Georges Lapierre |
| samedi 28 novembre → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | VC NOGENT 1 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 29 novembre → Départementale | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | VC NOGENT 2 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 6 décembre → Accession Régionale | |||||||
| 🕔17h | ![]() | CES DE SUCY 2 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Du Piple |
| 🕟16h30 | ![]() | AAS FRESNES SF3 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase De La Paix |
| samedi 12 décembre → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | RSC CHAMPIGNY | - | - | Tony Parker |
| dimanche 13 décembre → Départementale | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | ASA MAISONS-ALFORT 3 | - | - | Tony Parker |
| samedi 9 janvier → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | ES VITRY | - | - | Tony Parker |
| dimanche 10 janvier → Départementale | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | LIMEIL-BREVANNES VB | - | - | Tony Parker |
| samedi 16 janvier → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | CHOISY-LE-ROI VB SF2 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 17 janvier → Départementale | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | US FONTENAY | - | - | Tony Parker |
| samedi 23 janvier → Accession Régionale | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | US CRÉTEIL SF2 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Schweitzer |
| 🕔17h | ![]() | GENTILLY VC | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Marcel Cerdan |
| samedi 30 janvier → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | AAS FRESNES SF2 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 31 janvier → Départementale | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | AAS FRESNES SF4 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 28 février → Accession Régionale | |||||||
| 🕑14h | ![]() | US VILLEJUIF 3 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Daniel Fery |
| samedi 6 mars → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | VILLIERS SF2 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 7 mars → Départementale | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | US ALFORTVILLAISE VB | - | - | Tony Parker |
| dimanche 14 mars → Accession Régionale | |||||||
| 🕑14h | ![]() | VC NOGENT 1 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Watteau |
| 🕓16h | ![]() | VC NOGENT 2 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Watteau |
| samedi 20 mars → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | CES DE SUCY 2 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 21 mars → Départementale | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | AAS FRESNES SF3 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 25 avril → Accession Régionale | |||||||
| 🕑14h | ![]() | RSC CHAMPIGNY | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Delaune |
| 🕟16h30 | ![]() | ASA MAISONS-ALFORT 3 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Condorcet |
Source : FFVolley
Dernier entrainement du mercredi le 24 juin 2026 pour l’équipe 1. Reprise le 1er septembre 2026 pour la départementale 1. Le xx pour la départementale 2.
| Mardi | 20h30 → 22h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Frédéric) |
| Jeudi | 20h30 → 22h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Frédéric) |
Entraîneur

















