Équipe engagée en Sénior Féminine Régionale 1 (Rosny, Pantin, Charenton, Ermont, Champs-sur-Marne, Yerres, Pontault-Combault, Sartrouville, ACBB, Lognes).
| Championnat Régional Sénior Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTIN VOLLEY | 30 | 10 | 10 | |
| 2 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | 24 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 19 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | ACBB 2 | 19 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 17 | 10 | 5 | 5 |
| 6 | US LOGNES VOLLEY-BALL 2 | 16 | 10 | 6 | 4 |
| 7 | VC CHAMPS SUR MARNE | 10 | 10 | 3 | 7 |
| 8 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 8 | 10 | 3 | 7 |
| 9 | V.B. CLUB ERMONT 1 | 4 | 10 | 1 | 9 |
| 10 | CNM CHARENTON 1 | 3 | 10 | 1 | 9 |
Source : FFVolley
Matchs
| dimanche 25 janvier → Régional 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | ![]() | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | 2 | 3 | 25:20, 25:11, 23:25, 19:25, 12:15 |
| samedi 7 février → Régional 1 | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | - | - | Tony Parker |
| dimanche 15 février → Régional 1 | |||||||
| 🕐13h | ![]() | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Cosec - Michel Finet |
| dimanche 22 février → Régional 1 | |||||||
| 🕜13h30 | ![]() | VC CHAMPS SUR MARNE | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Rene Descartes |
| samedi 21 mars → Régional 1 | |||||||
| 🕢19h30 | ![]() | V.B. CLUB ERMONT 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Saint Exupery |
| samedi 28 mars → Régional 1 | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | US LOGNES VOLLEY-BALL 2 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase De La Mailliere |
| dimanche 19 avril → Régional 1 | |||||||
| 🕜13h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | PANTIN VOLLEY | - | - | Tony Parker |
| samedi 9 mai → Régional 1 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | JEANNE D ARC DE ROSNY | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gabriel Thibault |
| samedi 23 mai → Régional 1 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | ACBB 2 | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
| Mardi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Frédéric) |
| Jeudi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Frédéric) |











