👏 2023/2024 : À l’issu du championnat, l’équipe féminine 4×4 termine première.
Volley en salle : une équipe féminine et deux équipes masculines 4×4.
- Une équipe 4×4 féminine : CNM CHARENTON
- Engagée en 4×4 Féminin (Saint-Maur, Charenton, Vincennes, Maisons-Alfort, Villejuif, Fontenay).
Composition de l'équipe : Clémentine, Ève, Francesca, Marine, Nicole, Séverine, Stéphanie, Thi-Tu-Khuong (Tuk), Virginie.
(Âge moyen 40,3 ans).
- Engagée en 4×4 Féminin (Saint-Maur, Charenton, Vincennes, Maisons-Alfort, Villejuif, Fontenay).
- Trois équipes 4×4 masculines CNM CHARENTON 1, CNM CHARENTON 2 et CNM CHARENTON 3 engagées en 4×4 Masculin (Saint-Maur 1, Saint-Maur 2, Charenton 1, Charenton 2, Charenton 3, Vincennes 1, Vincennes 1, Maisons-Alfort 1, Maisons-Alfort 2, Fontenay 1, Fontenay 2, Villejuif)
- CNM CHARENTON 1 :
Composition de l'équipe : Charly, Émilien, Fabien, Jonathan, Kévin, Phouphrabed-Bob, Pierre, Romain.
(Âge moyen 34,8 ans). - CNM CHARENTON 2 :
Composition de l'équipe : Damien, Fouad, Franck, François-Marie, Luc, Mathieu A., Mathieu M., Phonesypraphay, Tanguy.
(Âge moyen 34,3 ans). - CNM CHARENTON 3 :
Composition de l'équipe : David, Davinder, Mickaël, Mickael, Nolan, Olivier, Raphaël, Vincent.
(Âge moyen 39 ans).
- CNM CHARENTON 1 :
- Une équipe 6×6 mixte engagée en Coupe de France – tournoi Compet’Lib
| Championnat Loisir Féminin 4x4 | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US FONTENAYSIENNE | 9 | 3 | 3 | |
| 2 | ASA MAISONS ALFORT | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | CNM CHARENTON | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 0 | 3 | 3 | |
| Championnat Loisir Masculin 4x4 | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | 9 | 3 | 3 | |
| 2 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 8 | 3 | 3 | |
| 3 | ASA MAISONS ALFORT | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | US FONTENAYSIENNE | 5 | 2 | 2 | |
| 6 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 0 | 4 | 4 | |
| 8 | CNM CHARENTON | 0 | 3 | 3 | |
| Championnat Loisir Mixte 6x6 | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNM CHARENTON 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 2 | CNM CHARENTON 2 | 9 | 3 | 3 | |
| 3 | US FONTENAYSIENNE | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 0 | 2 | 2 | |
Source : FFVolley
Matchs
| lundi 8 décembre → Départemental | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | VINCENNES VOLLEY CLUB | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:16, 25:19, 25:21 |
| vendredi 12 décembre → Départemental | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON | US FONTENAYSIENNE | - | - | Eugène Delacroix |
| samedi 13 décembre → Départemental | |||||
| ✅ | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | CNM CHARENTON 1 | 0 | 3 | 9:25, 5:25, 13:25 |
| vendredi 9 janvier → Départemental | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | - | - | Eugène Delacroix |
| dimanche 11 janvier → Départemental | |||||
| 🕥10h30 | CNM CHARENTON 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Tony Parker |
| 🕥10h30 | CNM CHARENTON 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Tony Parker |
| lundi 12 janvier → Départemental | |||||
| 🕣20h30 | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Colette Besson |
| lundi 12 janvier → Départemental | |||||
| 🕣20h30 | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Colette Besson |
| vendredi 23 janvier → Départemental | |||||
| 🕗20h | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Daniel Fery |
| 🕗20h | CNM CHARENTON | ASA MAISONS ALFORT | - | - | Eugène Delacroix |
| jeudi 5 février → Départemental | |||||
| 🕣20h30 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | CNM CHARENTON | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
| vendredi 6 février → Départemental | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON 1 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | - | - | Eugène Delacroix |
| 🕗20h | CNM CHARENTON 2 | US FONTENAYSIENNE | - | - | Eugène Delacroix |
| 🕗20h | CNM CHARENTON | ASA MAISONS ALFORT | - | - | Eugène Delacroix |
| vendredi 13 février → Départemental | |||||
| 🕘21h | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Daniel Fery |
| lundi 16 février → Départemental | |||||
| 🕣20h30 | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Colette Besson |
| lundi 16 février → Départemental | |||||
| 🕣20h30 | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Colette Besson |
| jeudi 19 février → Départemental | |||||
| 🕣20h30 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | CNM CHARENTON | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
| samedi 21 février → Départemental | |||||
| 🕙10h | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Du Piple |
| vendredi 20 mars → Départemental | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON 1 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | - | - | Eugène Delacroix |
| vendredi 3 avril → Départemental | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Eugène Delacroix |
| 🕗20h | CNM CHARENTON 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Eugène Delacroix |
| 🕗20h | CNM CHARENTON | US FONTENAYSIENNE | - | - | Eugène Delacroix |
Source : FFVolley
Horaires
Reprise la semaine du 8 septembre 2025.
Pour les nouveaux en loisir, il y aura des séances d’essais voir la page du loisir détente.
Pour les nouveaux en loisir, il y aura des séances d’essais voir la page du loisir détente.
| Mercredi (compétition) | 20h → 22h30 | Maurice Herzog (Nicole) - deux terrains |
| Jeudi (confirmé) | 20h → 22h3O | Maurice Herzog (Nicole) - deux terrains |
| Vendredi (compétition) | 19h → 22h | Eugène Delacroix (Nicole) - trois terrains |
| Dimanche (confirmé) | 10h → 12h30 | Tony Parker (Nicole) - un à trois terrains (en fonction des coupes de France) |
| L'inscription donne le droit à deux créneaux. | ||
|---|---|---|



