Équipe en Nationale 2 Masculine Poule B (Charenton 1, Niort, Bordeaux, Brive, Paris Volley, Lescar, Mérignac, Le Vésinet, Angers, Le PAC, Saint-Avertin).
Composition de l'équipe : Alexandre, Benjamin, Clément, David, Kamil, Martin, Mikaël, Nicolas L., Nicolas M., Ricardo, Roman, Sébastien, Théo.
Championnat Nationale 2 Sénior Masculin | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
J | NAQ (Gironde) | 03 |
Source : FFVolley
Matchs
dimanche 8 octobre → National 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
🕒15h | SAINT AVERTIN SPORTS | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Leon Brulon |
samedi 21 octobre → National 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | PARIS AMICALE CAMOU | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 29 octobre → National 2 | |||||
🕒15h | SPORTING CLUB DE L OUEST | CNM CHARENTON | - | - | Centre Sportif De La Roseraie |
samedi 4 novembre → National 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 19 novembre → National 2 | |||||
🕓16h | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | CNM CHARENTON | - | - | Daniel Colombier |
dimanche 26 novembre → National 2 | |||||
🕒15h | CNM CHARENTON | LESCAR PROMOTION VOLLEY-BALL | - | - | Nelson Paillou |
samedi 2 décembre → National 2 | |||||
🕢19h30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Valeyre |
samedi 9 décembre → National 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 7 janvier → National 2 | |||||
🕓16h | J.S.A. BORDEAUX | CNM CHARENTON | - | - | Salle Maitre Jean |
samedi 13 janvier → National 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 4 février → National 2 | |||||
🕒15h | CNM CHARENTON | SAINT AVERTIN SPORTS | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 18 février → National 2 | |||||
🕑14h | PARIS AMICALE CAMOU | CNM CHARENTON | - | - | Dupleix |
samedi 24 février → National 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | SPORTING CLUB DE L OUEST | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 3 mars → National 2 | |||||
🕑14h | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | CNM CHARENTON | - | - | Les Merlettes Salle Mac Nair |
dimanche 17 mars → National 2 | |||||
🕒15h | CNM CHARENTON | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | - | - | Nelson Paillou |
samedi 23 mars → National 2 | |||||
🕢19h30 | LESCAR PROMOTION VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON | - | - | Paul Fort |
samedi 30 mars → National 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | - | - | Nelson Paillou |
samedi 13 avril → National 2 | |||||
🕗20h | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | CNM CHARENTON | - | - | Rollinat |
dimanche 28 avril → National 2 | |||||
🕒15h | CNM CHARENTON | J.S.A. BORDEAUX | - | - | Nelson Paillou |
samedi 4 mai → National 2 | |||||
🕗20h | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | CNM CHARENTON | - | - | Henri Barbusse |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements 2023-2024
Reprise le lundi 23 août 2023 à Tony Parker.
Lundi (musculation) | 19h30 → 21h | Tony Parker (Richard) |
Mardi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Evin) |
Vendredi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Evin) |