L’équipe termine première du championnat régional Or (à un tour de la fin).
Équipe 1: Composition de l'équipe : Alban, Alexandre, Benjamin, Célestin, Gaël, Gaspard, Hadrien, Kylian, Lenny, Maël, Matthieu, Noham, Paul, Sofiane, Victor.
(taille moyenne 1,81 m).
(taille moyenne 1,81 m).
- Régionale Or – Terminent premiers avec huit points d’avance sur les seconds.
- Sept tours de Coupe de France : Tour 1 (premiers), tour 2 (premiers), tour 3 (premiers), tour 4 (premiers), tour 5 (premiers), tour 6 (deuxième), tour 7.
- Coupe de France Beach :
Phase régionale Tour 1 (premiers), tour 2 (premiers), tour 3 (premier).
Phase nationale, tour 1 (deuxième), tour 2 (quatrième – éliminé)
Équipe 2: Composition de l'équipe : Alban, Elias, Evan, Gabriel, Gaël, Grégoire, James, Liam, Louka, Noam, Raphaël, Stelios, Thomas, Tom B., Tom W..
(taille moyenne 1,69 m).
(taille moyenne 1,69 m).
Équipe 3: Composition de l'équipe : Andéol, Andrea, Armand, Aurélien, Dennis, Ethan, Guillaume, Jérémy, Léon, Maxence, Pierre, Raphaël, Samuel, Simon, Thibault.
(taille moyenne 1,75 m).
(taille moyenne 1,75 m).
Source : FFVolley
Planning
Matchs
| samedi 26 septembre → Coupe de France | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Curvat | |
![]() | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Curvat | |
| samedi 3 octobre → Qualifications Regionales | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | AS BALNEOLITAINE | - | - | Colette Besson | |
![]() | CNM CHARENTON 2 | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL | - | - | Colette Besson | ||
![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | - | - | Colette Besson | |
![]() | CNM CHARENTON 2 | RUEIL ATHLETIC CLUB -1 | - | - | Colette Besson | ||
![]() | US FONTENAYSIENNE | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Colette Besson | |
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | US LOGNES VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
![]() | CNM CHARENTON 1 | JEUNESSE SANNOIS ST-GRATIEN | - | - | Tony Parker | ||
![]() | CNM CHARENTON 1 | AS VOLLEY-BALL VELIZY -2 | - | - | Tony Parker | ||
![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | ASA MAISONS ALFORT | - | - | Tony Parker | |
![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX | - | - | Tony Parker | |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
Horaires des entraînements 2024/2025
| Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Axel) |
| Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Raphaël) |
| Mercredi | 18h00 → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Patrick) |
| Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Axel) |
| Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Raphaël) |
| Vendredi | 18h → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Patrick) |
Les premières séances, les entraineurs feront faire des essais et ils décident quel entrainement est le mieux adapté. Cela peut changer en cours d’année en fonction des progressions individuelles.
Pour l’inscription en ligne, vous aurez besoin d’un code qui sera transmis par l’entraineur. Vous pouvez le contacter par mail.
De manière générale, les entrainements des jeunes sont annulés durant les vacances sauf exception sur des équipes en compétition lorsqu’il y a un match durant des vacances.
Par contre, des stages sont organisés.












