Équipe 2: Composition de l'équipe : Alban, Elias, Evan, Gabriel, Gaël, Grégoire, James, Liam, Louka, Noam, Raphaël, Stelios, Thomas, Tom B., Tom W..
(taille moyenne 1,69 m).
(taille moyenne 1,69 m).
Équipe 3: Composition de l'équipe : Andéol, Andrea, Armand, Aurélien, Dennis, Ethan, Guillaume, Jérémy, Léon, Maxence, Pierre, Raphaël, Samuel, Simon, Thibault.
(taille moyenne 1,75 m).
(taille moyenne 1,75 m).
| Championnat Régional M18 Or Masculin | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNM CHARENTON 1 | 12 | 4 | 4 | |
| 2 | PUC VOLLEY-BALL 1 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 1 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | USM. GAGNY VOLLEY | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | PARIS AMICALE CAMOU 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Championnat Interdépartemental M18 Masculin | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 15 | 5 | 5 | |
| 2 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 13 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | US FONTENAYSIENNE | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | ASA MAISONS ALFORT | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | CNM CHARENTON 2 | 10 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | ES VILLIERS A | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 9 | CNM CHARENTON 3 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 10 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 11 | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 12 | ES VILLIERS B | -1 | 5 | 5 | |
Source : FFVolley
Planning
Matchs
| samedi 24 janvier → Régional Or | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | ![]() | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | 0 | 3 | 14:25, 23:25, 21:25 |
| ❌ | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | 1 | 3 | 12:25, 25:22, 13:25, 18:25 |
| ✅ | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | 3 | 1 | 12:25, 25:22, 13:25, 18:25 |
| samedi 31 janvier → Régional Or | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | PUC VOLLEY-BALL 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Charpy |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
| 🕓16h | ![]() | ES VILLIERS B | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Yves Querlier |
| samedi 14 février → Interdépartemental 94-93-77 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | ES VILLIERS B | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Yves Querlier |
| dimanche 15 février → Interdépartemental 94-93-77 | |||||||
| 🕙10h | ![]() | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Cheron |
| samedi 21 mars → Régional Or | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | PARIS AMICALE CAMOU 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Dupleix |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX | - | - | Tony Parker |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | ES VILLIERS A | - | - | Tony Parker |
| samedi 28 mars → Régional Or | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | VINCENNES VOLLEY CLUB | - | - | Tony Parker |
| 🕑14h | ![]() | ENTENTE SPORTIVE VITRY | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Makarenko |
| 🕑14h | ![]() | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Du Piple |
| samedi 4 avril → Interdépartemental 94-93-77 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | US FONTENAYSIENNE | - | - | Tony Parker |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | - | - | Tony Parker |
| samedi 9 mai → Régional Or | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | - | - | Tony Parker |
| 🕑14h | ![]() | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase De La Paix |
| 🕑14h | ![]() | ASA MAISONS ALFORT | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Condorcet |
| samedi 23 mai → Régional Or | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
Horaires des entraînements 2024/2025
| Lundi | 17h30 → 19h (Équipe 3) | Palais des Sports (Axel) |
| Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Basile) |
| Mercredi | 18h30 → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Axel) |
| Mercredi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Patrick) |
| Vendredi | 18h → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Patrick) |
| Vendredi | 18h → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Basile) |
De manière générale, les entrainements des jeunes sont annulés durant les vacances sauf exception sur des équipes en compétition lorsqu’il y a un match durant des vacances.
Par contre, des stages sont organisés.
Entraîneurs
Patrick Vizet (équipe 1), Basile (équipe 2), Axel (équipe 3).



















