Équipe 1: Composition de l'équipe : Alban, Alexandre, Benjamin, Célestin, Gaël, Gaspard, Hadrien, Kylian, Lenny, Maël, Matthieu, Noham, Paul, Sofiane, Victor.
(taille moyenne 1,81 m).
(taille moyenne 1,81 m).
- Coupe de France : Tour 1 (premiers), tour 2 (premiers), tour 3 (premiers), tour 4 (premiers), tour 5 (premiers), tour 6.
- Régionale Or.
Équipe 2: Composition de l'équipe : Alban, Elias, Evan, Gabriel, Gaël, Grégoire, James, Liam, Louka, Noam, Raphaël, Stelios, Thomas, Tom B., Tom W..
(taille moyenne 1,69 m).
(taille moyenne 1,69 m).
Équipe 3: Composition de l'équipe : Andéol, Andrea, Armand, Aurélien, Dennis, Ethan, Guillaume, Jérémy, Léon, Maxence, Pierre, Raphaël, Samuel, Simon, Thibault.
(taille moyenne 1,75 m).
(taille moyenne 1,75 m).
| Championnat Régional M18 Or Masculin | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNM CHARENTON 1 | 15 | 5 | 5 | |
| 2 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 10 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | PUC VOLLEY-BALL 1 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 1 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | PARIS AMICALE CAMOU 1 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | USM. GAGNY VOLLEY | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 10 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | 2 | 5 | 5 | |
Source : FFVolley
Planning
Matchs
| dimanche 15 mars → Coupe de France | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Argonaute | |
![]() | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Argonaute | |
| samedi 21 mars → Régional Or | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | PARIS AMICALE CAMOU 1 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Dupleix |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX | - | - | Tony Parker |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | ES VILLIERS A | - | - | Tony Parker |
| samedi 28 mars → Régional Or | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | VINCENNES VOLLEY CLUB | - | - | Tony Parker |
| 🕑14h | ![]() | ENTENTE SPORTIVE VITRY | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Makarenko |
| 🕑14h | ![]() | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Du Piple |
| samedi 4 avril → Interdépartemental 94-93-77 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | US FONTENAYSIENNE | - | - | Tony Parker |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | - | - | Tony Parker |
| samedi 9 mai → Régional Or | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | - | - | Tony Parker |
| 🕑14h | ![]() | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase De La Paix |
| 🕑14h | ![]() | ASA MAISONS ALFORT | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Condorcet |
| samedi 23 mai → Régional Or | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
Horaires des entraînements 2024/2025
| Lundi | 17h30 → 19h (Équipe 3) | Palais des Sports (Axel) |
| Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Basile) |
| Mercredi | 18h30 → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Axel) |
| Mercredi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Patrick) |
| Vendredi | 18h → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Patrick) |
| Vendredi | 18h → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Basile) |
De manière générale, les entrainements des jeunes sont annulés durant les vacances sauf exception sur des équipes en compétition lorsqu’il y a un match durant des vacances.
Par contre, des stages sont organisés.
Entraîneurs
Patrick Vizet (équipe 1), Basile (équipe 2), Axel (équipe 3).


















