Les entraînements des M9, M11 filles et garçons ont lieu ensemble.
Une équipe M11 filles et cinq équipes M11 garçons en en championnat départemental.
Plateaux (compétition)
| Date | Garçons (ou Mixtes) | Filles |
|---|---|---|
| Samedi 21/11/2025 | Vincennes Gymnase Autissier Accueil 13h, matchs 14h à 16h30 environ Encadrement : ? | Centre sportif Brossolette, 51 Av. Pierre Brossolette 94100 Saint-Maur-des-Fossés Accueil 13h, matchs 14h à 16h30 environ Encadrement : Katarina |
| Dimanche 07/12/2025 | Fontenay-sous-Bois Gymnase Colette Besson Accueil 9h, début des matchs 10h, fin prévue vers 12h30 Encadrement : Katarina | Maisons-Alfort Gymnase Condorcet Accueil 13h45, début des matchs 14h30, fin prévue vers 17h Encadrement : ? |

| Plateau M11 | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGA ST MAUR 8 | 5 | 5 | 5 | |
| 2 | VINCENNES VC 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | VINCENNES VC 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | VINCENNES VC 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | ASA MAISONS-ALFORT 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | US VILLEJUIF 3 | 0 | 5 | ||
Source : FFVolley
| Plateau M11 | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCENNES VC 3 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | VGA ST MAUR 4 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | VC NOGENTAIS 2 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | VGA ST MAUR 5 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | CNM CHARENTON 1 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | CNM CHARENTON 2 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | US FONTENAYSIENNE | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 8 | US VILLEJUIF 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
Source : FFVolley
Planning
Fermeture de tous les gymnases du lundi 22 au dimanche 28 décembre 2025 inclus.
Filles
Pas de matchs dans les deux semaines
Source : FFVolley
Garçons
Pas de matchs dans les deux semaines
Source : FFVolley
Le gymnase Tony Parker sera fermé du samedi 23 mai – 8h00 au dimanche 24 mai – 20h00 (compétition d’Escrime).
Le gymnase Tony Parker sera fermé le samedi 20 juin – 8h00 à 22h30 (AG et fête du club St. Charles Basket ball).
Fête du club le samedi 27 juin 2026.
Horaires
De manière générale, les entrainements des jeunes sont annulés durant les vacances sauf exception sur des équipes en compétition lorsqu’il y a un match durant des vacances.
| Lundi | 17h30 → 19h | Palais des Sports (Katarina) - un terrain |
| Mercredi | 11h → 12h30 | Nelson Paillou (Frédéric) - un terrain |
| Mercredi | 17h → 18h30 | Palais des Sports (Frédéric) - deux terrains |
| Samedi | 11h05 → 12h30 | Tony Parker (Gaëtan) - deux terrains |
| Choisir minimum 2 créneaux pour progresser | ||
|---|---|---|




