Les entraînements des M9, M11 filles et garçons ont lieu ensemble.
Une équipe M11 filles et cinq équipes M11 garçons en en championnat départemental.
Source : FFVolley
| Plateau M11 | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC NOGENTAIS 2 | 7 | 7 | 7 | |
| 2 | US FONTENAYSIENNE | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | VGA ST MAUR 4 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | VGA ST MAUR 5 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | CNM CHARENTON 2 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | US VILLEJUIF 2 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | CNM CHARENTON 3 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 8 | US VILLEJUIF 1 | 0 | 7 | 7 | |
| Plateau M11 | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGA ST MAUR 3 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | VGA ST MAUR 1 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | VINCENNES VC 2 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | CNM CHARENTON 1 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | VGA ST MAUR 2 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | VINCENNES VC 1 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | VINCENNES VC 3 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 8 | VC NOGENTAIS 1 | 0 | 7 | 7 | |
Source : FFVolley
Planning
Fermeture de tous les gymnases du lundi 22 au dimanche 28 décembre 2025 inclus.
Filles
Matchs
| samedi 22 novembre → Plateau M11 Filles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 🕑14h | CNM CHARENTON | VC NOGENTAIS 2 | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
| 🕑14h | CNM CHARENTON | US VILLEJUIF 2 | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
| 🕑14h | ES CAUDACIEN VB 1 | CNM CHARENTON | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
| 🕑14h | VGA ST MAUR 7 | CNM CHARENTON | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
| 🕑14h | CNM CHARENTON | VGA ST MAUR 6 | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
| 🕑14h | CNM CHARENTON | US VILLEJUIF 1 | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
| 🕑14h | ASA MAISONS-ALFORT 2 | CNM CHARENTON | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
Source : FFVolley
Garçons
Matchs
| samedi 22 novembre → Plateau M11 Garçons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | CNM CHARENTON 2 | US VILLEJUIF 1 | 1 | 0 | 15:3 |
| ❌ | VC NOGENTAIS 2 | CNM CHARENTON 2 | 1 | 0 | 16:14 |
| ❌ | VGA ST MAUR 5 | CNM CHARENTON 2 | 1 | 0 | 15:10 |
| ✅ | CNM CHARENTON 2 | CNM CHARENTON 3 | 1 | 0 | 15:5 |
| ❌ | CNM CHARENTON 2 | US FONTENAYSIENNE | 0 | 1 | 14:16 |
| ❌ | CNM CHARENTON 2 | VGA ST MAUR 4 | 0 | 1 | 6:15 |
| ✅ | US VILLEJUIF 2 | CNM CHARENTON 2 | 0 | 1 | 11:15 |
| ❌ | CNM CHARENTON 3 | VC NOGENTAIS 2 | 0 | 1 | 13:15 |
| ❌ | CNM CHARENTON 3 | US FONTENAYSIENNE | 0 | 1 | 9:15 |
| ❌ | VGA ST MAUR 4 | CNM CHARENTON 3 | 1 | 0 | 15:7 |
| ✅ | CNM CHARENTON 2 | CNM CHARENTON 3 | 1 | 0 | 15:5 |
| ✅ | CNM CHARENTON 3 | VGA ST MAUR 5 | 1 | 0 | 15:13 |
| ❌ | CNM CHARENTON 3 | US VILLEJUIF 2 | 0 | 1 | 13:15 |
| ✅ | US VILLEJUIF 1 | CNM CHARENTON 3 | 0 | 1 | 9:15 |
| 🕑14h | CNM CHARENTON 4 | CNM CHARENTON 5 | - | - | Centre Sportif Autissier |
| 🕑14h | CNM CHARENTON 4 | CHOISY LE ROI VB 1 | - | - | Centre Sportif Autissier |
| 🕑14h | ES VILLIERS | CNM CHARENTON 4 | - | - | Centre Sportif Autissier |
| 🕑14h | ES CAUDACIEN VB 2 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Centre Sportif Autissier |
| 🕑14h | CNM CHARENTON 4 | ES CAUDACIEN VB 1 | - | - | Centre Sportif Autissier |
| 🕑14h | CNM CHARENTON 4 | ASA MAISONS-ALFORT 2 | - | - | Centre Sportif Autissier |
| 🕑14h | ASA MAISONS-ALFORT 1 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Centre Sportif Autissier |
| 🕑14h | CNM CHARENTON 4 | CNM CHARENTON 5 | - | - | Centre Sportif Autissier |
| 🕑14h | CNM CHARENTON 5 | ES CAUDACIEN VB 2 | - | - | Centre Sportif Autissier |
| 🕑14h | ASA MAISONS-ALFORT 2 | CNM CHARENTON 5 | - | - | Centre Sportif Autissier |
| 🕑14h | ES CAUDACIEN VB 1 | CNM CHARENTON 5 | - | - | Centre Sportif Autissier |
| 🕑14h | CNM CHARENTON 5 | ES VILLIERS | - | - | Centre Sportif Autissier |
| 🕑14h | CNM CHARENTON 5 | ASA MAISONS-ALFORT 1 | - | - | Centre Sportif Autissier |
| 🕑14h | CNM CHARENTON 5 | CHOISY LE ROI VB 1 | - | - | Centre Sportif Autissier |
| ✅ | CNM CHARENTON 1 | VINCENNES VC 1 | 1 | 0 | 15:12 |
| ✅ | CNM CHARENTON 1 | VC NOGENTAIS 1 | 1 | 0 | 15:6 |
| ❌ | VGA ST MAUR 1 | CNM CHARENTON 1 | 1 | 0 | 15:8 |
| ❌ | VGA ST MAUR 3 | CNM CHARENTON 1 | 1 | 0 | 15:9 |
| ✅ | CNM CHARENTON 1 | VGA ST MAUR 2 | 1 | 0 | 15:11 |
| ✅ | CNM CHARENTON 1 | VINCENNES VC 3 | 1 | 0 | 15:8 |
| ❌ | VINCENNES VC 2 | CNM CHARENTON 1 | 1 | 0 | 15:11 |
Source : FFVolley
Le gymnase Tony Parker sera fermé du samedi 23 mai – 8h00 au dimanche 24 mai – 20h00 (compétition d’Escrime).
Le gymnase Tony Parker sera fermé le samedi 20 juin – 8h00 à 22h30 (AG et fête du club St. Charles Basket ball).
Fête du club le samedi 27 juin 2026.
Horaires
De manière générale, les entrainements des jeunes sont annulés durant les vacances sauf exception sur des équipes en compétition lorsqu’il y a un match durant des vacances.
| Lundi | 17h30 → 19h | Palais des Sports (Katarina) - un terrain |
| Mercredi | 11h → 12h30 | Nelson Paillou (Frédéric) - un terrain |
| Mercredi | 17h → 18h30 | Palais des Sports (Frédéric) - deux terrains |
| Samedi | 11h05 → 12h30 | Tony Parker (Gaëtan) - deux terrains |
| Choisir minimum 2 créneaux pour progresser | ||
|---|---|---|





