Les entraînements des M9, M11 filles et garçons ont lieu ensemble.
Une équipe M11 filles et cinq équipes M11 garçons en en championnat départemental.
Plateaux (compétition)
| Date | Garçons (ou Mixtes) | Filles |
|---|---|---|
| Samedi 21/11/2025 | Vincennes Gymnase Autissier Accueil 13h, matchs 14h à 16h30 environ Encadrement : ? | Centre sportif Brossolette, 51 Av. Pierre Brossolette 94100 Saint-Maur-des-Fossés Accueil 13h, matchs 14h à 16h30 environ Encadrement : Katarina |
| Dimanche 07/12/2025 | Fontenay-sous-Bois Gymnase Colette Besson Accueil 9h, début des matchs 10h, fin prévue vers 12h30 Encadrement : Katarina | Maisons-Alfort Gymnase Condorcet Accueil 13h45, début des matchs 14h30, fin prévue vers 17h Encadrement : ? |
| Samedi 17/01/2026 | Villejuif Halle Colette Besson : accueil 13h, début des matchs 14h, fin prévue vers 16h30 | |
| Dimanche 18/01/2026 | Nogent Gymnase Watteau : accueil 14h, début des matchs 15h, fin prévue vers 17h30 |
|

Planning
Filles
Matchs
| dimanche 18 janvier → Plateau M11 Filles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕒15h | ![]() | ASA MAISONS-ALFORT 2 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Watteau - Nogent |
| 🕒15h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | VC NOGENTAIS 2 | - | - | Gymnase Watteau - Nogent |
| 🕒15h | ![]() | US VILLEJUIF 2 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Watteau - Nogent |
| 🕒15h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | US VILLEJUIF 3 | - | - | Gymnase Watteau - Nogent |
| 🕒15h | ![]() | VINCENNES VC 2 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Watteau - Nogent |
Source : FFVolley
Garçons
Matchs
| samedi 17 janvier → Plateau M11 Garçons | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕑14h | ![]() | VC NOGENTAIS 2 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
| 🕑14h | ![]() | VGA ST MAUR 4 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | ASA MAISONS-ALFORT 2 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | VGA ST MAUR 5 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
| 🕑14h | ![]() | VGA ST MAUR 5 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | VGA ST MAUR 4 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
| 🕑14h | ![]() | ASA MAISONS-ALFORT 2 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | VC NOGENTAIS 2 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
| 🕑14h | ![]() | VGA ST MAUR 4 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
| 🕑14h | ![]() | ASA MAISONS-ALFORT 2 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
| 🕑14h | ![]() | VC NOGENTAIS 2 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | VGA ST MAUR 5 | - | - | Halle Colette Besson - Villeju |
Source : FFVolley
Le gymnase Tony Parker sera fermé du samedi 23 mai – 8h00 au dimanche 24 mai – 20h00 (compétition d’Escrime).
Le gymnase Tony Parker sera fermé le samedi 20 juin – 8h00 à 22h30 (AG et fête du club St. Charles Basket ball).
Fête du club le samedi 27 juin 2026.
Horaires
De manière générale, les entrainements des jeunes sont annulés durant les vacances sauf exception sur des équipes en compétition lorsqu’il y a un match durant des vacances.
| Lundi | 17h30 → 19h | Palais des Sports (Katarina) - un terrain |
| Mercredi | 11h → 12h30 | Nelson Paillou (Frédéric) - un terrain |
| Mercredi | 17h → 18h30 | Palais des Sports (Frédéric) - deux terrains |
| Samedi | 11h05 → 12h30 | Tony Parker (Gaëtan) - deux terrains |
| Choisir minimum 2 créneaux pour progresser | ||
|---|---|---|










