Équipe Charenton 4 engagée en Championnat Régional Sénior Masculin 2 poule A :Sèvres, Dunois, Charenton 4, Puc 4, Plessis, Frènes, Draveil, Pontoise, Levallois, VB14.
Saison 2023/2024
Composition de l'équipe : Andrea, Basile, Benjamin D., Benjamin F., Célestin, Dérek, Gaspard, Hadrien, Lenny, Lucas, Noham, Paul, Roman, Sacha, Sofiane, Victor.
(Âge moyen 16,8 ans, taille moyenne 1,81 m).
Saison 2023/2024
Composition de l'équipe : Andrea, Basile, Benjamin D., Benjamin F., Célestin, Dérek, Gaspard, Hadrien, Lenny, Lucas, Noham, Paul, Roman, Sacha, Sofiane, Victor.
(Âge moyen 16,8 ans, taille moyenne 1,81 m).
| Championnat Régional Sénior Masculin | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 | 12 | 4 | 4 | |
| 2 | PUC VOLLEY-BALL 4 | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | PLESSIS VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | DRAVEIL VOLLEY BALL | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | V.B. 14 - 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | CNM CHARENTON 4 | 0 | 5 | 5 | |
Source : FFVolley
Matchs
| samedi 22 novembre → Régional 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | CNM CHARENTON 4 | PUC VOLLEY-BALL 4 | 0 | 3 | 15:25, 15:25, 23:25 |
| samedi 29 novembre → Régional 2 | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON 4 | V.B. 14 - 1 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 7 décembre → Régional 2 | |||||
| 🕓16h | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Dunois |
| samedi 20 décembre → Régional 2 | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON 4 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 | - | - | Tony Parker |
| dimanche 11 janvier → Régional 2 | |||||
| 🕓16h | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Marie-claire Restoux |
| dimanche 25 janvier → Régional 2 | |||||
| 🕟16h30 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Roger Moritz |
| samedi 31 janvier → Régional 2 | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON 4 | DRAVEIL VOLLEY BALL | - | - | Tony Parker |
| dimanche 15 février → Régional 2 | |||||
| 🕑14h | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | CNM CHARENTON 4 | - | - | La Paix |
| samedi 21 février → Régional 2 | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON 4 | PLESSIS VOLLEY | - | - | Tony Parker |
| dimanche 22 mars → Régional 2 | |||||
| 🕒15h | PUC VOLLEY-BALL 4 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Charpy |
| dimanche 29 mars → Régional 2 | |||||
| 🕐13h | V.B. 14 - 1 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Elisabeth |
| samedi 18 avril → Régional 2 | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON 4 | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 | - | - | Tony Parker |
| samedi 9 mai → Régional 2 | |||||
| 🕖19h | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Des Cent Gardes |
| samedi 23 mai → Régional 2 | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON 4 | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
| Lundi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Patrick) |
| Vendredi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Patrick) |

