Saison 2026/2027 L’équipe de Nationale 2 est remontée en Élite.
Équipe engagée en Championnat Élite Masculine Poule A (Loisirs Inter Sport Saint-Pierre, Conflans, Cesson, Amiens, Grenoble, ACBB, Charenton, Maizières, Bellaing, Hyères, Cadudry, Arles, Strasbourg Université Club, Chartres).
Un regroupement de joueurs (Élite, Nationale 3 et Régionale 1) : trois tours de Coupe de France Séniors.
Composition de l'équipe : Axel, Basile, Guillaume, Martin, Mikaël, Nicolas, Paul, Théo.
(Âge moyen 22,4 ans, taille moyenne 1,89 m).
| Date | Équipe |
|---|---|
| Samedi 26 septembre 2026 contre Calais | |
| Samedi 17 octobre 2026 contre l'ACBB | (vacances) |
| Samedi 31 octobre 2026 contre Grenoble | (vacances) |
| Samedi 21 novembre 2026 contre Amiens | |
| Samedi 5 décembre 2026 contre Saint-Brieux | |
| Samedi 9 janvier 2027 contre Conflans | |
| Samedi 16 janvier 2027 contre Maizières | |
| Samedi 13 février 2027 contre Chartres | (vacances) |
| Samedi 20 février 2027 contre Strasbourg | (vacances) |
| Samedi 6 mars 2027 contre Arles | |
| Samedi 27 mars 2027 contre Caudry | |
| Samedi 17 avril 2027 contre Hyères | (vacances) |
| Samedi xx mai 2027 contre Bellaing |
Matchs
| samedi 19 septembre → Élite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕗20h | ![]() | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Complexe Camille Mathieu |
| samedi 26 septembre → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | - | - | Nelson Paillou |
| samedi 3 octobre → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | C'CHARTRES VOLLEY | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Halle Des Sports Jean Cochet |
| samedi 10 octobre → Élite | |||||||
| 🕖19h | ![]() | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Agr |
| samedi 17 octobre → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | GPSO ACBB | - | - | Nelson Paillou |
| samedi 24 octobre → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | VOLLEY-BALL ARLESIEN | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Fournier |
| samedi 31 octobre → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | - | - | Nelson Paillou |
| samedi 7 novembre → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Palais Des Sports |
| samedi 21 novembre → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | AMIENS METROPOLE VOLLEY | - | - | Nelson Paillou |
| samedi 28 novembre → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase François De Leusse |
| samedi 5 décembre → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | - | - | Nelson Paillou |
| samedi 19 décembre → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Germinal |
| samedi 9 janvier → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | - | - | Nelson Paillou |
| samedi 16 janvier → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | - | - | Nelson Paillou |
| samedi 30 janvier → Élite | |||||||
| 🕖19h | ![]() | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Salle Quinet |
| samedi 13 février → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | C'CHARTRES VOLLEY | - | - | Nelson Paillou |
| samedi 20 février → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | - | - | Nelson Paillou |
| samedi 27 février → Élite | |||||||
| 🕖19h | ![]() | GPSO ACBB | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Salle Guimier |
| samedi 6 mars → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | VOLLEY-BALL ARLESIEN | - | - | Nelson Paillou |
| samedi 20 mars → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Malherbe |
| samedi 27 mars → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | - | - | Nelson Paillou |
| samedi 3 avril → Élite | |||||||
| 🕖19h | ![]() | AMIENS METROPOLE VOLLEY | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Du Coliseum |
| samedi 17 avril → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | - | - | Nelson Paillou |
| samedi 24 avril → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Salle De Steredenn |
| samedi 1 mai → Élite | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | - | - | Nelson Paillou |
| samedi 8 mai → Élite | |||||||
| 🕖19h | ![]() | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Pierre Bérégovoy |
Source : FFVolley
Horaires
| Lundi | 20h30 → 22h30 | Nelson Paillou (Gaëtan) |
| Mercredi | 20h → 22h30 | Nelson Paillou (Gaëtan) |
| Jeudi (musculation, salle partagée avec le club d'escalade) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker |
| Vendredi | 20h15 → 22h30 | Nelson Paillou (Gaëtan) |
Entraîneur
Claude et Gaëtan Cantamessi.
Xavier Ziani (2015-2021), Fin 2021 : Claude Cantamessi, Gaëtan Cantamessi

















