Équipe Charenton 3 engagée en Championnat Régional Sénior Masculin 1 poule B : Sporting Club Universitaire PCE, Noisy-le-Grand, Franconville, Esbly, Fontenay-sous-Bois, Villebon, Saint-Maur, Charenton, Paris Volley, Poissy.
Composition de l'équipe : Alexis, Aubin, David, Eliott, Enzo, Erwan, Hugo, Lenny, Milo, Sacha, Simon, Teetjy, Ulrick.
(Âge moyen 23,5 ans, taille moyenne 1,84 m).
Composition de l'équipe : Alexis, Aubin, David, Eliott, Enzo, Erwan, Hugo, Lenny, Milo, Sacha, Simon, Teetjy, Ulrick.
(Âge moyen 23,5 ans, taille moyenne 1,84 m).
| Championnat Régional Sénior Masculin | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 43 | 17 | 15 | 2 |
| 2 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | 38 | 17 | 12 | 5 |
| 3 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON 1 | 36 | 16 | 12 | 4 |
| 4 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | 30 | 16 | 10 | 6 |
| 5 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | 25 | 16 | 8 | 8 |
| 6 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | 22 | 16 | 8 | 8 |
| 7 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 16 | 16 | 5 | 11 |
| 8 | POISSY VOLLEY 1 | 14 | 16 | 5 | 11 |
| 9 | CNM CHARENTON 3 | 12 | 16 | 3 | 13 |
| 10 | SOCIETE VB FRANCONVILLE | 7 | 16 | 3 | 13 |
Source : FFVolley
Matchs
| samedi 9 mai → Régional 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | - | - | Tony Parker |
| samedi 23 mai → Régional 1 | |||||||
| 🕘21h | ![]() | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Emilie Andeol |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
| Mercredi (Équipe 1) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Gaëtan) |
| Vendredi (Équipe 1) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Gaëtan) |




