Équipe Charenton 4 engagée en Championnat Régional Sénior Masculin 2 poule A :Sèvres, Dunois, Charenton 4, Puc 4, Plessis, Frènes, Draveil, Pontoise, Levallois, VB14.
Saison 2023/2024
Composition de l'équipe : Andrea, Andrei, Augustin, Basile V., Basile B., Esteban, Kylian, Lucas, Maël, Maloya, Maxence, Mehdi, Raphaël, Robin, Romain, Théo, Yanis, Yann, Ylan.
(Âge moyen 19,2 ans, taille moyenne 1,86 m).
Saison 2023/2024
Composition de l'équipe : Andrea, Andrei, Augustin, Basile V., Basile B., Esteban, Kylian, Lucas, Maël, Maloya, Maxence, Mehdi, Raphaël, Robin, Romain, Théo, Yanis, Yann, Ylan.
(Âge moyen 19,2 ans, taille moyenne 1,86 m).
Matchs
samedi 4 octobre → Régional 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE | - | - | Tony Parker |
dimanche 19 octobre → Régional 2 | |||||
🕑14h | DRAVEIL VOLLEY BALL | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase De La Citadelle |
samedi 25 octobre → Régional 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | - | - | Tony Parker |
samedi 15 novembre → Régional 2 | |||||
🕣20h30 | PLESSIS VOLLEY | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Le Colombier |
samedi 22 novembre → Régional 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | PUC VOLLEY-BALL 4 | - | - | Tony Parker |
samedi 29 novembre → Régional 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | V.B. 14 - 1 | - | - | Tony Parker |
samedi 6 décembre → Régional 2 | |||||
🕖19h | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Dunois |
samedi 20 décembre → Régional 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 | - | - | Tony Parker |
dimanche 11 janvier → Régional 2 | |||||
🕓16h | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Marie-claire Restoux |
dimanche 25 janvier → Régional 2 | |||||
🕟16h30 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Roger Moritz |
samedi 31 janvier → Régional 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | DRAVEIL VOLLEY BALL | - | - | Tony Parker |
dimanche 15 février → Régional 2 | |||||
🕑14h | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | CNM CHARENTON 4 | - | - | La Paix |
samedi 21 février → Régional 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | PLESSIS VOLLEY | - | - | Tony Parker |
dimanche 22 mars → Régional 2 | |||||
🕒15h | PUC VOLLEY-BALL 4 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Charpy |
dimanche 29 mars → Régional 2 | |||||
🕐13h | V.B. 14 - 1 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Elisabeth |
samedi 18 avril → Régional 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 | - | - | Tony Parker |
samedi 9 mai → Régional 2 | |||||
🕘21h | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Des Cent Gardes |
samedi 23 mai → Régional 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
Lundi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Patrick) |
Vendredi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Patrick) |