- Coupe Île-de-France Poule A Tour 1 (deuxième), tour 2.
- Championnat interdépartemental 94-91 Poule 2
- Championnat départemental Seine et Marne .
- Coupe Île-de-France Poule G Tour 1 (deuxième), tour 2.
| Championnat Régional Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | USM. GAGNY VOLLEY 1 | 6 | 2 | 2 | |
| 3 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 6 | 2 | 2 | |
| 4 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | V.B. CLUB ERMONT | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 9 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | CNM CHARENTON 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Championnat Interdépartemental M18 Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 7 | 3 | 3 | |
| 2 | AN77 1 - GOELE | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | CNM CHARENTON 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | LA FERTE VOLLEY 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | AN77 3 - QUINCY | 0 | 3 | 3 | |
| Championnat Interdépartemental M18 Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CES SUCY 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 2 | CNM CHARENTON 2 | 9 | 3 | 3 | |
| 3 | US VILLEJUIF 2 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | AS ELAN CHEVILLY-LARUE | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | CHOISY LE ROI VB 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | ASA MAISONS ALFORT | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | VC NOGENTAIS 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | PORTES DE L'ESSONNE VB 2 | 0 | 3 | 3 | |
Source : FFVolley
Fermeture de tous les gymnases du lundi 22 au dimanche 28 décembre 2025 inclus.
Matchs
| dimanche 14 décembre → Challenge de France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 🕚11h | CNM CHARENTON | COURBEVOIE SPORTS | - | - | Tony Parker |
| CNM CHARENTON | AMICAL CS CORMEILLAIS | - | - | Tony Parker | |
| 🕙10h | VB TORCY MARNE LA VALLEE 1 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Jean Monnet |
| AS VOLLEY BALL CERGY | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Jean Monnet | |
| samedi 10 janvier → Championnat Régional Ligue Argent | |||||
| 🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | - | - | Tony Parker |
| 🕝14h30 | CNM CHARENTON 3 | AN77 1 - GOELE | - | - | Tony Parker |
| 🕑14h | CES SUCY 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Du Piple |
| dimanche 18 janvier → Interdépartemental | |||||
| 🕚11h | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | CNM CHARENTON 3 | - | - | Voituret |
| samedi 24 janvier → Championnat Régional Ligue Argent | |||||
| 🕓16h | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS 1 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Yves Querlier |
| 🕝14h30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | CNM CHARENTON 3 | - | - | Micheline Ostermeyer |
| 🕜13h30 | CNM CHARENTON 2 | VC NOGENTAIS 2 | - | - | Tony Parker |
| samedi 31 janvier → Championnat Régional Ligue Argent | |||||
| 🕝14h30 | V.B. CLUB ERMONT | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Saint Exupery |
| 🕝14h30 | CNM CHARENTON 3 | AN77 3 - QUINCY | - | - | Tony Parker |
| 🕑14h | PORTES DE L'ESSONNE VB 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Kennedy |
| samedi 14 février → Interdépartemental | |||||
| 🕒15h | LA FERTE VOLLEY 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Des Glacis |
| 🕑14h | CHOISY LE ROI VB 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Alice Milliat - Choisy |
| samedi 21 mars → Championnat Régional Ligue Argent | |||||
| 🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | - | - | Tony Parker |
| samedi 28 mars → Championnat Régional Ligue Argent | |||||
| 🕝14h30 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Dupleix |
| samedi 9 mai → Championnat Régional Ligue Argent | |||||
| 🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | - | - | Tony Parker |
| samedi 23 mai → Championnat Régional Ligue Argent | |||||
| 🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements
De manière générale, les entrainements des jeunes sont annulés durant les vacances sauf exception sur des équipes en compétition lorsqu’il y a un match durant des vacances.
Par contre, des stages sont organisés.
| Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Nelson Paillou (Stéphane) |
| Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Nelson Paillou (Rayane) |
| Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Katarina) |
| Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) 18h15 peut-être plus tard | Tony Parker (Stéphane) |
| Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Rayane) |
| Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Katarina) |
Entraîneur
Stéphane pour l’équipe 1, Katarina pour l’équipe 2 et Rayane pour l’équipe 3





