Équipe en Nationale 2 Masculine Poule C (Charenton, Le PAC, Conflans 2, Villejuif, Talence, J.S.A. Bordeaux, Lescar, Paris Volley, Mérignac, Toulouse 3).
Composition de l'équipe : Alexandre, Aymen, Clément, David, Ilyes, Kamil, Lino, Maël, Nicolas, Sacha, Sébastien, Vincent.
Championnat Nationale 2 Sénior Masculin | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 6 | 2 | 2 | |
2 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 5 | 2 | 2 | |
3 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 3 | 4 | 2 | 2 | |
4 | UNION SPORTIVE TALENCAISE | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | CNM CHARENTON | 3 | 1 | 1 | |
6 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 3 | 1 | 1 | |
7 | J.S.A. BORDEAUX | 3 | 2 | 1 | 1 |
8 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 1 | 2 | 2 | |
9 | PARIS AMICALE CAMOU | 1 | 2 | 2 | |
10 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 0 | 2 | 2 | |
11 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 0 | 2 | 2 |
Source : FFVolley
Matchs
dimanche 19 octobre → National 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
🕑14h | CNM CHARENTON | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 3 | - | - | Tony Parker |
dimanche 26 octobre → National 2 | |||||
🕓16h | UNION SPORTIVE TALENCAISE | CNM CHARENTON | - | - | Léo Lagrange |
dimanche 2 novembre → National 2 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | - | - | Tony Parker |
samedi 15 novembre → National 2 | |||||
🕖19h | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | CNM CHARENTON | - | - | Halle Colette Besson |
samedi 22 novembre → National 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 30 novembre → National 2 | |||||
🕑14h | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Pierre Bérégovoy |
samedi 6 décembre → National 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | - | - | Nelson Paillou |
samedi 13 décembre → National 2 | |||||
🕗20h | PARIS AMICALE CAMOU | CNM CHARENTON | - | - | Dupleix |
samedi 10 janvier → National 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 1 février → National 2 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON | J.S.A. BORDEAUX | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 15 février → National 2 | |||||
🕑14h | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 3 | CNM CHARENTON | - | - | Andre Brouat |
dimanche 22 février → National 2 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON | UNION SPORTIVE TALENCAISE | - | - | Nelson Paillou |
dimanche 1 mars → National 2 | |||||
🕒15h | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | CNM CHARENTON | - | - | Henri Barbusse |
samedi 7 mars → National 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | - | - | Nelson Paillou |
samedi 21 mars → National 2 | |||||
🕣20h30 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Alice Milliat |
dimanche 29 mars → National 2 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | - | - | Nelson Paillou |
samedi 4 avril → National 2 | |||||
🕢19h30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Valeyre |
samedi 18 avril → National 2 | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | PARIS AMICALE CAMOU | - | - | Nelson Paillou |
samedi 25 avril → National 2 | |||||
🕢19h30 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON | - | - | Paul Fort |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements 2023-2024
Lundi | 20h30 → 22h30 | Nelson Paillou (Gaëtan Cantamessi) |
Mercredi | 20h → 22h30 | Nelson Paillou (Gaëtan Cantamessi) |
Jeudi (musculation, salle partagée avec le club d'escalade) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker |
Vendredi | 20h15 → 22h30 | Nelson Paillou (Gaëtan Cantamessi) |